| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 11 | 27.27% | 3.53% | 7.45天 |
| 2025年 | 25 | 48.00% | 36.82% | 8.76天 |
| 2024年 | 10 | 30.00% | 16.64% | 7.00天 |
| 2023年 | 4 | 25.00% | 0.96% | 16.50天 |
| 2022年 | 0 | 0.00% | 3.62% | 0.00天 |
| 2021年 | 20 | 40.00% | 17.09% | 12.70天 |
| 2020年 7月23开始 | 8 | 25.00% | -2.06% | 6.75天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。