年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 11 | 27.27% | 1.79% | 8.00天 |
2024年 | 25 | 40.00% | 19.51% | 8.00天 |
2023年 | 22 | 22.73% | -0.68% | 8.18天 |
2022年 | 18 | 22.22% | 3.28% | 9.28天 |
2021年 | 30 | 46.67% | 10.28% | 10.57天 |
2020年 | 23 | 52.17% | 27.79% | 11.35天 |
2019年 | 25 | 40.00% | 36.57% | 9.00天 |
2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.05% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。