| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 27 | 51.85% | 49.88% | 12.89天 |
| 2024年 | 47 | 34.04% | 10.71% | 7.00天 |
| 2023年 | 49 | 38.78% | 4.33% | 6.06天 |
| 2022年 | 47 | 25.53% | -16.80% | 6.00天 |
| 2021年 | 40 | 50.00% | 12.76% | 7.75天 |
| 2020年 | 43 | 48.84% | 31.99% | 7.47天 |
| 2019年 1月2开始 | 48 | 43.75% | 46.44% | 6.35天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。