品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | -0.05 |
518880,黄金ETF | 399975,证券公司 | -0.03 |
518880,黄金ETF | 399967,中证军工 | 0.04 |
513100,纳指ETF | 399975,证券公司 | 0.21 |
513100,纳指ETF | 399967,中证军工 | 0.2 |
399975,证券公司 | 399967,中证军工 | 0.58 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化