当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证消费/全指信息 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.55%
|
6.9%
|
8.19%
|
30.47%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
557.37%
|
17.81%
|
0.66
|
0.33
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-14.06%
|
-39.35%
2024-09-09
|
1809天
2025-06-26
|
2020-04-19
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 10.41% |
2024年 | 13.26% |
2023年 | -2.20% |
2022年 | -14.99% |
2021年 | -5.23% |
2020年 | 17.46% |
2019年 | 32.68% |
2018年 | -6.33% |
2017年 | 14.47% |
2016年 | 3.41% |
2015年 | 91.90% |
2014年(01月02日开始) | 101.20% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 | 2024-09-09 -39.35% | 1519 290 | 1809 |
2015-06-12 2015-11-06 | 2015-09-25 -18.43% | 105 42 | 147 |
2018-03-12 2019-02-25 | 2018-12-17 -15.66% | 280 70 | 350 |
2016-04-14 2017-10-27 | 2016-10-17 -15.26% | 186 375 | 561 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-03-17 -13.73% | 21 108 | 129 |
2014-12-17 2015-02-16 | 2014-12-24 -10.12% | 7 54 | 61 |
2019-03-12 2019-12-17 | 2019-08-02 -10.03% | 143 137 | 280 |
2014-02-17 2014-08-04 | 2014-06-26 -8.41% | 129 39 | 168 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 6.5737 | -1.18% |
2025-06-25 | 6.6521 | 4.29% |
2025-06-24 | 6.3786 | -0.04% |
2025-06-23 | 6.3811 | 0.04% |
2025-06-20 | 6.3786 | 0.05% |
2025-06-19 | 6.3752 | -0.93% |
2025-06-18 | 6.4352 | -0.49% |
2025-06-17 | 6.4672 | -0.60% |
2025-06-16 | 6.5064 | 1.00% |
2025-06-13 | 6.4418 | -1.03% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!