| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2025-12-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证消费/全指信息 轮动;
[2025-12-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.22%
|
2.97%
|
37.93%
|
45.63%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
797.4%
|
20.13%
|
0.75
|
0.38
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.92%
|
-39.35%
2024-09-09
|
1862天
2025-08-18
|
2020-04-19
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月17日) | 50.73% |
| 2024年 | 13.26% |
| 2023年 | -2.20% |
| 2022年 | -14.99% |
| 2021年 | -5.23% |
| 2020年 | 17.46% |
| 2019年 | 32.68% |
| 2018年 | -6.33% |
| 2017年 | 14.47% |
| 2016年 | 3.41% |
| 2015年 | 91.90% |
| 2014年(01月02日开始) | 101.20% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2025-08-18 | 2024-09-09 -39.35% | 1519 343 | 1862 |
2015-06-12 2015-11-06 | 2015-09-25 -18.43% | 105 42 | 147 |
2018-03-12 2019-02-25 | 2018-12-17 -15.66% | 280 70 | 350 |
2016-04-14 2017-10-27 | 2016-10-17 -15.26% | 186 375 | 561 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-03-17 -13.73% | 21 108 | 129 |
2014-12-17 2015-02-16 | 2014-12-24 -10.12% | 7 54 | 61 |
2019-03-12 2019-12-17 | 2019-08-02 -10.03% | 143 137 | 280 |
2014-02-17 2014-08-04 | 2014-06-26 -8.41% | 129 39 | 168 |
2025-10-09 | 2025-12-04 -6.05% | 56 13 | 69 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-17 | 8.9740 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 8.9381 | -1.65% |
| 2025-12-15 | 9.0877 | -0.21% |
| 2025-12-12 | 9.1071 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 9.0056 | -0.62% |
| 2025-12-10 | 9.0622 | 0.26% |
| 2025-12-09 | 9.0385 | -0.05% |
| 2025-12-08 | 9.0429 | 1.16% |
| 2025-12-05 | 8.9392 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 8.8670 | -0.26% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!