| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息/中证传媒/有色金属 轮动;
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息 轮动;
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-7.9%
|
-3.69%
|
-9.6%
|
-1.27%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
857.31%
|
21.02%
|
0.57
|
0.37
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-26.8%
|
-46.07%
2024-09-09
|
1887天
2026-03-09
|
2021-07-13
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | -6.24% |
| 2025年 | 20.29% |
| 2024年 | -8.70% |
| 2023年 | 7.03% |
| 2022年 | -25.40% |
| 2021年 | -0.30% |
| 2020年 | 21.78% |
| 2019年 | 34.88% |
| 2018年 | 4.97% |
| 2017年 | 31.75% |
| 2016年 | -1.00% |
| 2015年 | 79.85% |
| 2014年(05月09日开始) | 188.75% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-01-07 | 2024-09-09 -46.07% | 1341 546 | 1887 |
2015-06-02 2015-11-06 | 2015-09-25 -25.21% | 115 42 | 157 |
2016-03-21 2017-09-06 | 2017-01-19 -17.62% | 304 230 | 534 |
2020-08-07 2021-01-04 | 2020-10-30 -17.54% | 84 66 | 150 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-06-08 -17.07% | 104 25 | 129 |
2018-06-12 2019-02-25 | 2019-01-14 -16.18% | 216 42 | 258 |
2019-03-07 2019-11-19 | 2019-03-26 -13.90% | 19 238 | 257 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 9.5731 | -1.86% |
| 2026-03-06 | 9.7545 | -0.59% |
| 2026-03-05 | 9.8128 | -0.37% |
| 2026-03-04 | 9.8493 | -1.43% |
| 2026-03-03 | 9.9923 | -6.28% |
| 2026-03-02 | 10.6616 | 3.98% |
| 2026-02-27 | 10.2538 | 0.08% |
| 2026-02-26 | 10.2459 | 0.63% |
| 2026-02-25 | 10.1812 | 0.95% |
| 2026-02-24 | 10.0857 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!