| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息/中证传媒/有色金属 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.98%
|
-17.71%
|
-9.1%
|
-1.48%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
870.19%
|
20.91%
|
0.57
|
0.36
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-25.82%
|
-46.07%
2024-09-09
|
1933天
2026-04-24
|
2021-07-13
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -4.98% |
| 2025年 | 20.29% |
| 2024年 | -8.70% |
| 2023年 | 7.03% |
| 2022年 | -25.40% |
| 2021年 | -0.30% |
| 2020年 | 21.78% |
| 2019年 | 34.88% |
| 2018年 | 4.97% |
| 2017年 | 31.75% |
| 2016年 | -1.00% |
| 2015年 | 79.85% |
| 2014年(05月09日开始) | 188.75% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-01-07 | 2024-09-09 -46.07% | 1341 592 | 1933 |
2015-06-02 2015-11-06 | 2015-09-25 -25.21% | 115 42 | 157 |
2016-03-21 2017-09-06 | 2017-01-19 -17.62% | 304 230 | 534 |
2020-08-07 2021-01-04 | 2020-10-30 -17.54% | 84 66 | 150 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-06-08 -17.07% | 104 25 | 129 |
2018-06-12 2019-02-25 | 2019-01-14 -16.18% | 216 42 | 258 |
2019-03-07 2019-11-19 | 2019-03-26 -13.90% | 19 238 | 257 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 9.7019 | 0.01% |
| 2026-04-23 | 9.7007 | -0.98% |
| 2026-04-22 | 9.7967 | 3.13% |
| 2026-04-21 | 9.4994 | -0.61% |
| 2026-04-20 | 9.5575 | 1.95% |
| 2026-04-17 | 9.3744 | 1.14% |
| 2026-04-16 | 9.2685 | 0.65% |
| 2026-04-15 | 9.2088 | -1.05% |
| 2026-04-14 | 9.3062 | 1.46% |
| 2026-04-13 | 9.1721 | -0.38% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!