| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF/证券公司 轮动;
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF 轮动;
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-2.92%
|
0.52%
|
5.65%
|
65.78%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1025.55%
|
21.97%
|
0.84
|
0.45
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-12.78%
|
-27.68%
2024-09-09
|
1548天
2024-10-08
|
2020-07-14
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 5.35% |
| 2025年 | 57.42% |
| 2024年 | 19.51% |
| 2023年 | 1.11% |
| 2022年 | -9.48% |
| 2021年 | -2.02% |
| 2020年 | 26.27% |
| 2019年 | 39.31% |
| 2018年 | -9.02% |
| 2017年 | 7.39% |
| 2016年 | 1.46% |
| 2015年 | 110.35% |
| 2014年(01月02日开始) | 72.64% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2024-10-08 | 2024-09-09 -27.68% | 1519 29 | 1548 |
2024-10-08 2025-07-24 | 2024-10-17 -21.67% | 9 280 | 289 |
2018-03-12 2019-02-25 | 2018-12-14 -18.22% | 277 73 | 350 |
2016-04-14 2018-03-09 | 2016-11-10 -14.53% | 210 484 | 694 |
2020-02-25 2020-06-19 | 2020-03-17 -13.80% | 21 94 | 115 |
2015-06-12 2015-10-15 | 2015-09-16 -13.69% | 96 29 | 125 |
2026-01-29 | 2026-03-09 -12.78% | 39 0 | 39 |
2014-02-17 2014-07-31 | 2014-05-08 -10.26% | 80 84 | 164 |
2019-03-12 2019-09-05 | 2019-08-02 -8.29% | 143 34 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 11.2555 | -0.08% |
| 2026-03-06 | 11.2650 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 11.2655 | -0.07% |
| 2026-03-04 | 11.2737 | -1.24% |
| 2026-03-03 | 11.4148 | -2.87% |
| 2026-03-02 | 11.7518 | 2.21% |
| 2026-02-27 | 11.4974 | 0.68% |
| 2026-02-26 | 11.4194 | -0.41% |
| 2026-02-25 | 11.4663 | 0.70% |
| 2026-02-24 | 11.3866 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!