当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF/证券公司 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.43%
|
12.26%
|
11.87%
|
35.32%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
664.59%
|
19.37%
|
0.77
|
0.39
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-8.3%
|
-27.68%
2024-09-09
|
1548天
2024-10-08
|
2020-07-14
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 12.66% |
2024年 | 19.51% |
2023年 | 1.11% |
2022年 | -9.48% |
2021年 | -2.02% |
2020年 | 26.27% |
2019年 | 39.31% |
2018年 | -9.02% |
2017年 | 7.39% |
2016年 | 1.46% |
2015年 | 110.35% |
2014年(01月02日开始) | 72.64% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2024-10-08 | 2024-09-09 -27.68% | 1519 29 | 1548 |
2024-10-08 | 2024-10-17 -21.67% | 9 252 | 261 |
2018-03-12 2019-02-25 | 2018-12-14 -18.22% | 277 73 | 350 |
2016-04-14 2018-03-09 | 2016-11-10 -14.53% | 210 484 | 694 |
2020-02-25 2020-06-19 | 2020-03-17 -13.80% | 21 94 | 115 |
2015-06-12 2015-10-15 | 2015-09-16 -13.69% | 96 29 | 125 |
2014-02-17 2014-07-31 | 2014-05-08 -10.26% | 80 84 | 164 |
2019-03-12 2019-09-05 | 2019-08-02 -8.29% | 143 34 | 177 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 7.6459 | -0.91% |
2025-06-25 | 7.7162 | 4.05% |
2025-06-24 | 7.4161 | -0.04% |
2025-06-23 | 7.4191 | 0.04% |
2025-06-20 | 7.4161 | -0.06% |
2025-06-19 | 7.4203 | -0.95% |
2025-06-18 | 7.4912 | 0.24% |
2025-06-17 | 7.4735 | -0.65% |
2025-06-16 | 7.5227 | 0.17% |
2025-06-13 | 7.5102 | 0.09% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!