| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF/证券公司 轮动;
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF 轮动;
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.35%
|
-0.06%
|
48.58%
|
60.83%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1012.63%
|
22.34%
|
0.86
|
0.46
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.02%
|
-27.68%
2024-09-09
|
1548天
2024-10-08
|
2020-07-14
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月12日) | 63.95% |
| 2024年 | 19.51% |
| 2023年 | 1.11% |
| 2022年 | -9.48% |
| 2021年 | -2.02% |
| 2020年 | 26.27% |
| 2019年 | 39.31% |
| 2018年 | -9.02% |
| 2017年 | 7.39% |
| 2016年 | 1.46% |
| 2015年 | 110.35% |
| 2014年(01月02日开始) | 72.64% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2024-10-08 | 2024-09-09 -27.68% | 1519 29 | 1548 |
2024-10-08 2025-07-24 | 2024-10-17 -21.67% | 9 280 | 289 |
2018-03-12 2019-02-25 | 2018-12-14 -18.22% | 277 73 | 350 |
2016-04-14 2018-03-09 | 2016-11-10 -14.53% | 210 484 | 694 |
2020-02-25 2020-06-19 | 2020-03-17 -13.80% | 21 94 | 115 |
2015-06-12 2015-10-15 | 2015-09-16 -13.69% | 96 29 | 125 |
2014-02-17 2014-07-31 | 2014-05-08 -10.26% | 80 84 | 164 |
2025-10-09 | 2025-11-27 -9.45% | 49 15 | 64 |
2019-03-12 2019-09-05 | 2019-08-02 -8.29% | 143 34 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 11.1263 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 11.0149 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 11.1819 | -0.20% |
| 2025-12-09 | 11.2039 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 11.1972 | 1.32% |
| 2025-12-05 | 11.0514 | 1.14% |
| 2025-12-04 | 10.9272 | 0.46% |
| 2025-12-03 | 10.8768 | -0.66% |
| 2025-12-02 | 10.9489 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 11.0089 | 1.28% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!