当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF/证券公司 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
3.59%
|
15.91%
|
13.99%
|
35.99%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
2023.95%
|
30.48%
|
1.03
|
0.71
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-9.78%
|
-29.18%
2022-05-24
|
1313天
2024-04-08
|
2020-01-06
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 16.23% |
2024年 | 34.16% |
2023年 | 19.75% |
2022年 | -5.30% |
2021年 | 0.71% |
2020年 | 13.36% |
2019年 | 45.15% |
2018年 | 7.32% |
2017年 | 19.32% |
2016年 | 17.17% |
2015年 | 115.56% |
2014年(01月02日开始) | 124.08% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2024-04-08 | 2022-05-24 -29.18% | 628 685 | 1313 |
2024-10-08 | 2024-11-18 -24.73% | 41 220 | 261 |
2020-02-13 2020-07-03 | 2020-03-17 -16.35% | 33 108 | 141 |
2020-07-13 2020-08-28 | 2020-08-12 -14.97% | 30 16 | 46 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -12.73% | 62 18 | 80 |
2016-04-14 2017-08-02 | 2016-06-17 -12.22% | 64 411 | 475 |
2018-08-06 2019-02-22 | 2019-01-23 -11.56% | 170 30 | 200 |
2019-03-07 2019-08-26 | 2019-03-25 -9.68% | 18 154 | 172 |
2014-02-10 2014-07-28 | 2014-05-08 -7.21% | 87 81 | 168 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 21.2395 | -1.17% |
2025-06-25 | 21.4918 | 2.73% |
2025-06-24 | 20.9203 | -0.04% |
2025-06-23 | 20.9287 | 0.04% |
2025-06-20 | 20.9203 | 0.05% |
2025-06-19 | 20.9092 | -0.51% |
2025-06-18 | 21.0156 | 0.05% |
2025-06-17 | 21.0044 | -0.85% |
2025-06-16 | 21.1837 | -0.33% |
2025-06-13 | 21.2537 | 1.21% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!