当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-0.78%
|
-8.01%
|
-5.1%
|
19.35%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
147.16%
|
36.72%
|
2.55
|
3.63
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-11.01%
|
-11.49%
2025-04-07
|
99天
2025-06-26
|
2024-10-13
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | -3.87% |
2024年 | 44.95% |
2023年 | 46.42% |
2022年(08月05日开始) | 21.14% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-03-19 | 2025-04-07 -11.49% | 19 80 | 99 |
2024-07-16 2024-09-26 | 2024-09-09 -6.75% | 55 17 | 72 |
2025-01-24 2025-03-18 | 2025-01-27 -6.37% | 3 50 | 53 |
2023-02-16 2023-04-03 | 2023-03-14 -6.12% | 26 20 | 46 |
2024-10-08 2024-11-11 | 2024-11-01 -4.94% | 24 10 | 34 |
2024-01-23 2024-03-01 | 2024-01-25 -4.89% | 2 36 | 38 |
2022-09-13 2022-11-07 | 2022-10-19 -4.43% | 36 19 | 55 |
2023-09-15 2023-11-15 | 2023-10-19 -4.38% | 34 27 | 61 |
2024-11-11 2025-01-21 | 2025-01-13 -4.25% | 63 8 | 71 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 2.4716 | -0.23% |
2025-06-25 | 2.4774 | 0.24% |
2025-06-24 | 2.4715 | -1.62% |
2025-06-23 | 2.5123 | -0.03% |
2025-06-20 | 2.5130 | -0.37% |
2025-06-19 | 2.5224 | -0.34% |
2025-06-18 | 2.5309 | 0.23% |
2025-06-17 | 2.5250 | 0.06% |
2025-06-16 | 2.5236 | 0.16% |
2025-06-13 | 2.5197 | -1.27% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!