| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
6%
|
-16.13%
|
-2.77%
|
37.75%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1488.15%
|
26.02%
|
0.92
|
0.59
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-16.46%
|
-25.61%
2024-11-22
|
816天
2024-09-30
|
2020-02-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -3.61% |
| 2025年 | 55.01% |
| 2024年 | 7.50% |
| 2023年 | 1.26% |
| 2022年 | -14.58% |
| 2021年 | 7.05% |
| 2020年 | 30.54% |
| 2019年 | 45.82% |
| 2018年 | 6.29% |
| 2017年 | 9.86% |
| 2016年 | 15.46% |
| 2015年 | 94.38% |
| 2014年(05月13日开始) | 114.06% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-25 | 2024-11-22 -25.61% | 45 276 | 321 |
2026-01-12 | 2026-04-09 -22.93% | 87 15 | 102 |
2022-07-07 2024-09-30 | 2024-09-19 -22.87% | 805 11 | 816 |
2020-09-03 2022-06-28 | 2021-03-29 -19.67% | 207 456 | 663 |
2015-11-11 2017-07-07 | 2015-12-31 -16.60% | 50 554 | 604 |
2020-02-25 2020-06-19 | 2020-04-01 -14.90% | 36 79 | 115 |
2018-07-24 2018-11-19 | 2018-10-30 -9.12% | 98 20 | 118 |
2019-03-07 2019-09-06 | 2019-07-23 -8.94% | 138 45 | 183 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 15.8815 | -1.41% |
| 2026-04-23 | 16.1087 | -0.87% |
| 2026-04-22 | 16.2495 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 15.9732 | 0.31% |
| 2026-04-20 | 15.9240 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 15.9271 | 1.43% |
| 2026-04-16 | 15.7018 | 3.17% |
| 2026-04-15 | 15.2198 | -1.22% |
| 2026-04-14 | 15.4085 | 2.36% |
| 2026-04-13 | 15.0530 | 0.39% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!