| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.66%
|
-8.92%
|
-1.02%
|
-3.97%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
355.55%
|
13.52%
|
0.89
|
0.44
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-11.09%
|
-18.16%
2016-10-31
|
722天
2018-01-19
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月15日) | -3.55% |
| 2024年 | 19.85% |
| 2023年 | 6.39% |
| 2022年 | 13.84% |
| 2021年 | 2.94% |
| 2020年 | 12.44% |
| 2019年 | 11.05% |
| 2018年 | 17.58% |
| 2017年 | 12.66% |
| 2016年 | -1.46% |
| 2015年 | 39.85% |
| 2014年(01月02日开始) | 38.68% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2018-01-19 | 2016-10-31 -18.16% | 277 445 | 722 |
2015-07-08 2016-01-07 | 2015-10-08 -11.46% | 92 91 | 183 |
2024-11-11 | 2025-12-12 -11.43% | 396 3 | 399 |
2021-01-13 2021-08-12 | 2021-06-03 -7.51% | 141 70 | 211 |
2022-04-26 2022-07-27 | 2022-05-24 -6.92% | 28 64 | 92 |
2015-01-05 2015-03-16 | 2015-01-20 -6.89% | 15 55 | 70 |
2014-02-18 2014-07-29 | 2014-06-20 -4.52% | 122 39 | 161 |
2023-02-15 2023-07-28 | 2023-07-17 -2.74% | 152 11 | 163 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 4.5555 | 0.39% |
| 2025-12-12 | 4.5376 | -0.41% |
| 2025-12-11 | 4.5564 | 0.25% |
| 2025-12-10 | 4.5452 | -0.20% |
| 2025-12-09 | 4.5543 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 4.5406 | -0.58% |
| 2025-12-05 | 4.5672 | -0.63% |
| 2025-12-04 | 4.5962 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 4.6004 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 4.5820 | 0.48% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!