|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↓ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L265630:a筱笨-21号(中午版) | |||||||
| 31.5% | 100.5% | 139.1% | 290.6% | 66.5% | -24.4% | ||
| 第2名、L265630:a筱笨-21号(下午30版) | |||||||
| 25.4% | 82.1% | 116.9% | 246.7% | 56.6% | -20.7% | ||
| 第3名、L6632:Mr.L-2号(中午版) | |||||||
| 28.1% | 76.4% | 85.1% | 109% | 11.6% | -55.6% | ||
| 第4名、L265630:a筱笨-21号(收盘版) | |||||||
| 21.5% | 73.1% | 105.1% | 279.2% | 54.5% | -27.9% | ||
| 第5名、L265630:a筱笨-21号(下午50版) | |||||||
| 21% | 72.9% | 105.5% | 290% | 60.1% | -20.7% | ||
| 第6名、L207270:ETF王者-36号(中午版) | |||||||
| 35% | 70.6% | 99.3% | 150.2% | 65.8% | -44.2% | ||
| 第7名、L75632:投资小白-67号(中午版) | |||||||
| 29.5% | 68.7% | 69.4% | 84% | 31% | -30.1% | ||
| 第8名、L250516:Fkuedp-72号(下午30版) | |||||||
| 11.2% | 68.7% | 134.5% | 157.4% | 70.9% | -17.7% | ||
| 第9名、L22844:出去走走-2号(下午50版) | |||||||
| 36.1% | 67.5% | 82.3% | 174.8% | 14.1% | -55.2% | ||
| 第10名、L108174:我是章鱼啊-1号(次日版) | |||||||
| 18.7% | 67.3% | 60.3% | 86.5% | 53.2% | -22% | ||
| 第11名、L51030:南钧-2号(次日版) | |||||||
| 18.7% | 67.3% | 65.3% | 67.2% | 25.9% | -29.1% | ||
| 第12名、L51046:南钧-1号(次日版) | |||||||
| 18.7% | 67.3% | 66.6% | 73.8% | 14.1% | -27.3% | ||
| 第13名、L22845:出去走走-4号(下午30版) | |||||||
| 23% | 66.8% | 50.3% | 154.2% | 13.2% | -49.3% | ||
| 第14名、L259374:汉堡-18号(下午30版) | |||||||
| 11.3% | 66.8% | 149.1% | 167.3% | 68.8% | -18.3% | ||
| 第15名、L259372:永鸿-87号(下午30版) | |||||||
| 11.2% | 66.7% | 149% | 167.4% | 69.1% | -18.3% | ||
| 第16名、L199155:喵在睡觉-21号(下午30版) | |||||||
| 11.2% | 66.6% | 134.4% | 159.6% | 69.9% | -17.7% | ||
| 第17名、L199446:朱先付-1号(下午30版) | |||||||
| 11.2% | 66.6% | 148.8% | 167.1% | 68.9% | -18.3% | ||
| 第18名、L22844:出去走走-2号(下午30版) | |||||||
| 36.6% | 66.4% | 59.9% | 136.9% | 17.4% | -50.6% | ||
| 第19名、L22844:出去走走-2号(收盘版) | |||||||
| 36% | 66.2% | 100.6% | 204.9% | 13% | -63.3% | ||
| 第20名、L14887:抛X线-2号(中午版) | |||||||
| 18.7% | 65.4% | 62.2% | 138.8% | 31.2% | -21.2% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||