系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↓ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L107963:雪域雄鹰-10号(下午30版) | |||||||
| 4.9% | 116.4% | 136.4% | 127.1% | 101.1% | -42.6% | ||
| 第2名、L220808:月有盈缺-10号(次日版) | |||||||
| 7.1% | 114% | 94.7% | 325.2% | 106.4% | -28.5% | ||
| 第3名、L220809:月有盈缺-9号(次日版) | |||||||
| 7.1% | 110.8% | 97.5% | 345.6% | 104.8% | -24.8% | ||
| 第4名、L253365:君莫笑-3号(次日版) | |||||||
| 20.3% | 108% | 88.8% | 227.9% | 63.7% | -28.5% | ||
| 第5名、L247124:我心飞扬-5号(次日版) | |||||||
| 9.1% | 107.5% | 420.3% | 795.3% | 84.1% | -36.2% | ||
| 第6名、L248484:我心飞扬-61号(次日版) | |||||||
| 4.9% | 99.6% | 506.5% | 943.7% | 87.3% | -28.5% | ||
| 第7名、L121300:用户13d-1号(下午50版) | |||||||
| -11.6% | 91.9% | 88.1% | 183.7% | 49.8% | -21.5% | ||
| 第8名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| -2.5% | 91.1% | 442.2% | 623.5% | 109.7% | -30% | ||
| 第9名、L121300:用户13d-1号(下午30版) | |||||||
| -12.1% | 90.6% | 81.6% | 172.1% | 51.5% | -21.5% | ||
| 第10名、L251980:蒹葭苍苍-1号(下午30版) | |||||||
| -0.8% | 90.4% | 77.5% | 172.4% | 93.5% | -20.7% | ||
| 第11名、L121300:用户13d-1号(收盘版) | |||||||
| -12.5% | 89.9% | 84.8% | 176.4% | 46.9% | -28.5% | ||
| 第12名、L243842:永鸿-68号(下午30版) | |||||||
| -1% | 89.9% | 73.7% | 206.3% | 85.3% | -20.9% | ||
| 第13名、L121300:用户13d-1号(中午版) | |||||||
| -12.5% | 89.8% | 73.5% | 155.9% | 45.6% | -22% | ||
| 第14名、L107963:雪域雄鹰-10号(中午版) | |||||||
| 4.4% | 87.1% | 142.5% | 176.2% | 145% | -33.6% | ||
| 第15名、L250515:Fkuedp-71号(下午30版) | |||||||
| 42.1% | 85.4% | 92.1% | 246.2% | 66.5% | -14.8% | ||
| 第16名、L251980:蒹葭苍苍-1号(收盘版) | |||||||
| 2.9% | 84.7% | 66.9% | 153.6% | 51.1% | -32.3% | ||
| 第17名、L243842:永鸿-68号(收盘版) | |||||||
| 2.8% | 84.4% | 63.5% | 186.1% | 67.1% | -27.1% | ||
| 第18名、L107963:雪域雄鹰-10号(收盘版) | |||||||
| 8.2% | 83.9% | 72.2% | 34.5% | 47.5% | -51.5% | ||
| 第19名、L220864:漫步者-8号(下午30版) | |||||||
| -2.3% | 82.7% | 85% | 199.6% | 89.9% | -20.4% | ||
| 第20名、L107963:雪域雄鹰-10号(下午50版) | |||||||
| 3% | 80.9% | 80.4% | 55.1% | 59.1% | -47.9% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||