系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↓ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L266451:Candy-88号(下午30版) | |||||||
| 25.8% | 75.3% | 99.5% | 410.1% | 132.5% | -25.4% | ||
| 第2名、L41987:兔兔饲养员-31号(中午版) | |||||||
| 4.2% | 66.7% | 88.2% | 145.5% | 19.6% | -35.2% | ||
| 第3名、L269193:Candy-17号(下午30版) | |||||||
| 26.1% | 63.4% | 96.9% | 369.4% | 131.4% | -24.9% | ||
| 第4名、L39830:长鸿-48号(中午版) | |||||||
| 0% | 60% | 65.9% | 104.9% | 17.6% | -35.9% | ||
| 第5名、L266201:青蘋之末-88号(中午版) | |||||||
| 6% | 59.1% | 49.2% | 104.4% | 39.8% | -33% | ||
| 第6名、L36772:长鸿-41号(中午版) | |||||||
| 8.4% | 56.7% | 67.3% | 117.5% | 34.8% | -20.7% | ||
| 第7名、L31187:不忘初心-2号(中午版) | |||||||
| 8.4% | 54.6% | 42.2% | 120% | -2.4% | -69.9% | ||
| 第8名、L5297:东风-3号(中午版) | |||||||
| 1.9% | 52.6% | 43.4% | 85.5% | 22.9% | -41.3% | ||
| 第9名、L22845:出去走走-4号(收盘版) | |||||||
| -11.4% | 52.5% | 44% | 154.9% | 10.5% | -54.2% | ||
| 第10名、L11897:Wenqiang-2号(中午版) | |||||||
| -6.8% | 52.2% | 58.3% | 82% | 14.8% | -40.2% | ||
| 第11名、L22845:出去走走-4号(下午50版) | |||||||
| -10.6% | 52.1% | 41.8% | 145.1% | 15.6% | -47% | ||
| 第12名、L207270:ETF王者-36号(中午版) | |||||||
| 1.5% | 52% | 71% | 160.5% | 63.6% | -44.2% | ||
| 第13名、L143610:熊-41号(中午版) | |||||||
| 5.5% | 51.5% | 57.2% | 81.8% | 63.5% | -14.2% | ||
| 第14名、L5297:东风-3号(收盘版) | |||||||
| 4.3% | 50.3% | 45.4% | 45.8% | 22.8% | -40.4% | ||
| 第15名、L13389:骆驼-2号(中午版) | |||||||
| -1.6% | 49.3% | 54.4% | 88.7% | 38.8% | -35.5% | ||
| 第16名、L5297:东风-3号(下午30版) | |||||||
| 5% | 49% | 37.3% | 60.4% | 18.7% | -36.2% | ||
| 第17名、L10964:旋转的陀螺-2号(中午版) | |||||||
| 3.3% | 48.7% | 55.2% | 72.4% | 30.4% | -34.7% | ||
| 第18名、L20640:熙利往-3号(中午版) | |||||||
| 10.3% | 48.6% | 49.2% | 42% | 23.5% | -41.7% | ||
| 第19名、L266101:青蘋之末-86号(下午30版) | |||||||
| 10.9% | 48.5% | 50% | 131.9% | 71.9% | -21.2% | ||
| 第20名、L6632:Mr.L-2号(中午版) | |||||||
| -8.4% | 48.4% | 71.9% | 104% | 12% | -55.6% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||