|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↓ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 45.6% | 464.4% | 527.7% | 761.4% | 121.1% | -30% | ||
| 第2名、L239864:轻松之旅-16号(中午版) | |||||||
| 50.8% | 402.8% | 466.1% | 691.3% | 96.6% | -21.9% | ||
| 第3名、L239943:人生在悟中-2号(下午50版) | |||||||
| 20.2% | 312.7% | 338.6% | 440.6% | 65.1% | -42.6% | ||
| 第4名、L239864:轻松之旅-16号(下午50版) | |||||||
| 22.9% | 253% | 328.3% | 447.2% | 93.3% | -33% | ||
| 第5名、L239864:轻松之旅-16号(收盘版) | |||||||
| 23.3% | 238.4% | 338.2% | 591.2% | 89.5% | -34.5% | ||
| 第6名、L239943:人生在悟中-2号(下午30版) | |||||||
| 20.4% | 237.1% | 258.7% | 268.9% | 69.9% | -34.7% | ||
| 第7名、L231424:我心飞扬-50号(中午版) | |||||||
| 1.9% | 219.6% | 229.3% | 362.7% | 86.7% | -23.6% | ||
| 第8名、L231424:我心飞扬-50号(收盘版) | |||||||
| 7.6% | 200.5% | 256.7% | 368.7% | 66.5% | -33.9% | ||
| 第9名、L231424:我心飞扬-50号(下午50版) | |||||||
| 7.2% | 199% | 261.9% | 373.2% | 69.8% | -29.3% | ||
| 第10名、L239943:人生在悟中-2号(收盘版) | |||||||
| 19.9% | 196.5% | 248.3% | 347.1% | 53.1% | -44.6% | ||
| 第11名、L231348:我心飞扬-49号(中午版) | |||||||
| 1% | 192.3% | 272.7% | 442.2% | 76.7% | -25.3% | ||
| 第12名、L240445:嘟嘟-7号(中午版) | |||||||
| 2.3% | 191.4% | 230.6% | 347.1% | 500.3% | -14.5% | ||
| 第13名、L236125:轻松之旅-24号(中午版) | |||||||
| 2.3% | 187.8% | 270.3% | 302.2% | 215.9% | -11.1% | ||
| 第14名、L240445:嘟嘟-7号(收盘版) | |||||||
| 5.1% | 187.7% | 228.8% | 420% | 619.2% | -11% | ||
| 第15名、L240100:我心飞扬-33号(次日版) | |||||||
| 31.9% | 187.1% | 236.3% | 240.9% | 99.6% | -38% | ||
| 第16名、L240445:嘟嘟-7号(下午50版) | |||||||
| 4.7% | 186.6% | 227.9% | 401.1% | 588% | -11.5% | ||
| 第17名、L231348:我心飞扬-49号(收盘版) | |||||||
| 5.5% | 182.4% | 266.3% | 374.5% | 63% | -34.4% | ||
| 第18名、L231348:我心飞扬-49号(下午50版) | |||||||
| 4.6% | 178.8% | 260.6% | 364.6% | 63.9% | -30.8% | ||
| 第19名、L231424:我心飞扬-50号(下午30版) | |||||||
| 8.3% | 176.6% | 237% | 357.9% | 75.6% | -27.4% | ||
| 第20名、L239864:轻松之旅-16号(下午30版) | |||||||
| 16.8% | 174.4% | 229% | 338.3% | 84.7% | -30.4% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||