|
L107761:xiaoma9933-58号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2024年10月16日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
6%
|
7.59%
|
1.45%
|
15.52%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
188.23%
|
17.37%
|
0.93
|
0.75
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
113
|
-4.58%
|
-16.99%
2026-03-31
|
366天
2025-10-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
23.78%
2024-10-09
|
-6.12%
2020-03-19
|
10次
2020-07-14
|
10次
2020-03-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 91 | 41.76% | 2.75% | 1.76天 |
| 2025年 | 114 | 49.12% | 21.40% | 2.13天 |
| 2024年 | 115 | 50.43% | 40.63% | 2.37天 |
| 2023年 | 74 | 45.95% | -0.50% | 1.97天 |
| 2022年 | 115 | 51.30% | 5.57% | 2.13天 |
| 2021年 | 110 | 46.36% | 11.43% | 2.36天 |
| 2020年 | 128 | 57.03% | 40.28% | 2.14天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 0.07% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证商品 19.23% | 126 | 50.79% | 1.82% -1.20% | 1.51 | 2.42天 |
| 中证1000 6.69% | 114 | 56.14% | 1.06% -1.06% | 1.00 | 1.84天 |
| 中证500 10.80% | 52 | 59.62% | 1.47% -1.04% | 1.40 | 1.85天 |
| 黄金指数 -1.37% | 80 | 40.00% | 1.19% -0.86% | 1.39 | 2.18天 |
| 创成长 50.54% | 180 | 51.11% | 2.40% -1.26% | 1.91 | 2.41天 |
| 恒生ETF 10.07% | 124 | 45.16% | 1.62% -1.01% | 1.60 | 2.01天 |
| 央企红利 4.04% | 72 | 43.06% | 1.42% -0.86% | 1.65 | 1.90天 |
| 合计 | 748 | 49.47% | 1.68% -1.07% | 1.57 | 2.15天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 | 2026-03-31 -16.99% | 61 127 | 188 |
2024-10-08 2025-10-09 | 2025-01-06 -13.70% | 90 276 | 366 |
2022-02-10 2022-11-07 | 2022-05-06 -10.46% | 85 185 | 270 |
2020-02-24 2020-06-16 | 2020-03-19 -8.69% | 24 89 | 113 |
2021-03-03 2021-08-31 | 2021-07-28 -7.17% | 147 34 | 181 |
2023-08-25 2024-02-06 | 2023-12-25 -6.08% | 122 43 | 165 |
2024-05-20 2024-09-26 | 2024-09-02 -5.34% | 105 24 | 129 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 2.8823 | 2.29% |
| 2026-08-04 | 2.8179 | 1.95% |
| 2026-08-03 | 2.7639 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 2.7649 | -0.73% |
| 2026-07-30 | 2.7852 | 0.26% |
| 2026-07-29 | 2.7778 | 0.20% |
| 2026-07-28 | 2.7724 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 2.7724 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 2.7724 | -1.52% |
| 2026-07-23 | 2.8151 | 1.14% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!