|
L143703:xiaoma9933-97号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500:510500、159922 更多(29 etf)...000016,上证50:510050、510100 更多(11 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160416,石油基金 563000,中国A50ETF 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.5%
|
3.06%
|
14.29%
|
26.18%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
280.9%
|
39.73%
|
1.9
|
2.49
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
30
|
-8.35%
|
-15.28%
2025-04-28
|
185天
2023-06-12
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
15.61%
2023-06-20
|
-10.52%
2025-04-28
|
6次
2022-08-16
|
5次
2023-03-10
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月12 | 34 | 64.71% | 27.54% | 9.62天 |
| 2024年 | 33 | 63.64% | 44.96% | 11.24天 |
| 2023年 | 27 | 44.44% | 28.15% | 11.59天 |
| 2022年 | 24 | 70.83% | 64.36% | 14.21天 |
| 2021年 12月14开始 | 1 | 0.00% | -2.19% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证50 -1.95% | 1 | 0.00% | -- -2.83% | -- | 6.00天 |
| 豆粕ETF 32.54% | 20 | 65.00% | 4.59% -1.77% | 2.59 | 13.20天 |
| 石油基金 0.98% | 14 | 50.00% | 3.62% -3.41% | 1.06 | 10.93天 |
| 纳指ETF 26.36% | 25 | 60.00% | 3.44% -1.33% | 2.58 | 14.08天 |
| 红利指数 -6.80% | 9 | 44.44% | 0.61% -2.46% | 0.25 | 6.78天 |
| 黄金ETF 11.03% | 20 | 60.00% | 2.05% -1.07% | 1.91 | 8.35天 |
| 中证500 13.08% | 10 | 70.00% | 3.54% -1.93% | 1.83 | 11.10天 |
| 中国A50ETF 1.48% | 7 | 85.71% | 0.58% -1.33% | 0.44 | 9.86天 |
| 恒生ETF 23.18% | 11 | 54.55% | 7.20% -1.92% | 3.75 | 13.82天 |
| 短融ETF 0.10% | 2 | 100.00% | 0.07% -- | -- | 11.50天 |
| 合计 | 119 | 60.50% | 3.27% -1.92% | 1.70 | 11.41天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-04-22 2025-08-13 | 2025-04-28 -15.28% | 6 107 | 113 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-23 -12.77% | 76 7 | 83 |
2024-12-09 2025-02-21 | 2025-01-23 -11.58% | 45 29 | 74 |
2022-12-09 2023-06-12 | 2023-03-10 -10.48% | 91 94 | 185 |
2022-11-08 2022-12-09 | 2022-11-22 -9.70% | 14 17 | 31 |
2022-03-30 2022-06-09 | 2022-05-24 -9.53% | 55 16 | 71 |
2025-10-17 | 2025-12-11 -8.78% | 55 1 | 56 |
2023-08-31 2023-11-06 | 2023-10-25 -3.70% | 55 12 | 67 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 3.8090 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 3.7911 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 3.8270 | -0.37% |
| 2025-12-09 | 3.8414 | -0.09% |
| 2025-12-08 | 3.8450 | -0.66% |
| 2025-12-05 | 3.8706 | 0.79% |
| 2025-12-04 | 3.8401 | -0.35% |
| 2025-12-03 | 3.8536 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 3.8604 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 3.8812 | -1.58% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!