| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 0 | 0.00% | 1.07% | 0.00天 |
| 2024年 | 0 | 0.00% | 1.59% | 0.00天 |
| 2023年 | 0 | 0.00% | 1.77% | 0.00天 |
| 2022年 | 0 | 0.00% | 1.84% | 0.00天 |
| 2021年 | 0 | 0.00% | 2.29% | 0.00天 |
| 2020年 | 0 | 0.00% | 2.25% | 0.00天 |
| 2019年 | 0 | 0.00% | 2.83% | 0.00天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。