|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2025年03月22日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
5.09%
|
2.64%
|
11.22%
|
18.43%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
340.36%
|
29.14%
|
1.07
|
0.81
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
45
|
-18.02%
|
-40.51%
2024-09-20
|
781天
2025-06-27
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
32.69%
2022-06-29
|
-6.48%
2024-11-19
|
6次
2020-01-21
|
10次
2022-08-31
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 23 | 39.13% | 14.98% | 5.22天 |
2024年 | 52 | 30.77% | -11.68% | 4.48天 |
2023年 | 39 | 38.46% | 11.11% | 5.97天 |
2022年 | 35 | 34.29% | 13.81% | 6.37天 |
2021年 | 54 | 57.41% | 71.74% | 6.48天 |
2020年 | 47 | 57.45% | 70.11% | 6.49天 |
2019年 9月11开始 | 10 | 50.00% | 17.38% | 7.60天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
全指信息 12.82% | 49 | 40.82% | 3.11% -1.40% | 2.23 | 5.82天 |
生物医药 3.59% | 58 | 41.38% | 2.63% -1.67% | 1.57 | 5.88天 |
中证消费 3.09% | 44 | 43.18% | 1.85% -1.20% | 1.55 | 4.75天 |
CS新能车 70.67% | 60 | 50.00% | 6.11% -2.10% | 2.90 | 7.22天 |
基建工程 9.83% | 49 | 44.90% | 2.58% -1.48% | 1.74 | 5.55天 |
合计 | 260 | 44.23% | 3.48% -1.59% | 2.19 | 5.92天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-05-08 | 2024-09-20 -40.51% | 501 280 | 781 |
2022-07-05 2023-03-17 | 2022-11-11 -21.59% | 129 126 | 255 |
2021-01-05 2021-05-17 | 2021-03-10 -13.75% | 64 68 | 132 |
2021-12-07 2022-06-01 | 2022-03-28 -13.48% | 111 65 | 176 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-20 -12.42% | 7 84 | 91 |
2020-02-25 2020-06-23 | 2020-02-28 -12.32% | 3 116 | 119 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 4.4036 | 0.61% |
2025-06-26 | 4.3770 | -0.81% |
2025-06-25 | 4.4129 | 1.71% |
2025-06-24 | 4.3386 | 0.97% |
2025-06-23 | 4.2969 | 0.00% |
2025-06-20 | 4.2969 | 0.00% |
2025-06-19 | 4.2969 | 0.00% |
2025-06-18 | 4.2969 | 0.00% |
2025-06-17 | 4.2969 | 0.00% |
2025-06-16 | 4.2969 | -0.93% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!