| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 9 | 44.44% | 7.81% | 8.67天 |
| 2025年 | 25 | 48.00% | 42.54% | 8.76天 |
| 2024年 | 8 | 37.50% | 21.11% | 9.25天 |
| 2023年 | 4 | 25.00% | 1.21% | 16.50天 |
| 2022年 | 0 | 0.00% | 3.62% | 0.00天 |
| 2021年 | 20 | 40.00% | 18.57% | 12.65天 |
| 2020年 7月23开始 | 9 | 22.22% | -4.19% | 6.44天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。