|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年10月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.6%
|
-10.81%
|
23.05%
|
18.14%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3821.59%
|
35.91%
|
1.5
|
1.94
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
7
|
-18.24%
|
-18.24%
2025-12-15
|
231天
2024-02-29
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
61.03%
2024-10-08
|
-5.25%
2020-10-26
|
7次
2016-04-05
|
4次
2017-08-10
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月15 | 7 | 28.57% | 18.14% | 19.00天 |
| 2024年 | 7 | 85.71% | 101.98% | 9.43天 |
| 2023年 | 5 | 60.00% | 4.69% | 9.60天 |
| 2022年 | 4 | 75.00% | 16.19% | 16.00天 |
| 2021年 | 11 | 81.82% | 41.65% | 18.64天 |
| 2020年 | 10 | 80.00% | 88.76% | 22.70天 |
| 2019年 | 12 | 58.33% | 42.78% | 10.25天 |
| 2018年 | 7 | 57.14% | 4.72% | 9.00天 |
| 2017年 | 10 | 50.00% | 3.26% | 8.90天 |
| 2016年 | 4 | 75.00% | 10.71% | 11.75天 |
| 2015年 | 4 | 100.00% | 141.75% | 36.25天 |
| 2014年 1月2开始 | 5 | 80.00% | 22.27% | 18.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 90.15% | 56 | 66.07% | 11.23% -2.17% | 5.18 | 19.95天 |
| 中证1000 9.85% | 30 | 70.00% | 2.39% -1.04% | 2.30 | 6.10天 |
| 合计 | 86 | 67.44% | 8.03% -1.81% | 4.45 | 15.12天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-09 | 2025-12-15 -18.24% | 67 0 | 67 |
2020-02-25 2020-04-30 | 2020-02-28 -10.39% | 3 62 | 65 |
2020-08-03 2020-12-30 | 2020-10-23 -10.11% | 81 68 | 149 |
2018-03-12 2018-03-30 | 2018-03-23 -9.96% | 11 7 | 18 |
2021-05-31 2021-07-12 | 2021-06-16 -8.62% | 16 26 | 42 |
2020-07-13 2020-08-03 | 2020-07-24 -8.34% | 11 10 | 21 |
2019-03-12 2019-09-04 | 2019-08-13 -7.29% | 154 22 | 176 |
2018-03-30 2018-11-15 | 2018-07-19 -6.59% | 111 119 | 230 |
2022-07-07 2023-01-13 | 2022-07-12 -5.68% | 5 185 | 190 |
2017-09-06 2018-03-09 | 2017-09-25 -3.65% | 19 165 | 184 |
2023-07-13 2024-02-29 | 2023-11-10 -3.34% | 120 111 | 231 |
2021-11-11 2022-06-01 | 2022-03-03 -2.68% | 112 90 | 202 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 39.2159 | -1.86% |
| 2025-12-12 | 39.9611 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 39.9611 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 40.5781 | -0.26% |
| 2025-12-09 | 40.6820 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 40.6820 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 40.6820 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 40.6820 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 40.6820 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 40.6820 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!