|
L217125:Candy-19号(次日版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-27 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年11月27日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
513500,标普500
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
8.04%
|
8.04%
|
10.93%
|
40.65%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
581.55%
|
18.25%
|
0.99
|
0.54
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
1
|
-0.29%
|
-23.59%
2020-03-23
|
524天
2023-06-12
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
76.76%
2024-03-29
|
0%
0001-01-01
|
7次
2025-11-04
|
0次
0001-01-01
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 0 | 0.00% | 8.04% | 0.00天 |
| 2025年 | 1 | 100.00% | 16.67% | 246.00天 |
| 2024年 | 3 | 100.00% | 65.82% | 495.67天 |
| 2023年 | 0 | 0.00% | 27.73% | 0.00天 |
| 2022年 | 0 | 0.00% | -12.85% | 0.00天 |
| 2021年 | 0 | 0.00% | 25.65% | 0.00天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 30.21% | 664.00天 |
| 2019年 | 0 | 0.00% | 33.88% | 0.00天 |
| 2018年 | 0 | 0.00% | -3.55% | 0.00天 |
| 2017年 | 0 | 0.00% | 3.55% | 0.00天 |
| 2016年 | 1 | 100.00% | 20.44% | 416.00天 |
| 2015年 | 0 | 0.00% | 11.17% | 0.00天 |
| 2014年 11月14开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 标普500 100.00% | 7 | 100.00% | 31.60% -- | -- | 496.71天 |
| 合计 | 7 | 100.00% | 31.60% -- | -- | 496.71天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-02-13 2020-08-06 | 2020-03-23 -23.59% | 39 136 | 175 |
2018-09-26 2019-06-19 | 2018-12-26 -20.00% | 91 175 | 266 |
2022-01-04 2023-06-12 | 2022-06-20 -19.46% | 167 357 | 524 |
2024-12-16 2025-06-27 | 2025-04-07 -18.26% | 112 81 | 193 |
2016-12-29 2017-03-02 | 2017-01-24 -11.39% | 26 37 | 63 |
2017-03-06 2018-01-15 | 2017-08-29 -10.97% | 176 139 | 315 |
2018-01-29 2018-07-06 | 2018-02-09 -10.73% | 11 147 | 158 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 6.8155 | -0.13% |
| 2026-04-23 | 6.8242 | -0.17% |
| 2026-04-22 | 6.8357 | 0.13% |
| 2026-04-21 | 6.8271 | 0.42% |
| 2026-04-20 | 6.7983 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 6.8011 | -0.17% |
| 2026-04-16 | 6.8127 | 1.20% |
| 2026-04-15 | 6.7320 | 1.04% |
| 2026-04-14 | 6.6629 | 1.40% |
| 2026-04-13 | 6.5707 | -0.57% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!