| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 23 | 60.87% | 56.51% | 15.09天 |
| 2024年 | 49 | 36.73% | 20.56% | 6.65天 |
| 2023年 | 44 | 43.18% | 11.15% | 6.75天 |
| 2022年 | 46 | 26.09% | -19.18% | 6.13天 |
| 2021年 | 41 | 43.90% | 6.79% | 7.71天 |
| 2020年 | 42 | 45.24% | 20.98% | 7.64天 |
| 2019年 11月21开始 | 2 | 100.00% | 12.15% | 12.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。