|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2021年12月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...511880,银华日利
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.02%
|
0.3%
|
0.57%
|
1.04%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
70.12%
|
4.46%
|
1.56
|
0.39
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
3
|
-0.12%
|
-0.62%
2024-10-08
|
139天
2025-12-03
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
9.07%
2024-10-22
|
-0.01%
2015-01-05
|
29次
2026-02-27
|
1次
2015-01-05
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 2 | 100.00% | 0.20% | 91.00天 |
| 2025年 | 3 | 100.00% | 1.09% | 72.67天 |
| 2024年 | 1 | 100.00% | 8.15% | 588.00天 |
| 2023年 | 4 | 100.00% | 3.72% | 19.50天 |
| 2022年 | 2 | 100.00% | 3.59% | 318.00天 |
| 2021年 | 1 | 100.00% | 4.17% | 207.00天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 3.99% | 182.00天 |
| 2019年 | 2 | 100.00% | 4.29% | 130.50天 |
| 2018年 | 3 | 100.00% | 5.09% | 219.00天 |
| 2017年 | 0 | 0.00% | 4.35% | 0.00天 |
| 2016年 | 1 | 100.00% | 4.28% | 474.00天 |
| 2015年 | 9 | 88.89% | 5.55% | 25.78天 |
| 2014年 1月2开始 | 3 | 100.00% | 5.99% | 117.67天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 银华日利 27.40% | 15 | 93.33% | 1.07% -0.01% | 99.57 | 90.33天 |
| 国债指数 72.60% | 18 | 100.00% | 2.21% -- | -- | 160.83天 |
| 合计 | 33 | 96.97% | 1.71% -0.01% | 158.91 | 128.79天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-09-23 2024-11-07 | 2024-10-08 -0.62% | 15 30 | 45 |
2014-09-30 2014-11-26 | 2014-10-10 -0.59% | 10 47 | 57 |
2025-02-12 2025-05-06 | 2025-02-24 -0.49% | 12 71 | 83 |
2014-06-09 2014-06-19 | 2014-06-18 -0.32% | 9 1 | 10 |
2020-02-10 2020-02-26 | 2020-02-20 -0.30% | 10 6 | 16 |
2025-07-17 2025-12-03 | 2025-09-05 -0.29% | 50 89 | 139 |
2016-11-09 2016-12-29 | 2016-12-15 -0.24% | 36 14 | 50 |
2022-11-10 2023-01-06 | 2022-11-18 -0.22% | 8 49 | 57 |
2020-05-08 2020-09-14 | 2020-07-31 -0.20% | 84 45 | 129 |
2026-02-24 | 2026-03-09 -0.12% | 13 0 | 13 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 1.7012 | -0.08% |
| 2026-03-06 | 1.7026 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 1.7027 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 1.7027 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 1.7026 | 0.01% |
| 2026-03-02 | 1.7025 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 1.7025 | 0.02% |
| 2026-02-26 | 1.7022 | -0.04% |
| 2026-02-25 | 1.7029 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 1.7032 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!