|
|
|
[2025-12-16 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2021年12月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...511880,银华日利
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.09%
|
0.28%
|
0.44%
|
1.56%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
69.74%
|
4.52%
|
1.64
|
0.41
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
3
|
0%
|
-0.62%
2024-10-08
|
139天
2025-12-03
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
9.07%
2024-10-22
|
-0.01%
2015-01-05
|
28次
2025-07-29
|
1次
2015-01-05
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 3 | 100.00% | 1.02% | 72.67天 |
| 2024年 | 1 | 100.00% | 8.15% | 588.00天 |
| 2023年 | 4 | 100.00% | 3.71% | 19.50天 |
| 2022年 | 2 | 100.00% | 3.59% | 314.50天 |
| 2021年 | 2 | 100.00% | 4.15% | 106.50天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 3.98% | 178.50天 |
| 2019年 | 2 | 100.00% | 4.16% | 136.00天 |
| 2018年 | 3 | 100.00% | 5.26% | 217.67天 |
| 2017年 | 0 | 0.00% | 4.28% | 0.00天 |
| 2016年 | 1 | 100.00% | 4.27% | 476.00天 |
| 2015年 | 9 | 88.89% | 5.52% | 25.56天 |
| 2014年 1月2开始 | 2 | 100.00% | 6.14% | 176.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 银华日利 26.16% | 14 | 92.86% | 1.09% -0.01% | 102.87 | 85.07天 |
| 国债指数 73.84% | 17 | 100.00% | 2.35% -- | -- | 169.18天 |
| 合计 | 31 | 96.77% | 1.80% -0.01% | 170.27 | 131.19天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-09-23 2024-11-07 | 2024-10-08 -0.62% | 15 30 | 45 |
2014-09-30 2014-11-11 | 2014-10-10 -0.58% | 10 32 | 42 |
2025-02-12 2025-05-06 | 2025-02-24 -0.49% | 12 71 | 83 |
2014-06-09 2014-06-19 | 2014-06-18 -0.31% | 9 1 | 10 |
2020-02-10 2020-02-26 | 2020-02-20 -0.30% | 10 6 | 16 |
2025-07-17 2025-12-03 | 2025-09-05 -0.29% | 50 89 | 139 |
2016-11-09 2016-12-29 | 2016-12-15 -0.24% | 36 14 | 50 |
2022-11-10 2023-01-09 | 2022-11-18 -0.22% | 8 52 | 60 |
2020-05-08 2020-09-14 | 2020-07-31 -0.20% | 84 45 | 129 |
2025-05-09 2025-06-23 | 2025-05-29 -0.19% | 20 25 | 45 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-16 | 1.6974 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.6971 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.6971 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 1.6972 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 1.6970 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 1.6969 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 1.6968 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.6969 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.6968 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.6971 | 0.01% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!