|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2021年12月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...511880,银华日利
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.01%
|
0.28%
|
0.55%
|
1.03%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
33.01%
|
4.04%
|
1.06
|
0.29
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
2
|
-0.13%
|
-0.62%
2024-10-08
|
138天
2025-12-02
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
9.07%
2024-10-22
|
0%
0001-01-01
|
17次
2026-02-27
|
0次
0001-01-01
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 2 | 100.00% | 0.18% | 91.00天 |
| 2025年 | 3 | 100.00% | 1.11% | 73.00天 |
| 2024年 | 1 | 100.00% | 8.16% | 588.00天 |
| 2023年 | 4 | 100.00% | 3.70% | 19.50天 |
| 2022年 | 2 | 100.00% | 3.58% | 318.00天 |
| 2021年 | 1 | 100.00% | 4.21% | 207.00天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 3.99% | 182.00天 |
| 2019年 | 2 | 100.00% | 4.29% | 83.50天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 国债指数 93.19% | 11 | 100.00% | 2.50% -- | -- | 184.18天 |
| 银华日利 6.81% | 6 | 100.00% | 0.33% -- | -- | 69.17天 |
| 合计 | 17 | 100.00% | 1.73% -- | -- | 143.59天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-09-23 2024-11-07 | 2024-10-08 -0.62% | 15 30 | 45 |
2025-02-12 2025-05-06 | 2025-02-24 -0.49% | 12 71 | 83 |
2020-02-10 2020-02-26 | 2020-02-20 -0.30% | 10 6 | 16 |
2025-07-17 2025-12-02 | 2025-09-05 -0.28% | 50 88 | 138 |
2024-08-07 2024-08-20 | 2024-08-12 -0.23% | 5 8 | 13 |
2022-11-10 2023-01-13 | 2022-11-18 -0.22% | 8 56 | 64 |
2020-05-08 2020-09-14 | 2020-07-31 -0.20% | 84 45 | 129 |
2025-05-09 2025-06-23 | 2025-06-16 -0.19% | 38 7 | 45 |
2026-02-24 | 2026-03-09 -0.13% | 13 0 | 13 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 1.3301 | -0.08% |
| 2026-03-06 | 1.3312 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 1.3312 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 1.3312 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 1.3312 | 0.01% |
| 2026-03-02 | 1.3311 | -0.01% |
| 2026-02-27 | 1.3312 | 0.01% |
| 2026-02-26 | 1.3310 | -0.04% |
| 2026-02-25 | 1.3316 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 1.3318 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!