|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2021年12月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...511880,银华日利
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.58%
|
1.14%
|
1.49%
|
1.92%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
30%
|
3.99%
|
0.99
|
0.28
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
3
|
0%
|
-0.62%
2024-10-08
|
137天
2025-12-01
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
9.08%
2024-10-22
|
-0.1%
2026-03-10
|
10次
2026-02-27
|
1次
2022-12-26
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 5 | 60.00% | 1.55% | 43.40天 |
| 2025年 | 3 | 100.00% | 1.19% | 72.00天 |
| 2024年 | 1 | 100.00% | 8.17% | 588.00天 |
| 2023年 | 4 | 100.00% | 3.66% | 19.50天 |
| 2022年 | 2 | 50.00% | 3.56% | 320.50天 |
| 2021年 | 1 | 100.00% | 4.20% | 202.00天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 3.98% | 101.50天 |
| 2019年 11月21开始 | 0 | 0.00% | 0.56% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 国债指数 92.30% | 11 | 90.91% | 2.38% -0.10% | 24.43 | 155.64天 |
| 银华日利 7.70% | 7 | 71.43% | 0.40% -0.01% | 52.20 | 61.86天 |
| 合计 | 18 | 83.33% | 1.72% -0.04% | 45.78 | 119.17天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-09-23 2024-11-07 | 2024-10-08 -0.62% | 15 30 | 45 |
2025-02-12 2025-04-30 | 2025-02-24 -0.49% | 12 65 | 77 |
2020-02-10 2020-02-26 | 2020-02-20 -0.30% | 10 6 | 16 |
2025-07-17 2025-12-01 | 2025-09-05 -0.26% | 50 87 | 137 |
2024-08-07 2024-08-20 | 2024-08-12 -0.23% | 5 8 | 13 |
2022-11-10 2023-01-20 | 2022-11-18 -0.22% | 8 63 | 71 |
2020-05-08 2020-09-18 | 2020-07-31 -0.21% | 84 49 | 133 |
2025-05-09 2025-06-23 | 2025-05-29 -0.18% | 20 25 | 45 |
2026-02-24 2026-04-17 | 2026-03-16 -0.15% | 20 32 | 52 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 1.3000 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.3001 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.2997 | 0.03% |
| 2026-07-31 | 1.2992 | 0.07% |
| 2026-07-30 | 1.2983 | 0.05% |
| 2026-07-29 | 1.2976 | 0.01% |
| 2026-07-28 | 1.2975 | 0.01% |
| 2026-07-27 | 1.2974 | 0.05% |
| 2026-07-24 | 1.2967 | 0.01% |
| 2026-07-23 | 1.2966 | 0.06% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!