|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2023年10月07日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 162411,华宝油气 000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...000903,中证A100:159686、512910 更多(14 etf)...159985,豆粕ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.05%
|
-15.25%
|
-15.99%
|
-29.5%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
472.88%
|
30.39%
|
1.23
|
0.96
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
25
|
-40.36%
|
-41.19%
2026-06-26
|
448天
2026-08-05
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
18.18%
2020-12-21
|
-11.42%
2026-03-10
|
8次
2021-04-08
|
6次
2024-09-25
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 17 | 47.06% | -25.84% | 11.41天 |
| 2025年 | 29 | 41.38% | -14.89% | 8.28天 |
| 2024年 | 28 | 46.43% | 23.31% | 10.93天 |
| 2023年 | 21 | 66.67% | 34.41% | 15.86天 |
| 2022年 | 23 | 69.57% | 94.31% | 13.91天 |
| 2021年 | 25 | 72.00% | 59.68% | 12.96天 |
| 2020年 1月8开始 | 19 | 63.16% | 76.48% | 14.32天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 红利指数 -1.77% | 23 | 43.48% | 3.40% -2.87% | 1.18 | 10.09天 |
| 纳指ETF 29.67% | 44 | 59.09% | 3.51% -1.90% | 1.85 | 11.36天 |
| 中证A100 18.44% | 22 | 59.09% | 4.41% -2.43% | 1.82 | 11.64天 |
| 豆粕ETF 36.95% | 32 | 71.88% | 3.66% -1.46% | 2.51 | 13.72天 |
| 华宝油气 16.71% | 41 | 51.22% | 5.43% -4.09% | 1.33 | 13.71天 |
| 合计 | 162 | 57.41% | 4.09% -2.73% | 1.50 | 12.28天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-05-14 | 2026-06-26 -41.19% | 408 40 | 448 |
2020-06-09 2020-08-31 | 2020-06-15 -18.18% | 6 77 | 83 |
2020-09-03 2020-11-24 | 2020-09-09 -16.65% | 6 76 | 82 |
2020-02-13 2020-06-08 | 2020-03-19 -15.98% | 35 81 | 116 |
2024-07-05 2024-10-08 | 2024-09-25 -15.97% | 82 13 | 95 |
2024-10-08 2024-12-18 | 2024-10-17 -11.81% | 9 62 | 71 |
2022-10-27 2023-02-08 | 2022-12-19 -9.28% | 53 51 | 104 |
2023-08-31 2024-03-21 | 2023-10-26 -9.04% | 56 147 | 203 |
2024-12-26 2025-05-14 | 2025-01-07 -7.31% | 12 127 | 139 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 5.7288 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 5.7270 | -1.54% |
| 2026-08-03 | 5.8166 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 5.8577 | -0.20% |
| 2026-07-30 | 5.8697 | 1.14% |
| 2026-07-29 | 5.8037 | 0.45% |
| 2026-07-28 | 5.7778 | -0.23% |
| 2026-07-27 | 5.7908 | -4.82% |
| 2026-07-24 | 6.0843 | -1.37% |
| 2026-07-23 | 6.1691 | 1.28% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!