| 品种 | 波动率 |
|---|---|
| 000016,上证50 | 21.42% |
| 399673,创业板50 | 32.81% |
| 513100,纳指ETF | 21.47% |
| 399975,证券公司 | 33.56% |
| 399913,300 医药 | 26.51% |
| 000819,有色金属 | 30.92% |
| 931066,军工龙头 | 29.47% |
| 000807,食品饮料 | 26.98% |
| 399417,国证新能源车 | 32.73% |
| H30184,半导体 | 37.43% |
|
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
|
| 波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化