品种 | 波动率 |
---|---|
000016,上证50 | 21.72% |
399673,创业板50 | 32.77% |
513100,纳指ETF | 21.6% |
399975,证券公司 | 33.97% |
399913,300 医药 | 26.71% |
000819,有色金属 | 30.8% |
931066,军工龙头 | 29.73% |
000807,食品饮料 | 27.38% |
399417,国证新能源车 | 32.9% |
H30184,半导体 | 37.5% |
开始时间为2014年1月1日,部分上市较晚的品种从上市之日开始计算。
结束时间为今天。 |
波动率计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化