|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年12月12日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510300 沪深300ETF 华泰柏瑞 | 4.694 | 33.93亿 | |
| 2 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510310 沪深300ETF易方达 易方达 | 4.496 | 7.77亿 | |
| 3 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159919 沪深300ETF 嘉实基金 | 4.766 | 7.23亿 | |
| 4 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510330 沪深300ETF华夏 华夏基金 | 4.758 | 3.98亿 | |
| 5 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159925 沪深300ETF南方 南方基金 | 4.597 | 0.88亿 | |
| 6 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510360 沪深300ETF基金 广发基金 | 1.737 | 0.74亿 | |
| 7 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159300 300ETF 富国基金 | 4.821 | 0.65亿 | |
| 8 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159673 沪深300ETF鹏华 鹏华基金 | 1.250 | 0.5亿 | |
| 9 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510350 沪深300ETF工银 工银瑞信 | 4.761 | 0.4亿 | |
| 10 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159393 沪深300指数ETF 万家基金 | 4.710 | 0.33亿 | |
| 11 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 561300 300增强ETF 国泰基金 | 0.981 | 0.31亿 | |
| 12 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 159330 沪深300ETF基金 东财基金 | 1.399 | 0.3亿 | |
| 13 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 515330 300ETF天弘 天弘基金 | 1.311 | 0.3亿 | |
| 14 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 515380 沪深300ETF泰康 泰康基金 | 5.258 | 0.29亿 | |
| 15 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 563520 沪深300ETF永赢 永赢基金 | 1.169 | 0.27亿 | |
| 16 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 515390 沪深300ETF指数基金 华安基金 | 1.326 | 0.24亿 | |
| 17 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 515310 沪深300指数ETF 汇添富 | 1.362 | 0.23亿 | |
| 18 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 561990 沪深300增强ETF 招商基金 | 1.033 | 0.22亿 | |
| 19 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 510320 沪深300ETF中金 中金基金 | 1.229 | 0.15亿 | |
| 20 | (000300) 沪深300 [29] | ||
| 561930 沪深300ETF招商 招商基金 | 1.494 | 0.13亿 | |
共29条,已加载20条,点此加载更多…