1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
1 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510300 沪深300ETF 华泰柏瑞 | 3.986 | 29.37亿 | |
2 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510310 沪深300ETF易方达 易方达 | 3.897 | 8.36亿 | |
3 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159919 沪深300ETF 嘉实基金 | 4.112 | 5.89亿 | |
4 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510330 沪深300ETF华夏 华夏基金 | 4.102 | 3.77亿 | |
5 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159300 300ETF 富国基金 | 4.083 | 1.15亿 | |
6 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510360 沪深300ETF基金 广发基金 | 1.479 | 1.02亿 | |
7 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159925 沪深300ETF南方 南方基金 | 4.009 | 0.91亿 | |
8 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159330 沪深300ETF基金 东财基金 | 1.194 | 0.59亿 | |
9 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159673 沪深300ETF鹏华 鹏华基金 | 1.065 | 0.53亿 | |
10 | (000300) 沪深300 [29] | ||
159238 300ETF增强 景顺长城 | 1.028 | 0.38亿 | |
11 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510350 沪深300ETF工银 工银瑞信 | 4.037 | 0.36亿 | |
12 | (000300) 沪深300 [29] | ||
515330 300ETF天弘 天弘基金 | 1.120 | 0.36亿 | |
13 | (000300) 沪深300 [29] | ||
561300 300增强ETF 国泰基金 | 0.841 | 0.35亿 | |
14 | (000300) 沪深300 [29] | ||
515380 沪深300ETF泰康 泰康基金 | 4.478 | 0.31亿 | |
15 | (000300) 沪深300 [29] | ||
561990 沪深300增强ETF 招商基金 | 0.888 | 0.28亿 | |
16 | (000300) 沪深300 [29] | ||
563520 沪深300ETF永赢 永赢基金 | 0.992 | 0.23亿 | |
17 | (000300) 沪深300 [29] | ||
561930 沪深300ETF招商 招商基金 | 1.264 | 0.23亿 | |
18 | (000300) 沪深300 [29] | ||
515390 沪深300ETF指数基 华安基金 | 1.129 | 0.19亿 | |
19 | (000300) 沪深300 [29] | ||
515130 沪深300ETF博时 博时基金 | 1.266 | 0.19亿 | |
20 | (000300) 沪深300 [29] | ||
510320 沪深300ETF中金 中金基金 | 1.049 | 0.17亿 |
共29条,已加载20条,点此加载更多…