|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年8月5日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 4.714 | 72.99亿 | |
| 2 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159919 沪深300ETF嘉实 嘉实基金 | 4.920 | 13.49亿 | |
| 3 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510310 沪深300ETF易方达 易方达 | 4.578 | 13.11亿 | |
| 4 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510330 沪深300ETF华夏 华夏基金 | 4.914 | 8.48亿 | |
| 5 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159925 沪深300ETF南方 南方基金 | 4.785 | 2.7亿 | |
| 6 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159300 沪深300ETF富国 富国基金 | 5.048 | 2.55亿 | |
| 7 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 515390 沪深300ETF华安 华安基金 | 1.371 | 2.06亿 | |
| 8 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159673 沪深300ETF鹏华 鹏华基金 | 1.296 | 1.64亿 | |
| 9 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510360 沪深300ETF广发 广发基金 | 1.797 | 1.43亿 | |
| 10 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 515310 沪深300ETF汇添富 汇添富 | 1.400 | 0.62亿 | |
| 11 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159330 沪深300ETF东财 东财基金 | 1.451 | 0.57亿 | |
| 12 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 159393 沪深300ETF万家 万家基金 | 4.990 | 0.48亿 | |
| 13 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 561300 沪深300增强ETF国泰 国泰基金 | 1.049 | 0.38亿 | |
| 14 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 561930 沪深300ETF招商 招商基金 | 1.576 | 0.37亿 | |
| 15 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 515380 沪深300ETF泰康 泰康基金 | 5.458 | 0.34亿 | |
| 16 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510350 沪深300ETF工银 工银瑞信 | 4.950 | 0.33亿 | |
| 17 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 563520 沪深300ETF永赢 永赢基金 | 1.210 | 0.32亿 | |
| 18 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 561990 沪深300增强ETF招商 招商基金 | 1.013 | 0.28亿 | |
| 19 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 515330 300ETF天弘 天弘基金 | 1.353 | 0.27亿 | |
| 20 | (000300) 沪深300 [30] | ||
| 510390 沪深300ETF平安 平安基金 | 5.328 | 0.24亿 | |
共30条,已加载20条,点此加载更多…