|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年8月5日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510500 中证500ETF南方 南方基金 | 7.815 | 53.13亿 | |
| 2 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159922 中证500ETF嘉实 嘉实基金 | 3.170 | 10.59亿 | |
| 3 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512500 中证500ETF华夏 华夏基金 | 4.412 | 7.39亿 | |
| 4 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510580 中证500ETF易方达 易方达 | 4.113 | 2.69亿 | |
| 5 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510510 中证500ETF广发 广发基金 | 2.530 | 2.08亿 | |
| 6 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561550 中证500增强ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 1.408 | 1.04亿 | |
| 7 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159500 中证500ETF富国 富国基金 | 1.169 | 0.41亿 | |
| 8 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561350 中证500ETF国泰 国泰基金 | 1.241 | 0.33亿 | |
| 9 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159337 中证500ETF东财 东财基金 | 1.781 | 0.3亿 | |
| 10 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 563750 中证500ETF汇添富 汇添富 | 1.091 | 0.3亿 | |
| 11 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159982 中证500ETF鹏华 鹏华基金 | 2.104 | 0.26亿 | |
| 12 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510590 中证500ETF平安 平安基金 | 8.482 | 0.25亿 | |
| 13 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512510 中证500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 2.340 | 0.23亿 | |
| 14 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159968 中证500ETF博时 博时基金 | 10.203 | 0.2亿 | |
| 15 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 560100 中证500增强ETF南方 南方基金 | 1.329 | 0.17亿 | |
| 16 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159820 中证500ETF天弘 天弘基金 | 1.352 | 0.17亿 | |
| 17 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159610 中证500增强ETF景顺 景顺长城 | 1.249 | 0.15亿 | |
| 18 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510530 中证500ETF工银 工银瑞信 | 8.761 | 944.99万 | |
| 19 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159678 500增强ETF博时 博时基金 | 1.533 | 791.95万 | |
| 20 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159935 景顺中证500ETF 景顺长城 | 2.468 | 768.18万 | |
共29条,已加载20条,点此加载更多…