|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年12月12日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510500 中证500ETF 南方基金 | 7.285 | 20.42亿 | |
| 2 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159922 中证500ETF 嘉实基金 | 2.872 | 2.88亿 | |
| 3 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512500 中证500ETF华夏 华夏基金 | 3.996 | 1.4亿 | |
| 4 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510580 中证500ETF易方达 易方达 | 3.688 | 0.37亿 | |
| 5 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561550 500增强ETF 华泰柏瑞 | 1.227 | 0.27亿 | |
| 6 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510510 中证500ETF基金 广发基金 | 2.280 | 0.25亿 | |
| 7 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561350 国泰中证500ETF 国泰基金 | 1.132 | 0.18亿 | |
| 8 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512510 中证500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 2.080 | 0.15亿 | |
| 9 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 563750 中证500指数ETF 汇添富 | 0.985 | 0.14亿 | |
| 10 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 560100 中证500增强ETF 南方基金 | 1.201 | 944.19万 | |
| 11 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159337 中证500ETF基金 东财基金 | 1.602 | 797.49万 | |
| 12 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159500 500ETF 富国基金 | 1.043 | 700.77万 | |
| 13 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159982 中证500ETF鹏华 鹏华基金 | 1.872 | 678.34万 | |
| 14 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 515190 中银证券500ETF 中银国际 | 1.487 | 601.32万 | |
| 15 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159610 500ETF增强 景顺长城 | 1.072 | 590.05万 | |
| 16 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561950 500指数增强ETF 招商基金 | 1.327 | 463.7万 | |
| 17 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159820 中证500ETF天弘 天弘基金 | 1.217 | 458.76万 | |
| 18 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159968 中证500ETF博时 博时基金 | 9.064 | 419.15万 | |
| 19 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159678 中证500增强ETF 博时基金 | 1.350 | 402.35万 | |
| 20 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 563030 中证500增强ETF易方达 易方达 | 1.308 | 302.3万 | |
共29条,已加载20条,点此加载更多…