1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2025年6月26日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
1 | (000905) 中证500 [27] | ||
510500 中证500ETF 南方基金 | 5.888 | 12.45亿 | |
2 | (000905) 中证500 [27] | ||
159922 中证500ETF 嘉实基金 | 2.352 | 2.03亿 | |
3 | (000905) 中证500 [27] | ||
512500 中证500ETF华夏 华夏基金 | 3.229 | 1.49亿 | |
4 | (000905) 中证500 [27] | ||
510580 中证500ETF易方达 易方达 | 2.959 | 0.32亿 | |
5 | (000905) 中证500 [27] | ||
561350 国泰中证500ETF 国泰基金 | 0.923 | 0.26亿 | |
6 | (000905) 中证500 [27] | ||
510510 中证500ETF基金 广发基金 | 1.844 | 0.24亿 | |
7 | (000905) 中证500 [27] | ||
159337 中证500ETF基金 东财基金 | 1.298 | 0.24亿 | |
8 | (000905) 中证500 [27] | ||
512510 中证500ETF华泰柏 华泰柏瑞 | 1.672 | 0.16亿 | |
9 | (000905) 中证500 [27] | ||
561550 500增强ETF 华泰柏瑞 | 0.967 | 0.16亿 | |
10 | (000905) 中证500 [27] | ||
510530 中证500ETF工银 工银瑞信 | 6.221 | 848.06万 | |
11 | (000905) 中证500 [27] | ||
560100 中证500增强ETF 南方基金 | 0.984 | 772.11万 | |
12 | (000905) 中证500 [27] | ||
159982 中证500ETF鹏华 鹏华基金 | 1.506 | 621.09万 | |
13 | (000905) 中证500 [27] | ||
159610 500ETF增强 景顺长城 | 0.865 | 564.07万 | |
14 | (000905) 中证500 [27] | ||
159968 中证500ETF博时 博时基金 | 7.296 | 516.72万 | |
15 | (000905) 中证500 [27] | ||
159820 中证500ETF天弘 天弘基金 | 0.984 | 390.27万 | |
16 | (000905) 中证500 [27] | ||
563030 中证500增强ETF易 易方达 | 1.055 | 328.93万 | |
17 | (000905) 中证500 [27] | ||
560950 500ETF增强 汇添富 | 1.083 | 251.92万 | |
18 | (000905) 中证500 [27] | ||
159678 中证500增强ETF 博时基金 | 1.080 | 188.18万 | |
19 | (000905) 中证500 [27] | ||
561950 500指数增强ETF 招商基金 | 1.098 | 172.1万 | |
20 | (000905) 中证500 [27] | ||
510590 中证500ETF平安 平安基金 | 6.117 | 136.02万 |
共27条,已加载20条,点此加载更多…