|
1、本列表提供了 ETF与指数、基金公司间的互查功能,可在搜索框中输入 指数代码、指数名称、ETF代码、ETF名称、基金公司名称 进行搜索;本表格同时还统计了ETF近期日均成交额等数据,方便大家选择ETF。
3、数据更新至2026年3月9日15时(新ETF上市交易1周左右收录, 收录日志
)。
|
|
||||||||
| 跟踪 (指数代码) 指数名称 | 最新价 | 20日均 成交额↓ |
|
| ETF代码 | ETF名称 | 基金公司 | |||
| 1 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510500 中证500ETF 南方基金 | 8.356 | 60.5亿 | |
| 2 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159922 中证500ETF嘉实 嘉实基金 | 3.319 | 7.12亿 | |
| 3 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512500 中证500ETF华夏 华夏基金 | 4.621 | 3.84亿 | |
| 4 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510510 中证500ETF广发 广发基金 | 2.639 | 0.73亿 | |
| 5 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510580 中证500ETF易方达 易方达 | 4.273 | 0.71亿 | |
| 6 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561550 500增强ETF 华泰柏瑞 | 1.398 | 0.68亿 | |
| 7 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561350 中证500ETF国泰 国泰基金 | 1.303 | 0.3亿 | |
| 8 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159500 500ETF 富国基金 | 1.206 | 0.21亿 | |
| 9 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159968 中证500ETF博时 博时基金 | 10.537 | 0.2亿 | |
| 10 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159982 中证500ETF鹏华 鹏华基金 | 2.173 | 0.19亿 | |
| 11 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 563750 中证500ETF汇添富 汇添富 | 1.140 | 0.18亿 | |
| 12 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 512510 中证500ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞 | 2.416 | 0.18亿 | |
| 13 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159337 中证500ETF东财 东财基金 | 1.861 | 0.17亿 | |
| 14 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159610 500ETF增强 景顺长城 | 1.214 | 0.13亿 | |
| 15 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 560100 中证500增强ETF南方 南方基金 | 1.377 | 0.12亿 | |
| 16 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159820 中证500ETF天弘 天弘基金 | 1.412 | 964.26万 | |
| 17 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 159678 500增强ETF博时 博时基金 | 1.544 | 932.69万 | |
| 18 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 515190 中证500ETF中银证券 中银国际 | 1.721 | 860.15万 | |
| 19 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 561950 中证500增强ETF招商 招商基金 | 1.469 | 606.5万 | |
| 20 | (000905) 中证500 [29] | ||
| 510530 中证500ETF工银 工银瑞信 | 8.988 | 585.12万 | |
共29条,已加载20条,点此加载更多…