|
日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 9.5145 | 0.78% |
| 2026-06-17 | 9.4412 | 1.33% |
| 2026-06-16 | 9.3170 | -0.21% |
| 2026-06-15 | 9.3368 | 0.37% |
| 2026-06-12 | 9.3025 | 0.02% |
| 2026-06-11 | 9.3004 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 9.3021 | -0.06% |
| 2026-06-09 | 9.3078 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 9.3090 | -3.64% |
| 2026-06-05 | 9.6602 | -3.20% |
| 2026-06-04 | 9.9797 | -0.83% |
| 2026-06-03 | 10.0630 | 1.65% |
| 2026-06-02 | 9.8992 | 2.65% |
| 2026-06-01 | 9.6432 | -2.15% |
|
共计
14
条 本月盈亏
-3.46%
|
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!