|
日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 8.7658 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 8.7571 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 8.7563 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 8.7563 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 8.7536 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 8.7552 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 8.7555 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 8.7567 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 8.7555 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 8.7552 | 0.06% |
| 2026-09-04 | 8.7502 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 8.7498 | 0.05% |
| 2026-09-02 | 8.7453 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 8.8785 | 0.01% |
|
共计
14
条 本月盈亏
-1.26%
|
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!