|
日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 8.4068 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 8.3261 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 8.4454 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 8.4469 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 8.3961 | 2.60% |
| 2025-12-05 | 8.1831 | 0.91% |
| 2025-12-04 | 8.1092 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 8.0815 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 8.1230 | -0.77% |
| 2025-12-01 | 8.1860 | 0.27% |
|
共计
10
条 本月盈亏
2.97%
|
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!