|
日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 9.1874 | -1.41% |
| 2026-04-23 | 9.3188 | -0.87% |
| 2026-04-22 | 9.4002 | 1.73% |
| 2026-04-21 | 9.2404 | 0.31% |
| 2026-04-20 | 9.2119 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 9.2137 | 1.43% |
| 2026-04-16 | 9.0835 | 3.17% |
| 2026-04-15 | 8.8047 | -1.22% |
| 2026-04-14 | 8.9138 | 2.36% |
| 2026-04-13 | 8.7083 | 0.00% |
| 2026-04-10 | 8.7079 | 0.89% |
| 2026-04-09 | 8.6307 | -0.71% |
| 2026-04-08 | 8.6926 | 0.17% |
| 2026-04-07 | 8.6777 | 0.05% |
| 2026-04-03 | 8.6735 | 0.01% |
| 2026-04-02 | 8.6727 | -0.01% |
| 2026-04-01 | 8.6735 | -0.01% |
|
共计
17
条 本月盈亏
5.91%
|
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!