|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
16.7% | 37 | -34.8% | 1809天 | 0.28 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
16.28% | 36 | -40.24% | 1809天 | 0.26 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
24.28% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.79 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
43.34% | 106 | -25.02% | 615天 | 1.41 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
32.04% | 49 | -24.65% | 1022天 | 1.03 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-25 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
33.05% | 57 | -24.81% | 1215天 | 0.97 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-24 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
44.4% | 177 | -21.36% | 423天 | 1.73 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
25.22% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.72 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
27.74% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.73 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-26 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
30.7% | 6 | -20.59% | 1167天 | 0.84 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-27 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
26.26% | 12 | -20.59% | 1011天 | 0.73 | ||
策略调仓信息 | ||||||
[2025-06-27 **:**] ******** | ||||||
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|