|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 19.67% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.34 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 18.59% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.31 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 27.02% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.88 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 43.41% | 107 | -25.02% | 615天 | 1.39 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 32.34% | 49 | -24.65% | 1022天 | 1.02 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-04 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.33% | 57 | -24.81% | 1215天 | 0.96 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 46.49% | 177 | -21.36% | 423天 | 1.8 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.8% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.84 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.06% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.78 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-09 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.44% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.92 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-10 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.14% | 12 | -20.95% | 1011天 | 0.75 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-03-10 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||