|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 19.5% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.34 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 18.6% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.31 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 27.24% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.9 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 44.1% | 107 | -25.02% | 615天 | 1.41 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.74% | 50 | -24.65% | 1022天 | 1.07 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 34.82% | 57 | -24.81% | 1215天 | 1.01 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 48.11% | 177 | -21.36% | 423天 | 1.87 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.12% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.81 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.15% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.79 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-12 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.48% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.92 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-15 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 29.3% | 12 | -20.59% | 1011天 | 0.83 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2025-12-15 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||