|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 19.81% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.34 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 18.11% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.3 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.08% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.91 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 43.49% | 107 | -25.02% | 615天 | 1.39 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-15 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.39% | 49 | -24.65% | 1022天 | 1.04 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-16 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.45% | 57 | -24.81% | 1215天 | 0.94 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-15 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 50.25% | 179 | -21.36% | 423天 | 1.95 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-17 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.2% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.88 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 31.73% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.83 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 34.91% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.96 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-22 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.89% | 12 | -20.95% | 1011天 | 0.77 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-06-22 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||