|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 19.88% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.34 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 18.41% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.3 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-23 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 27.04% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.88 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-23 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 44.22% | 107 | -25.02% | 615天 | 1.42 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.38% | 49 | -24.65% | 1022天 | 1.04 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 34.46% | 57 | -24.81% | 1215天 | 1 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 47.84% | 178 | -21.36% | 423天 | 1.85 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 29.22% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.85 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.67% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.8 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-23 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 33.9% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.93 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.5% | 12 | -20.95% | 1011天 | 0.76 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-04-24 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||