系统结算中… 数据可能不准确!
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 19.09% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.33 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 17.44% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.28 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 27.62% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.9 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 42.77% | 107 | -25.02% | 615天 | 1.37 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 32.57% | 49 | -24.65% | 1022天 | 1.02 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-04 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 31.53% | 58 | -25.2% | 1215天 | 0.8 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-07-30 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 49.05% | 180 | -21.36% | 423天 | 1.89 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 29.76% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.87 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 31.25% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.82 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-05 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 34.36% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.95 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-06 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.71% | 12 | -20.95% | 1011天 | 0.77 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-08-06 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||