|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 18.61% | 36 | -34.8% | 1857天 | 0.32 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 16.92% | 36 | -40.24% | 1866天 | 0.27 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 27.37% | 4 | -20.6% | 609天 | 0.89 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 41.85% | 108 | -25.02% | 615天 | 1.33 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-16 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 31.55% | 49 | -24.65% | 1022天 | 0.97 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.36% | 58 | -25.2% | 1215天 | 0.77 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 47.87% | 181 | -21.36% | 423天 | 1.84 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 29.48% | 6 | -23.41% | 1109天 | 0.86 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 30.94% | 6 | -27.41% | 1167天 | 0.81 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-18 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 34.03% | 5 | -20.59% | 1167天 | 0.94 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-21 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益 | 年均次数 | 最大回撤 | 最长回撤 | 云飞比率 | ||
| 28.82% | 12 | -20.95% | 1011天 | 0.77 | ||
| 策略调仓信息 | ||||||
| [2026-09-21 **:**] ******** | ||||||
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
||||||