筛 选 |
|
||||||||
搜索小技巧
选择列
|
最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
第1名、L175420:非凡-3号(下午30版) | |||||||
13.4% | 18.9% | 88.4% | 338% | 605.2% | -10% | ||
第2名、L175420:非凡-3号(下午50版) | |||||||
11.7% | 16% | 89% | 317.9% | 562.7% | -10.2% | ||
第3名、L126008:熊-20号(下午30版) | |||||||
5.1% | 17.7% | 38.9% | 294.2% | 150.9% | -16.1% | ||
第4名、L159328:熊-58号(下午50版) | |||||||
4% | 8.4% | 86.7% | 289.8% | 504.5% | -14.3% | ||
第5名、L159328:熊-58号(下午30版) | |||||||
5.4% | 10.5% | 73.7% | 283.4% | 491.4% | -13.7% | ||
第6名、L126008:熊-20号(下午50版) | |||||||
5.8% | 19.6% | 37.9% | 281.9% | 140.1% | -18.7% | ||
第7名、L126008:熊-20号(中午版) | |||||||
9.3% | 13.8% | 51.3% | 280.4% | 122.7% | -17.5% | ||
第8名、L175420:非凡-3号(收盘版) | |||||||
11.6% | 13.9% | 86.4% | 254% | 304.8% | -10% | ||
第9名、L177284:金山-3号(下午50版) | |||||||
3.5% | 31.1% | 58.5% | 251.3% | 84.9% | -19.8% | ||
第10名、L150159:有技术有生活-2号(下午50版) | |||||||
4% | 5.8% | 86.5% | 245.5% | 415.3% | -14.3% | ||
第11名、L167687:金山-22号(下午30版) | |||||||
5.4% | 24.3% | 45% | 241.6% | 76.4% | -8.9% | ||
第12名、L126008:熊-20号(收盘版) | |||||||
6.1% | 16.5% | 34.2% | 241.5% | 91.5% | -18.1% | ||
第13名、L153517:寻-7号(下午30版) | |||||||
6.1% | 37.4% | 70.7% | 235.1% | 77.7% | -17.9% | ||
第14名、L177284:金山-3号(下午30版) | |||||||
4.9% | 35.8% | 69.2% | 234.6% | 76.8% | -14.5% | ||
第15名、L153517:寻-7号(下午50版) | |||||||
3.3% | 29.5% | 67.1% | 230.6% | 71.7% | -29.8% | ||
第16名、L159328:熊-58号(收盘版) | |||||||
4.5% | 7.5% | 84.6% | 229% | 273.2% | -14.3% | ||
第17名、L175420:非凡-3号(中午版) | |||||||
16% | 25.1% | 77.3% | 225.8% | 376.9% | -12% | ||
第18名、L150159:有技术有生活-2号(下午30版) | |||||||
5.4% | 7.1% | 74% | 225.5% | 376.2% | -13.7% | ||
第19名、L167687:金山-22号(下午50版) | |||||||
-0.2% | 20.3% | 35.9% | 207.4% | 67% | -16.2% | ||
第20名、L167687:金山-22号(中午版) | |||||||
4.5% | 25.8% | 40.1% | 206.5% | 80.6% | -24.6% | ||
第页 共601页
|