|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
| 第1名、L248484:我心飞扬-61号(次日版) | |||||||
| 7.6% | 45.4% | 390.3% | 1035.2% | 87.8% | -28.5% | ||
| 第2名、L247124:我心飞扬-5号(次日版) | |||||||
| 7.6% | 51.2% | 320.6% | 873.8% | 84.7% | -36.2% | ||
| 第3名、L245296:我心飞扬-6号(次日版) | |||||||
| 15.4% | 44.1% | 277.1% | 786.6% | 97.5% | -28.5% | ||
| 第4名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 5.9% | 12.5% | 327.9% | 771.5% | 109% | -30% | ||
| 第5名、L250642:我心飞扬-81号(下午30版) | |||||||
| 12.2% | 53.3% | 234.2% | 696.3% | 101.3% | -19.5% | ||
| 第6名、L247287:Candy-26号(下午50版) | |||||||
| 28.1% | 32.1% | 228.6% | 663.5% | 313.9% | -28.8% | ||
| 第7名、L250797:我心飞扬-82号(中午版) | |||||||
| 3.1% | 35.2% | 238.4% | 660% | 89.5% | -20.7% | ||
| 第8名、L259381:永鸿-90号(中午版) | |||||||
| 3% | 35.1% | 238.1% | 657.2% | 89% | -20.7% | ||
| 第9名、L258717:青蘋之末-5号(中午版) | |||||||
| 0.4% | 18.2% | 190.7% | 640.6% | 149.7% | -17.8% | ||
| 第10名、L250628:我心飞扬-52号(下午30版) | |||||||
| -0.7% | 30.3% | 184.1% | 623.7% | 92.2% | -19.5% | ||
| 第11名、L242499:老门童-24号(下午30版) | |||||||
| -0.7% | 30.1% | 183.4% | 622.1% | 91.3% | -22.1% | ||
| 第12名、L258717:青蘋之末-5号(下午50版) | |||||||
| -6.5% | 8.6% | 200.6% | 608% | 196.7% | -22.6% | ||
| 第13名、L247287:Candy-26号(下午30版) | |||||||
| 28.1% | 28.9% | 200.3% | 587.9% | 274.8% | -30% | ||
| 第14名、L230927:Candy-59号(下午30版) | |||||||
| 7.9% | 26.6% | 149.2% | 574.1% | 121.8% | -21% | ||
| 第15名、L230928:Candy-60号(下午30版) | |||||||
| 7.9% | 26.6% | 149.2% | 574.1% | 117.3% | -21.2% | ||
| 第16名、L242344:老门童-23号(下午30版) | |||||||
| 7.9% | 26.7% | 148.4% | 572.6% | 121.6% | -20.9% | ||
| 第17名、L265270:老门童-21号(下午50版) | |||||||
| 28.1% | 16.2% | 193.7% | 563.8% | 295.2% | -38.9% | ||
| 第18名、L261735:Fkuedp-104号(收盘版) | |||||||
| 4.8% | 25.9% | 167.2% | 561.9% | 69.6% | -17.5% | ||
| 第19名、L250642:我心飞扬-81号(中午版) | |||||||
| 14.1% | 46.3% | 188.3% | 561.7% | 81% | -17.6% | ||
| 第20名、L261735:Fkuedp-104号(下午30版) | |||||||
| 6.5% | 19.6% | 157.6% | 552.6% | 70.3% | -17.5% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||