|
筛 选 |
|
||||||||
|
搜索小技巧
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
| 第1名、L217384:非凡-3号(下午50版) | |||||||
| 7.9% | 23.3% | 99.6% | 259.5% | 500.5% | -12.6% | ||
| 第2名、L217384:非凡-3号(下午30版) | |||||||
| 2.8% | 18.3% | 89.9% | 227% | 467% | -13.9% | ||
| 第3名、L207582:金山-29号(下午30版) | |||||||
| -6% | 2.4% | 95.4% | 213.1% | 116.8% | -11.3% | ||
| 第4名、L217384:非凡-3号(收盘版) | |||||||
| 1.1% | 14.7% | 82.2% | 212% | 299.4% | -15.9% | ||
| 第5名、L210585:熊-115号(下午30版) | |||||||
| -3.3% | 17.1% | 105.1% | 207.3% | 232.9% | -12.5% | ||
| 第6名、L209080:月有盈缺-1号(收盘版) | |||||||
| 2% | 12.7% | 114.5% | 203.3% | 117.5% | -40.6% | ||
| 第7名、L210585:熊-115号(下午50版) | |||||||
| -3.6% | 17.3% | 106.8% | 202.1% | 209.3% | -12.6% | ||
| 第8名、L217729:金山-15号(下午30版) | |||||||
| 8.8% | 19.2% | 89.2% | 201.9% | 157.5% | -14.9% | ||
| 第9名、L217729:金山-15号(下午50版) | |||||||
| 10.2% | 21.7% | 92.5% | 200.5% | 164.2% | -14.3% | ||
| 第10名、L217729:金山-15号(收盘版) | |||||||
| 10.3% | 21.6% | 92.3% | 199% | 165.6% | -14.8% | ||
| 第11名、L217735:和谐qa-1号(下午50版) | |||||||
| 6.8% | 10.7% | 77.6% | 198.9% | 322.1% | -17.2% | ||
| 第12名、L207499:乐仔-8号(下午50版) | |||||||
| -5.3% | -0.1% | 60.6% | 195.4% | 407.8% | -24.1% | ||
| 第13名、L209080:月有盈缺-1号(下午30版) | |||||||
| 7% | 23.5% | 134.8% | 194.7% | 137.2% | -36.4% | ||
| 第14名、L194133:Qink-9号(下午30版) | |||||||
| -6.9% | 1.6% | 97.7% | 191.5% | 82.7% | -15.6% | ||
| 第15名、L201027:熊-107号(下午50版) | |||||||
| -5.3% | 1.2% | 59.2% | 188.1% | 402.9% | -23.1% | ||
| 第16名、L198750:非凡-21号(收盘版) | |||||||
| -0.9% | 12.8% | 121.4% | 181.4% | 135.7% | -36.8% | ||
| 第17名、L207499:乐仔-8号(收盘版) | |||||||
| -5.9% | -0.5% | 57.1% | 181% | 268% | -24.5% | ||
| 第18名、L167549:把盏醉秋风-71号(收盘版) | |||||||
| -3.3% | 6% | 76% | 180.4% | 92.2% | -27% | ||
| 第19名、L93055:Jason Wu-3号(下午50版) | |||||||
| 0.3% | 16.5% | 129.5% | 179.9% | 141.8% | -35.1% | ||
| 第20名、L194133:Qink-9号(收盘版) | |||||||
| -7.2% | 1.2% | 92.9% | 178.9% | 60.7% | -28.6% | ||
|
第页 共664页
|
|||||||