|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
| 第1名、L248484:我心飞扬-61号(次日版) | |||||||
| 20.3% | 108% | 524.5% | 921.7% | 88.5% | -28.5% | ||
| 第2名、L247124:我心飞扬-5号(次日版) | |||||||
| 25% | 116.2% | 435.7% | 776.5% | 85.2% | -36.2% | ||
| 第3名、L248922:人生在悟中-7号(下午50版) | |||||||
| 0% | 47.6% | 283.9% | 643.7% | 710.4% | -10.1% | ||
| 第4名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 7.1% | 88.7% | 425.1% | 643% | 109.8% | -30% | ||
| 第5名、L248922:人生在悟中-7号(收盘版) | |||||||
| 0% | 48.5% | 286.3% | 636% | 701.7% | -10% | ||
| 第6名、L245296:我心飞扬-6号(次日版) | |||||||
| 7.3% | 37.8% | 348.6% | 607.9% | 95.3% | -28.5% | ||
| 第7名、L250628:我心飞扬-52号(下午30版) | |||||||
| 23.1% | 62.2% | 328.7% | 598.4% | 94.2% | -19.5% | ||
| 第8名、L253374:Candy-32号(收盘版) | |||||||
| 18% | 33.3% | 224.2% | 597.3% | 548.2% | -25% | ||
| 第9名、L253376:Candy-33号(收盘版) | |||||||
| 18% | 33.3% | 224.2% | 597.3% | 548.2% | -25% | ||
| 第10名、L253374:Candy-32号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 33.4% | 206% | 597% | 549.2% | -24.9% | ||
| 第11名、L253376:Candy-33号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 33.4% | 206% | 597% | 549.2% | -24.9% | ||
| 第12名、L242499:老门童-24号(下午30版) | |||||||
| 22.8% | 61.9% | 328.2% | 595.2% | 93.3% | -22.1% | ||
| 第13名、L253371:Candy-3号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 35.3% | 198.1% | 594% | 546.5% | -23.8% | ||
| 第14名、L253371:Candy-3号(收盘版) | |||||||
| 18% | 35.6% | 209.5% | 580.2% | 532.7% | -23.7% | ||
| 第15名、L253369:Candy-30号(收盘版) | |||||||
| 18% | 35% | 208.2% | 576.7% | 540.6% | -24% | ||
| 第16名、L250797:我心飞扬-82号(中午版) | |||||||
| 18.5% | 58.5% | 347.3% | 569.3% | 89.3% | -20.7% | ||
| 第17名、L253374:Candy-32号(下午30版) | |||||||
| 11.5% | 26% | 204.2% | 556.6% | 512.5% | -25% | ||
| 第18名、L253376:Candy-33号(下午30版) | |||||||
| 11.5% | 26% | 204.2% | 556.6% | 512.5% | -25% | ||
| 第19名、L245349:君莫笑-7号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 35.3% | 198.1% | 556.1% | 514.9% | -23.8% | ||
| 第20名、L253369:Candy-30号(下午30版) | |||||||
| 12.8% | 35% | 202.4% | 555.6% | 523.3% | -23.7% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||