|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
| 第1名、L287684:嘟嘟-6号(下午30版) | |||||||
| -2.2% | 31% | 91.5% | 618.5% | 597.7% | -13.9% | ||
| 第2名、L287684:嘟嘟-6号(下午50版) | |||||||
| -3.6% | 14.5% | 30.6% | 479% | 486.8% | -16.4% | ||
| 第3名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 0.9% | -8.6% | -0.1% | 453.4% | 96.1% | -30% | ||
| 第4名、L287555:FLY-10号(中午版) | |||||||
| -0.3% | -7.6% | 27.5% | 452.5% | 94.2% | -16.7% | ||
| 第5名、L250642:我心飞扬-81号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | -3.5% | 44.4% | 438.4% | 94.1% | -19.5% | ||
| 第6名、L287329:野渡无人舟自横-10号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | -3.5% | 44.4% | 438.4% | 95.1% | -15.9% | ||
| 第7名、L287555:FLY-10号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | -9.5% | 35.4% | 430.6% | 91.3% | -16.2% | ||
| 第8名、L287555:FLY-10号(下午50版) | |||||||
| -1% | -10.5% | 20.9% | 426.4% | 98% | -18.1% | ||
| 第9名、L277199:永鸿-112号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | -3.7% | 43.4% | 411% | 91.7% | -19.4% | ||
| 第10名、L268076:匿迹-8号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | 0.6% | 49.6% | 408.5% | 80.8% | -19.9% | ||
| 第11名、L247287:Candy-26号(下午50版) | |||||||
| 0% | -4.3% | 25.1% | 390.1% | 258.7% | -28.8% | ||
| 第12名、L263461:Candy-83号(下午50版) | |||||||
| -4.3% | -10.3% | 23.1% | 381.5% | 220.1% | -28.8% | ||
| 第13名、L287684:嘟嘟-6号(收盘版) | |||||||
| -3.4% | 4.7% | 16.4% | 378.9% | 370% | -19% | ||
| 第14名、L242499:老门童-24号(下午30版) | |||||||
| 0.6% | -4.4% | 25.5% | 372.6% | 85.5% | -22.1% | ||
| 第15名、L263461:Candy-83号(下午30版) | |||||||
| -4.5% | -9.3% | 23.9% | 351.6% | 205.1% | -30% | ||
| 第16名、L250642:我心飞扬-81号(中午版) | |||||||
| -0.3% | -3.8% | 37.4% | 348.6% | 75.2% | -17.6% | ||
| 第17名、L287329:野渡无人舟自横-10号(中午版) | |||||||
| -0.3% | -3.8% | 37.4% | 348.6% | 77.2% | -17.6% | ||
| 第18名、L247287:Candy-26号(下午30版) | |||||||
| 1.2% | -1.8% | 25.2% | 346.3% | 230.6% | -30% | ||
| 第19名、L265270:老门童-21号(下午50版) | |||||||
| 2.3% | 1.3% | 16.4% | 341.5% | 250.8% | -38.9% | ||
| 第20名、L245296:我心飞扬-6号(次日版) | |||||||
| -6.7% | -16.4% | 20.5% | 339.6% | 87.9% | -28.5% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||