|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↓ | ||||
| 第1名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 45.6% | 464.4% | 527.7% | 761.4% | 121.1% | -30% | ||
| 第2名、L239864:轻松之旅-16号(中午版) | |||||||
| 50.8% | 402.8% | 466.1% | 691.3% | 96.6% | -21.9% | ||
| 第3名、L239864:轻松之旅-16号(收盘版) | |||||||
| 23.3% | 238.4% | 338.2% | 591.2% | 89.5% | -34.5% | ||
| 第4名、L240095:我心飞扬-32号(收盘版) | |||||||
| 19.5% | 160.2% | 274.9% | 483.8% | 84.6% | -16.2% | ||
| 第5名、L230927:Candy-59号(下午30版) | |||||||
| 18.6% | 159.8% | 243.6% | 470% | 122.4% | -21% | ||
| 第6名、L230927:Candy-59号(收盘版) | |||||||
| 17.4% | 140.6% | 220.4% | 466.1% | 124.4% | -19% | ||
| 第7名、L240095:我心飞扬-32号(中午版) | |||||||
| 3.4% | 151.1% | 255% | 460.8% | 75.4% | -18% | ||
| 第8名、L240095:我心飞扬-32号(下午30版) | |||||||
| 19.3% | 174.2% | 299% | 448.6% | 87.9% | -19.4% | ||
| 第9名、L239864:轻松之旅-16号(下午50版) | |||||||
| 22.9% | 253% | 328.3% | 447.2% | 93.3% | -33% | ||
| 第10名、L231348:我心飞扬-49号(中午版) | |||||||
| 1% | 192.3% | 272.7% | 442.2% | 76.7% | -25.3% | ||
| 第11名、L239943:人生在悟中-2号(下午50版) | |||||||
| 20.2% | 312.7% | 338.6% | 440.6% | 65.1% | -42.6% | ||
| 第12名、L230928:Candy-60号(下午30版) | |||||||
| 18.6% | 159.8% | 243.6% | 436.5% | 117.6% | -21.2% | ||
| 第13名、L240095:我心飞扬-32号(下午50版) | |||||||
| 3.8% | 134.1% | 237.2% | 432.2% | 87.4% | -16.9% | ||
| 第14名、L231687:天涯沧海-2号(收盘版) | |||||||
| 24.9% | 156% | 228.2% | 423.6% | 113.5% | -22.8% | ||
| 第15名、L231687:天涯沧海-2号(下午50版) | |||||||
| 23.6% | 145% | 221.7% | 420.7% | 115.2% | -21% | ||
| 第16名、L240445:嘟嘟-7号(收盘版) | |||||||
| 5.1% | 187.7% | 228.8% | 420% | 619.2% | -11% | ||
| 第17名、L230928:Candy-60号(收盘版) | |||||||
| 17.4% | 140.6% | 220.4% | 417.1% | 120.4% | -19% | ||
| 第18名、L230927:Candy-59号(下午50版) | |||||||
| 17.1% | 132.1% | 192.5% | 413.2% | 119% | -22.2% | ||
| 第19名、L235723:人生在悟中-42号(下午50版) | |||||||
| -2.9% | 118.3% | 191.9% | 409.8% | 653.1% | -21.3% | ||
| 第20名、L231817:李泽熙-56号(下午30版) | |||||||
| 1.4% | 159.5% | 215.5% | 406.8% | 189% | -26% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||