|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↑ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L94582:AI志明-29号(中午版) | |||||||
| -22.2% | -37.1% | -33.3% | 3.2% | 27.7% | -51.6% | ||
| 第2名、L266474:行云-5号(次日版) | |||||||
| -4.8% | -37.1% | -25% | -24.3% | 16.1% | -53.5% | ||
| 第3名、L86279:乔木先生-1号(中午版) | |||||||
| -22.2% | -34% | -30.9% | 3.4% | 42.7% | -47.7% | ||
| 第4名、L94582:AI志明-29号(收盘版) | |||||||
| -20.4% | -34% | -32.9% | 16.2% | 24.2% | -43.3% | ||
| 第5名、L145834:小张-2号(下午30版) | |||||||
| -20.5% | -33.5% | -1% | 11.9% | 7.9% | -45% | ||
| 第6名、L236583:老门童-15号(收盘版) | |||||||
| -14.4% | -32.3% | -30.3% | 35.6% | 24% | -51.6% | ||
| 第7名、L47303:Shawshank-1号(收盘版) | |||||||
| -12.8% | -32% | -35.4% | -21.2% | 15.5% | -47.7% | ||
| 第8名、L151866:食柳早条-22号(收盘版) | |||||||
| -12.3% | -31.8% | -32.6% | -16.6% | 7.2% | -39.5% | ||
| 第9名、L236583:老门童-15号(下午30版) | |||||||
| -14.3% | -31.8% | -30.1% | 38.2% | 24.8% | -50.6% | ||
| 第10名、L94582:AI志明-29号(下午50版) | |||||||
| -17.3% | -31.7% | -19.9% | 25% | 30.3% | -41.2% | ||
| 第11名、L145834:小张-2号(中午版) | |||||||
| -20% | -31.5% | 2.2% | 23.5% | 8.9% | -44.3% | ||
| 第12名、L236583:老门童-15号(下午50版) | |||||||
| -14.7% | -31.3% | -26.8% | 45.3% | 27.6% | -49.8% | ||
| 第13名、L250759:舰长长长-7号(下午50版) | |||||||
| -24.7% | -31.2% | -37.7% | -1.4% | 14.3% | -45.6% | ||
| 第14名、L86279:乔木先生-1号(收盘版) | |||||||
| -20.4% | -30.3% | -30.6% | 18.7% | 34.9% | -41.4% | ||
| 第15名、L81152:推土机-2号(中午版) | |||||||
| -15.5% | -30.3% | -35.8% | -5.4% | 45% | -54.8% | ||
| 第16名、L201701:温寒-10号(下午50版) | |||||||
| -16.1% | -29.7% | -27.2% | 3.2% | 1.2% | -40.7% | ||
| 第17名、L47303:Shawshank-1号(下午50版) | |||||||
| -9.6% | -29.7% | -33.6% | -17.1% | 10.8% | -46.3% | ||
| 第18名、L151866:食柳早条-22号(中午版) | |||||||
| -12.4% | -29.6% | -43.4% | -18.2% | 21% | -47.1% | ||
| 第19名、L86279:乔木先生-1号(下午50版) | |||||||
| -17.3% | -29% | -18.9% | 25.3% | 37.8% | -34.2% | ||
| 第20名、L236583:老门童-15号(中午版) | |||||||
| -13.5% | -28.9% | -26.4% | 42.8% | 25.1% | -48.1% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||