|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↑ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| 11.2% | -38.2% | -37.5% | -15.3% | -19% | -65.4% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| 11.7% | -36.8% | -39.8% | -20.9% | -20.3% | -68.5% | ||
| 第3名、L73731:AI志明-4号(下午30版) | |||||||
| -1.5% | -36.5% | -32.8% | -7.1% | 30.9% | -42.8% | ||
| 第4名、L73731:AI志明-4号(收盘版) | |||||||
| -1.7% | -36.4% | -37.2% | -14.9% | 35.8% | -46.4% | ||
| 第5名、L73731:AI志明-4号(下午50版) | |||||||
| -0.4% | -36.4% | -35.7% | -18.6% | 27.3% | -47.5% | ||
| 第6名、L74348:赵涛-2号(中午版) | |||||||
| -12.5% | -34.4% | -32.7% | -16.6% | 21.4% | -41.8% | ||
| 第7名、L73047:AI志明-3号(中午版) | |||||||
| -6.8% | -34% | -33.9% | -18.8% | 16% | -46.4% | ||
| 第8名、L169684:糊涂虫-33号(收盘版) | |||||||
| -2.3% | -33.8% | -26.2% | -3.6% | 45.5% | -40.5% | ||
| 第9名、L92059:xiaoma9933-13号(收盘版) | |||||||
| -2.2% | -33.7% | -26% | -3.6% | 45.9% | -40.5% | ||
| 第10名、L35052:yayo2002-13号(收盘版) | |||||||
| -4.8% | -33.7% | -35.4% | -14.5% | 14% | -48% | ||
| 第11名、L78213:小仙-2号(下午30版) | |||||||
| 10.5% | -33.3% | -31.2% | -9.1% | -14.1% | -56.6% | ||
| 第12名、L70429:投资小白-58号(下午30版) | |||||||
| -5.2% | -33.1% | -31.9% | -5.4% | 23% | -42.3% | ||
| 第13名、L35052:yayo2002-13号(下午30版) | |||||||
| -7.9% | -33% | -34.6% | -17.8% | 15.7% | -45.8% | ||
| 第14名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 6.6% | -32.7% | -34.6% | -27.1% | -24.1% | -81.6% | ||
| 第15名、L227297:Candy-54号(下午50版) | |||||||
| -20.5% | -32.7% | 60.8% | 103.9% | 52% | -53.4% | ||
| 第16名、L29201:出去走走-5号(收盘版) | |||||||
| 3.6% | -32.5% | -22% | 3.5% | -1.2% | -45.3% | ||
| 第17名、L65591:小胖-83号(下午50版) | |||||||
| -20.5% | -32.5% | 94.1% | 131.4% | 56.2% | -50.6% | ||
| 第18名、L22373:江四-18号(收盘版) | |||||||
| -3.1% | -32% | -22.1% | 19.3% | 2.2% | -45.3% | ||
| 第19名、L97920:xiaoma9933-31号(收盘版) | |||||||
| -1.7% | -32% | -28% | -25.5% | 12.6% | -36.6% | ||
| 第20名、L78211:小仙-1号(下午50版) | |||||||
| -9.8% | -31.8% | -29.5% | -8.6% | -15.6% | -59% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||