|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度↑ | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L16761:边吃边聊-3号(次日版) | |||||||
| -14.8% | -35.6% | -30.4% | -19.2% | 22.8% | -40% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(中午版) | |||||||
| -28.6% | -34.8% | -43.1% | -43.5% | -21.3% | -61.6% | ||
| 第3名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -32.3% | -34.9% | -34.1% | -19.8% | -60.4% | ||
| 第4名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -27% | -31.9% | -38.3% | -39.7% | -21.5% | -64.2% | ||
| 第5名、L78213:小仙-2号(下午30版) | |||||||
| -24.8% | -28.6% | -32% | -28.8% | -15.3% | -51.6% | ||
| 第6名、L35052:yayo2002-13号(收盘版) | |||||||
| -18.6% | -27.5% | -34.7% | -15.4% | 15.5% | -47.6% | ||
| 第7名、L75051:小胖-117号(中午版) | |||||||
| -1.1% | -27.3% | -18.3% | -9.2% | 17.9% | -27.5% | ||
| 第8名、L86587:小舒-128号(下午50版) | |||||||
| -7.2% | -26.6% | -25.8% | -0.1% | 23.9% | -35.9% | ||
| 第9名、L120784:有技术有生活-30号(下午30版) | |||||||
| 7.4% | -25.8% | -20.8% | -19.8% | 15.2% | -31.4% | ||
| 第10名、L97613:xiaoma9933-29号(下午30版) | |||||||
| 7.5% | -25.4% | -20.5% | -18.7% | 18% | -31.2% | ||
| 第11名、L120784:有技术有生活-30号(中午版) | |||||||
| 6.3% | -25.2% | -12.8% | -14.9% | 14.6% | -30.2% | ||
| 第12名、L97613:xiaoma9933-29号(中午版) | |||||||
| 6.3% | -24.9% | -12.5% | -13.8% | 17.3% | -30% | ||
| 第13名、L86587:小舒-128号(下午30版) | |||||||
| -7% | -24.3% | -23.4% | 3.7% | 24.4% | -33.8% | ||
| 第14名、L152258:Candy-47号(下午30版) | |||||||
| 5.7% | -24.3% | -17% | -12% | 44.2% | -30.5% | ||
| 第15名、L82410:投资小白-86号(中午版) | |||||||
| -3.7% | -24% | -32.7% | -24.2% | 16.4% | -46.5% | ||
| 第16名、L86587:小舒-128号(中午版) | |||||||
| -7.8% | -23.8% | -24.3% | -1.3% | 23.5% | -34.6% | ||
| 第17名、L75051:小胖-117号(下午30版) | |||||||
| -2.6% | -23.8% | -21.1% | -13.5% | 17.3% | -24.2% | ||
| 第18名、L73731:AI志明-4号(收盘版) | |||||||
| -16.2% | -23.7% | -33.4% | -11.7% | 39.5% | -41.4% | ||
| 第19名、L35052:yayo2002-13号(下午30版) | |||||||
| -15.7% | -23.7% | -30.4% | -13.4% | 18.6% | -39.6% | ||
| 第20名、L73731:AI志明-4号(下午50版) | |||||||
| -16.3% | -23.6% | -32.8% | -13.9% | 30.6% | -41.6% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||