|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↑ | 一年 | ||||
| 第1名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| 11.7% | -36.8% | -39.8% | -20.9% | -20.3% | -68.5% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| 11.2% | -38.2% | -37.5% | -15.3% | -19% | -65.4% | ||
| 第3名、L73731:AI志明-4号(收盘版) | |||||||
| -1.7% | -36.4% | -37.2% | -14.9% | 35.8% | -46.4% | ||
| 第4名、L73731:AI志明-4号(下午50版) | |||||||
| -0.4% | -36.4% | -35.7% | -18.6% | 27.3% | -47.5% | ||
| 第5名、L35052:yayo2002-13号(收盘版) | |||||||
| -4.8% | -33.7% | -35.4% | -14.5% | 14% | -48% | ||
| 第6名、L70521:小胖-106号(下午30版) | |||||||
| -20% | -28.5% | -34.7% | -26.5% | 13.2% | -35.7% | ||
| 第7名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 6.6% | -32.7% | -34.6% | -27.1% | -24.1% | -81.6% | ||
| 第8名、L35052:yayo2002-13号(下午30版) | |||||||
| -7.9% | -33% | -34.6% | -17.8% | 15.7% | -45.8% | ||
| 第9名、L22370:江四-15号(收盘版) | |||||||
| -7% | -25.6% | -34.4% | -19.7% | -1.3% | -55.1% | ||
| 第10名、L64361:深林-29号(下午30版) | |||||||
| -19.8% | -28.3% | -34.4% | -26.2% | 15.4% | -35.4% | ||
| 第11名、L73047:AI志明-3号(中午版) | |||||||
| -6.8% | -34% | -33.9% | -18.8% | 16% | -46.4% | ||
| 第12名、L72473:李好-43号(中午版) | |||||||
| -2.1% | -19.2% | -33.7% | -6.8% | 23.8% | -39.4% | ||
| 第13名、L70521:小胖-106号(中午版) | |||||||
| -16.1% | -27.7% | -33% | -27.1% | 9.8% | -33.8% | ||
| 第14名、L78213:小仙-2号(中午版) | |||||||
| 19.2% | -31.1% | -33% | -15.4% | -16.9% | -63.8% | ||
| 第15名、L73731:AI志明-4号(下午30版) | |||||||
| -1.5% | -36.5% | -32.8% | -7.1% | 30.9% | -42.8% | ||
| 第16名、L74348:赵涛-2号(中午版) | |||||||
| -12.5% | -34.4% | -32.7% | -16.6% | 21.4% | -41.8% | ||
| 第17名、L64361:深林-29号(中午版) | |||||||
| -15.8% | -27.3% | -32.6% | -26.7% | 11.9% | -33.5% | ||
| 第18名、L92253:投资小白-96号(收盘版) | |||||||
| -13.9% | -31.3% | -32.4% | -13.2% | 33.9% | -46.9% | ||
| 第19名、L70429:投资小白-58号(下午30版) | |||||||
| -5.2% | -33.1% | -31.9% | -5.4% | 23% | -42.3% | ||
| 第20名、L70429:投资小白-58号(收盘版) | |||||||
| -5.7% | -29.2% | -31.9% | -8% | 31.5% | -42.7% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||