|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↑ | 一年 | ||||
| 第1名、L94582:AI志明-29号(中午版) | |||||||
| -23.8% | -44.3% | -51.2% | -43.4% | 19.8% | -57.5% | ||
| 第2名、L86279:乔木先生-1号(中午版) | |||||||
| -23.6% | -45.4% | -49.2% | -42.3% | 33.4% | -55.8% | ||
| 第3名、L81152:推土机-2号(中午版) | |||||||
| -18.2% | -31.9% | -47.9% | -37.8% | 38% | -58.5% | ||
| 第4名、L227297:Candy-54号(下午50版) | |||||||
| -15.6% | -31.3% | -41.7% | 23.7% | 42% | -62.9% | ||
| 第5名、L107824:雪域雄鹰-8号(下午50版) | |||||||
| -9.8% | -34.9% | -40.3% | -46.8% | 5.7% | -49.9% | ||
| 第6名、L83971:sky2-2号(中午版) | |||||||
| -17.2% | -30.2% | -39.6% | -30.8% | 31.8% | -51.9% | ||
| 第7名、L236583:老门童-15号(中午版) | |||||||
| 1% | -12.7% | -39.1% | 54.5% | 26.7% | -48.1% | ||
| 第8名、L107824:雪域雄鹰-8号(收盘版) | |||||||
| -10.5% | -34.6% | -39.1% | -45.6% | 3.1% | -54% | ||
| 第9名、L99196:xiaoma9933-44号(收盘版) | |||||||
| -5.6% | -24.3% | -38.7% | 5.6% | 20.9% | -43.6% | ||
| 第10名、L236583:老门童-15号(收盘版) | |||||||
| 10.5% | -5.3% | -38.6% | 54.1% | 29.1% | -51.8% | ||
| 第11名、L236583:老门童-15号(下午30版) | |||||||
| 9.4% | -6% | -37.7% | 58.6% | 29.6% | -50.6% | ||
| 第12名、L227297:Candy-54号(下午30版) | |||||||
| -16.8% | -31.9% | -37.6% | 27.3% | 45.3% | -60.1% | ||
| 第13名、L236583:老门童-15号(下午50版) | |||||||
| 8.7% | -7% | -37.2% | 66% | 32% | -49.9% | ||
| 第14名、L201701:温寒-10号(收盘版) | |||||||
| 3.6% | -22.3% | -36.8% | -19.3% | 2.5% | -42.9% | ||
| 第15名、L194221:弓虽强-5号(中午版) | |||||||
| -9.3% | -30.9% | -35.9% | -29.8% | 83.4% | -38.1% | ||
| 第16名、L245347:Candy-2号(收盘版) | |||||||
| -7.7% | -36.6% | -35.7% | 29.6% | 82.6% | -55.4% | ||
| 第17名、L96226:miss林-9号(下午30版) | |||||||
| -9.3% | -21.3% | -35.1% | -48.9% | 32.8% | -54.1% | ||
| 第18名、L201701:温寒-10号(下午50版) | |||||||
| 4% | -21.4% | -35.1% | -6.4% | 2.4% | -42.6% | ||
| 第19名、L266474:行云-5号(次日版) | |||||||
| 3.2% | -13.5% | -35% | -34.2% | 16.4% | -53.5% | ||
| 第20名、L192159:熊-98号(中午版) | |||||||
| -9.3% | -30.5% | -34.9% | -33.8% | 51.2% | -39% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||