|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↑ | 一年 | ||||
| 第1名、L272382:用户x12-1号(中午版) | |||||||
| -7.4% | -14.3% | -48.1% | 29.9% | 10.6% | -60.6% | ||
| 第2名、L201701:温寒-10号(中午版) | |||||||
| -16.3% | -24.6% | -44.5% | -23.1% | -5.2% | -48.5% | ||
| 第3名、L272382:用户x12-1号(收盘版) | |||||||
| -7.3% | -9.9% | -43.6% | 35.4% | 6.1% | -57.2% | ||
| 第4名、L151866:食柳早条-22号(中午版) | |||||||
| -12.4% | -29.6% | -43.4% | -18.2% | 21% | -47.1% | ||
| 第5名、L272382:用户x12-1号(下午50版) | |||||||
| -7.6% | -10.6% | -43.4% | 36.4% | 13.1% | -57% | ||
| 第6名、L227297:Candy-54号(下午50版) | |||||||
| -6.1% | -6.3% | -43.1% | 100.1% | 47.6% | -57.4% | ||
| 第7名、L272382:用户x12-1号(下午30版) | |||||||
| -7.3% | -10.1% | -39.3% | 46.5% | 7.8% | -54.2% | ||
| 第8名、L248761:吕晓林-1号(中午版) | |||||||
| -31.6% | -25.6% | -39.1% | 30.9% | 45.3% | -51.1% | ||
| 第9名、L240295:舰长长长-1号(下午50版) | |||||||
| -19.7% | -21.9% | -38.3% | 13% | 73.1% | -44.2% | ||
| 第10名、L250759:舰长长长-7号(下午50版) | |||||||
| -24.7% | -31.2% | -37.7% | -1.4% | 14.3% | -45.6% | ||
| 第11名、L199442:永鸿-45号(收盘版) | |||||||
| -16.4% | -22.7% | -37.7% | 22% | 30.3% | -44.7% | ||
| 第12名、L227297:Candy-54号(下午30版) | |||||||
| -5.4% | -7.8% | -37.4% | 100.5% | 51.7% | -53.2% | ||
| 第13名、L58832:小胖-43号(下午30版) | |||||||
| -15.3% | -15.3% | -36.1% | 27.8% | 53.9% | -42.3% | ||
| 第14名、L58832:小胖-43号(下午50版) | |||||||
| -16.6% | -18% | -35.9% | 18.8% | 62.5% | -42.9% | ||
| 第15名、L81152:推土机-2号(中午版) | |||||||
| -15.5% | -30.3% | -35.8% | -5.4% | 45% | -54.8% | ||
| 第16名、L47303:Shawshank-1号(收盘版) | |||||||
| -12.8% | -32% | -35.4% | -21.2% | 15.5% | -47.7% | ||
| 第17名、L96226:miss林-9号(下午30版) | |||||||
| -5.1% | -16.6% | -35.2% | -27.7% | 35.8% | -46.9% | ||
| 第18名、L199442:永鸿-45号(下午50版) | |||||||
| -15.4% | -18.2% | -35% | 23.6% | 41.1% | -41.5% | ||
| 第19名、L78699:深林-67号(下午50版) | |||||||
| -14.5% | -19.2% | -34.5% | 12.7% | 61.1% | -39.8% | ||
| 第20名、L240295:舰长长长-1号(收盘版) | |||||||
| -21.1% | -23.1% | -34.5% | 11.3% | 59.8% | -41% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||