|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| -13.3% | 18.7% | -9.4% | 6.4% | -20% | -81.6% | ||
| 第2名、L34917:财富-6号(中午版) | |||||||
| -2.1% | -0.3% | -17.2% | -12.2% | -18.2% | -73.5% | ||
| 第3名、L34916:财富-4号(次日版) | |||||||
| -4.8% | -6.2% | -21% | -17.2% | -17.7% | -70.7% | ||
| 第4名、L34917:财富-6号(下午30版) | |||||||
| -3.9% | -2.9% | -20.9% | -7.9% | -17.5% | -71.6% | ||
| 第5名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -15.9% | 2.1% | -22.6% | -26.1% | -17.1% | -68.5% | ||
| 第6名、L34917:财富-6号(收盘版) | |||||||
| -4.2% | -4.4% | -22.3% | -11.2% | -17% | -70.9% | ||
| 第7名、L34917:财富-6号(下午50版) | |||||||
| -4.4% | -4.1% | -22.1% | -9% | -16.2% | -69.1% | ||
| 第8名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| -15.2% | 2.3% | -24.3% | -21.5% | -15.8% | -65.4% | ||
| 第9名、L78211:小仙-1号(下午30版) | |||||||
| -2.6% | 13.6% | -9.5% | -8.4% | -15.1% | -61.3% | ||
| 第10名、L34962:财富-8号(收盘版) | |||||||
| -11.4% | -20.4% | -28.2% | -27.3% | -14.9% | -73.8% | ||
| 第11名、L261840:强z-2号(下午50版) | |||||||
| -14.7% | 3.8% | -5.7% | 2.9% | -14% | -33.5% | ||
| 第12名、L34962:财富-8号(下午30版) | |||||||
| -10.5% | -18% | -28.7% | -25.6% | -14% | -72.3% | ||
| 第13名、L34962:财富-8号(下午50版) | |||||||
| -11.3% | -20.6% | -27.4% | -24.8% | -13.4% | -69.6% | ||
| 第14名、L61770:财富-13号(下午30版) | |||||||
| -6.5% | -2.6% | -22.9% | -21.6% | -13.3% | -59.7% | ||
| 第15名、L61770:财富-13号(收盘版) | |||||||
| -6.8% | -1.9% | -22% | -21.6% | -13% | -58.4% | ||
| 第16名、L78211:小仙-1号(下午50版) | |||||||
| -2.9% | 9.5% | -13.6% | -3% | -12.5% | -59% | ||
| 第17名、L34962:财富-8号(中午版) | |||||||
| -3% | -9.2% | -28% | -28% | -12.3% | -70% | ||
| 第18名、L194332:温寒-11号(收盘版) | |||||||
| -4% | -23% | -33.9% | -22.7% | -12.3% | -41.6% | ||
| 第19名、L261840:强z-2号(下午30版) | |||||||
| -14.5% | 2.5% | -2.6% | 9.8% | -12% | -33.9% | ||
| 第20名、L78211:小仙-1号(收盘版) | |||||||
| -3.6% | 7.7% | -4.3% | 1.8% | -11.9% | -58.9% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||