|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 6.6% | -32.7% | -34.6% | -27.1% | -24.1% | -81.6% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| 11.7% | -36.8% | -39.8% | -20.9% | -20.3% | -68.5% | ||
| 第3名、L34917:财富-6号(中午版) | |||||||
| -2.5% | -19.9% | -12.2% | -19.9% | -19.3% | -71.4% | ||
| 第4名、L78211:小仙-1号(下午30版) | |||||||
| -6.6% | -31.4% | -29.3% | -14.6% | -19.1% | -61.3% | ||
| 第5名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| 11.2% | -38.2% | -37.5% | -15.3% | -19% | -65.4% | ||
| 第6名、L34917:财富-6号(下午30版) | |||||||
| -5.3% | -20.7% | -8.9% | -18.3% | -17.9% | -68.9% | ||
| 第7名、L34916:财富-4号(次日版) | |||||||
| -4.3% | -16.5% | -13.6% | -14.3% | -17.3% | -66.9% | ||
| 第8名、L34917:财富-6号(收盘版) | |||||||
| -5.6% | -20.6% | -9.5% | -16.2% | -17.1% | -67.7% | ||
| 第9名、L29203:出去走走-1号(下午30版) | |||||||
| 8.1% | -21.3% | -12.8% | 3.3% | -17% | -68.1% | ||
| 第10名、L78213:小仙-2号(中午版) | |||||||
| 19.2% | -31.1% | -33% | -15.4% | -16.9% | -63.8% | ||
| 第11名、L34917:财富-6号(下午50版) | |||||||
| -5.8% | -20.5% | -7.6% | -15.4% | -16.3% | -66% | ||
| 第12名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| 2.4% | 3.7% | -2.7% | 15.8% | -15.6% | -73.8% | ||
| 第13名、L78211:小仙-1号(下午50版) | |||||||
| -9.8% | -31.8% | -29.5% | -8.6% | -15.6% | -59% | ||
| 第14名、L34285:长鸿-31号(下午30版) | |||||||
| 4.1% | -19.3% | -19.8% | -11.6% | -15.4% | -67.9% | ||
| 第15名、L46613:wang-1号(下午30版) | |||||||
| 7.7% | 10.9% | 4.3% | 21.1% | -15.2% | -70.9% | ||
| 第16名、L78211:小仙-1号(收盘版) | |||||||
| -9.3% | -29.3% | -24.9% | -2.8% | -14.6% | -58.9% | ||
| 第17名、L78213:小仙-2号(下午30版) | |||||||
| 10.5% | -33.3% | -31.2% | -9.1% | -14.1% | -56.6% | ||
| 第18名、L244075:2008你好-1号(下午30版) | |||||||
| -2.6% | -4.8% | -3.4% | -7.3% | -13.8% | -23.8% | ||
| 第19名、L244075:2008你好-1号(收盘版) | |||||||
| -2.4% | -4.5% | -3.8% | -7.9% | -13.3% | -23% | ||
| 第20名、L61770:财富-13号(下午30版) | |||||||
| -2.7% | -21.7% | -19.7% | -18.6% | -13.3% | -56.1% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||