|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 7.2% | 23.8% | -4.3% | 4.1% | -20.4% | -81.6% | ||
| 第2名、L34917:财富-6号(中午版) | |||||||
| -4.5% | -17.3% | -13.2% | -22.4% | -19.8% | -73.5% | ||
| 第3名、L34916:财富-4号(次日版) | |||||||
| -5.4% | -23.2% | -15.6% | -19.6% | -18.8% | -70.7% | ||
| 第4名、L34917:财富-6号(下午30版) | |||||||
| -2.8% | -21% | -15.2% | -18.3% | -18.8% | -71.6% | ||
| 第5名、L34917:财富-6号(收盘版) | |||||||
| -3.3% | -22.2% | -15.2% | -17% | -18.2% | -70.9% | ||
| 第6名、L34917:财富-6号(下午50版) | |||||||
| -3% | -22% | -15% | -15.6% | -17.4% | -69.1% | ||
| 第7名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| 6.1% | 39% | -11.9% | -7.5% | -14.3% | -68.5% | ||
| 第8名、L61770:财富-13号(下午30版) | |||||||
| 1.5% | -17.6% | -17.2% | -23.4% | -14.1% | -59.7% | ||
| 第9名、L78211:小仙-1号(下午30版) | |||||||
| 9.9% | 14.6% | 1.7% | -0.7% | -13.9% | -61.3% | ||
| 第10名、L61770:财富-13号(收盘版) | |||||||
| 0.8% | -16.5% | -15.7% | -23.2% | -13.7% | -58.4% | ||
| 第11名、L34285:长鸿-31号(下午30版) | |||||||
| 1.7% | 13.1% | 3.2% | -0.1% | -13.3% | -67.9% | ||
| 第12名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| 5.4% | 37.9% | -14.3% | -2.4% | -13.2% | -65.4% | ||
| 第13名、L198654:阿西-14号(下午50版) | |||||||
| -4% | -12.2% | -20.5% | -33.9% | -13.2% | -65.5% | ||
| 第14名、L34962:财富-8号(收盘版) | |||||||
| -4% | -11.3% | -14% | -10.9% | -12.9% | -70.9% | ||
| 第15名、L198654:阿西-14号(下午30版) | |||||||
| -3.7% | -12.2% | -20.4% | -33.9% | -12.8% | -64.3% | ||
| 第16名、L34962:财富-8号(中午版) | |||||||
| -4% | -12.5% | -21.1% | -23.4% | -12.6% | -69.2% | ||
| 第17名、L26744:宏哥-5号(中午版) | |||||||
| 0.5% | -18.7% | -19% | -26.9% | -12.5% | -58.1% | ||
| 第18名、L29203:出去走走-1号(下午30版) | |||||||
| 8.2% | 32.6% | 18% | 42.2% | -12.4% | -68.1% | ||
| 第19名、L198654:阿西-14号(中午版) | |||||||
| -3.6% | -11.2% | -20.7% | -33.9% | -12.4% | -63.1% | ||
| 第20名、L34962:财富-8号(下午30版) | |||||||
| -2.3% | -8.6% | -14.9% | -10.4% | -12.2% | -69.4% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||