|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↑ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| -11% | -14.8% | -22.6% | -24.4% | -23.1% | -78.9% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -27% | -31.9% | -38.3% | -39.7% | -21.5% | -64.2% | ||
| 第3名、L78213:小仙-2号(中午版) | |||||||
| -28.6% | -34.8% | -43.1% | -43.5% | -21.3% | -61.6% | ||
| 第4名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -32.3% | -34.9% | -34.1% | -19.8% | -60.4% | ||
| 第5名、L78211:小仙-1号(下午30版) | |||||||
| -8.4% | -13.9% | -23.8% | -17% | -18.1% | -59.4% | ||
| 第6名、L29203:出去走走-1号(下午30版) | |||||||
| -6.2% | -7.8% | -11.8% | -15.5% | -17.8% | -68.1% | ||
| 第7名、L34917:财富-6号(中午版) | |||||||
| -4% | 7.2% | 3.4% | -20.8% | -17.1% | -70% | ||
| 第8名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| 7.3% | 11% | 4.3% | -0.5% | -15.7% | -73.8% | ||
| 第9名、L34285:长鸿-31号(下午30版) | |||||||
| -8.4% | -5.8% | -13.6% | -30.2% | -15.6% | -66% | ||
| 第10名、L34917:财富-6号(下午30版) | |||||||
| -3.6% | 11.2% | 8.9% | -17.7% | -15.3% | -67.4% | ||
| 第11名、L46613:wang-1号(下午30版) | |||||||
| 10.4% | 17.6% | 11.2% | -17.8% | -15.3% | -70.9% | ||
| 第12名、L78213:小仙-2号(下午30版) | |||||||
| -24.8% | -28.6% | -32% | -28.8% | -15.3% | -51.6% | ||
| 第13名、L34916:财富-4号(次日版) | |||||||
| -0.1% | 8.5% | 0.5% | -13.9% | -15.1% | -66.9% | ||
| 第14名、L34917:财富-6号(收盘版) | |||||||
| -3.7% | 10% | 7.8% | -15.3% | -14.5% | -66.1% | ||
| 第15名、L78211:小仙-1号(下午50版) | |||||||
| -9.2% | -13.8% | -19.1% | -10.8% | -14.4% | -57.7% | ||
| 第16名、L34917:财富-6号(下午50版) | |||||||
| -3.6% | 12.6% | 10.4% | -14.2% | -13.6% | -64.9% | ||
| 第17名、L31187:不忘初心-2号(下午30版) | |||||||
| -7.8% | -7.8% | -11.8% | 18.6% | -13.2% | -71.3% | ||
| 第18名、L46613:wang-1号(下午50版) | |||||||
| 7.8% | 12.9% | 6.2% | -21.1% | -13.1% | -71.4% | ||
| 第19名、L31187:不忘初心-2号(中午版) | |||||||
| -12.5% | -5.6% | -9.7% | 16.9% | -13.1% | -69.9% | ||
| 第20名、L78211:小仙-1号(收盘版) | |||||||
| 3.7% | -9.5% | -13.8% | -4.4% | -13% | -58.4% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||