|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L235723:人生在悟中-42号(下午50版) | |||||||
| -2.9% | 118.3% | 191.9% | 409.8% | 653.1% | -21.3% | ||
| 第2名、L231861:非凡-16号(下午50版) | |||||||
| -4.4% | 112.2% | 183.8% | 381.7% | 622.1% | -23.5% | ||
| 第3名、L240445:嘟嘟-7号(收盘版) | |||||||
| 5.1% | 187.7% | 228.8% | 420% | 619.2% | -11% | ||
| 第4名、L235723:人生在悟中-42号(下午30版) | |||||||
| -2.1% | 105.4% | 180.5% | 374.4% | 597.6% | -23.9% | ||
| 第5名、L240445:嘟嘟-7号(下午50版) | |||||||
| 4.7% | 186.6% | 227.9% | 401.1% | 588% | -11.5% | ||
| 第6名、L231861:非凡-16号(下午30版) | |||||||
| -3% | 101% | 174.6% | 351.2% | 556.6% | -23.9% | ||
| 第7名、L240445:嘟嘟-7号(中午版) | |||||||
| 2.3% | 191.4% | 230.6% | 347.1% | 500.3% | -14.5% | ||
| 第8名、L240445:嘟嘟-7号(下午30版) | |||||||
| 3.9% | 141.9% | 166.8% | 310.3% | 441.6% | -12.7% | ||
| 第9名、L235723:人生在悟中-42号(收盘版) | |||||||
| -2.8% | 115% | 171.6% | 381.1% | 428% | -21.1% | ||
| 第10名、L231861:非凡-16号(收盘版) | |||||||
| -4.3% | 108.9% | 176.6% | 371.4% | 415.9% | -23.4% | ||
| 第11名、L240102:我心飞扬-44号(下午30版) | |||||||
| 19.6% | 123.6% | 146.2% | 244.7% | 390.7% | -18.1% | ||
| 第12名、L240102:我心飞扬-44号(收盘版) | |||||||
| 25% | 132.3% | 148.7% | 242.8% | 387% | -17.8% | ||
| 第13名、L240104:我心飞扬-34号(下午30版) | |||||||
| 20.5% | 125.3% | 148.1% | 240.3% | 382.6% | -18.1% | ||
| 第14名、L240102:我心飞扬-44号(下午50版) | |||||||
| 17.7% | 104.1% | 126.3% | 238.8% | 379.8% | -15.8% | ||
| 第15名、L231345:我心飞扬-48号(下午50版) | |||||||
| -2.6% | 103.8% | 125.9% | 236.3% | 375.4% | -12.9% | ||
| 第16名、L240102:我心飞扬-44号(中午版) | |||||||
| 19.5% | 106.6% | 105.2% | 232.8% | 369% | -18.2% | ||
| 第17名、L231346:我心飞扬-47号(下午50版) | |||||||
| -2.6% | 100.4% | 122.2% | 230.9% | 365.4% | -16.3% | ||
| 第18名、L240104:我心飞扬-34号(下午50版) | |||||||
| 18.6% | 105.7% | 128% | 230.4% | 364.7% | -15.8% | ||
| 第19名、L217384:非凡-3号(下午50版) | |||||||
| -4.1% | 5.3% | 30.5% | 142.8% | 363.9% | -12.6% | ||
| 第20名、L240104:我心飞扬-34号(中午版) | |||||||
| 20.9% | 109% | 107.6% | 226.6% | 357.7% | -18.2% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||