|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L287684:嘟嘟-6号(下午30版) | |||||||
| -2.2% | 31% | 91.5% | 618.5% | 597.7% | -13.9% | ||
| 第2名、L287684:嘟嘟-6号(下午50版) | |||||||
| -3.6% | 14.5% | 30.6% | 479% | 486.8% | -16.4% | ||
| 第3名、L287684:嘟嘟-6号(收盘版) | |||||||
| -3.4% | 4.7% | 16.4% | 378.9% | 370% | -19% | ||
| 第4名、L270557:人生在悟中-3号(下午50版) | |||||||
| -14.4% | -14% | -0.8% | 175.5% | 332% | -24.6% | ||
| 第5名、L231861:非凡-16号(下午50版) | |||||||
| -14.4% | -10.6% | 1.1% | 173.5% | 329.2% | -24.5% | ||
| 第6名、L270557:人生在悟中-3号(下午30版) | |||||||
| -12.2% | -16% | -1.7% | 163.9% | 301.3% | -23.9% | ||
| 第7名、L231861:非凡-16号(下午30版) | |||||||
| -12.3% | -14.6% | -1.2% | 159.4% | 296.2% | -23.9% | ||
| 第8名、L287684:嘟嘟-6号(中午版) | |||||||
| -10.3% | -8.7% | 28.3% | 264.5% | 275.9% | -24.5% | ||
| 第9名、L284323:人生在悟中-8号(收盘版) | |||||||
| -10.6% | 14.3% | 55.8% | 213.6% | 263.2% | -14.7% | ||
| 第10名、L265180:Candy-7号(下午30版) | |||||||
| -12.1% | -1.4% | 16.3% | 248.6% | 262.4% | -23.7% | ||
| 第11名、L265180:Candy-7号(中午版) | |||||||
| -9.2% | -1.6% | 35.3% | 243.5% | 262.2% | -23.9% | ||
| 第12名、L247287:Candy-26号(下午50版) | |||||||
| 0% | -4.3% | 25.1% | 390.1% | 258.7% | -28.8% | ||
| 第13名、L261448:Candy-77号(中午版) | |||||||
| -9.2% | -2.2% | 39.9% | 209.2% | 253.5% | -26.4% | ||
| 第14名、L261453:Candy-3号(下午30版) | |||||||
| -12.1% | 0% | 15.8% | 223.7% | 252.7% | -23.7% | ||
| 第15名、L259852:Candy-1号(收盘版) | |||||||
| -13.9% | -11.8% | 2.3% | 213.3% | 252.5% | -33.4% | ||
| 第16名、L265270:老门童-21号(下午50版) | |||||||
| 2.3% | 1.3% | 16.4% | 341.5% | 250.8% | -38.9% | ||
| 第17名、L259834:Candy-75号(收盘版) | |||||||
| -13.9% | -11.8% | 1.5% | 211% | 250.6% | -35.3% | ||
| 第18名、L259976:Candy-76号(收盘版) | |||||||
| -13.9% | -11.8% | 1.5% | 211% | 250.6% | -35.3% | ||
| 第19名、L231861:非凡-16号(收盘版) | |||||||
| -15.1% | -10.6% | 2.9% | 171.7% | 248.2% | -24.6% | ||
| 第20名、L265180:Candy-7号(收盘版) | |||||||
| -13.7% | -4.7% | 9.3% | 224% | 248.1% | -24% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||