|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L231861:非凡-16号(下午50版) | |||||||
| 8% | 15.7% | 91.2% | 437.4% | 473.3% | -24.5% | ||
| 第2名、L258716:人生在悟中-4号(收盘版) | |||||||
| -10.9% | 19% | 163.4% | 534.3% | 444.4% | -27.4% | ||
| 第3名、L231861:非凡-16号(下午30版) | |||||||
| 9.9% | 18.5% | 85.9% | 437.5% | 437.3% | -23.9% | ||
| 第4名、L259852:Candy-1号(收盘版) | |||||||
| -7.4% | 21.2% | 166.9% | 525.6% | 431.4% | -24.5% | ||
| 第5名、L259834:Candy-75号(收盘版) | |||||||
| -10% | 20.3% | 164.9% | 520.8% | 428.1% | -26.7% | ||
| 第6名、L259976:Candy-76号(收盘版) | |||||||
| -10% | 20.3% | 164.9% | 520.8% | 428.1% | -26.7% | ||
| 第7名、L258716:人生在悟中-4号(下午50版) | |||||||
| -10.7% | 19.4% | 149.3% | 499.6% | 423.2% | -27.3% | ||
| 第8名、L259834:Candy-75号(下午50版) | |||||||
| -9.7% | 20.8% | 148.9% | 481.5% | 397.7% | -26.5% | ||
| 第9名、L259976:Candy-76号(下午50版) | |||||||
| -9.7% | 20.8% | 148.9% | 481.5% | 397.7% | -26.5% | ||
| 第10名、L265180:Candy-7号(下午30版) | |||||||
| -0.8% | 22.5% | 169.2% | 491.8% | 397.7% | -23.7% | ||
| 第11名、L259852:Candy-1号(下午50版) | |||||||
| -8.5% | 19.9% | 147.1% | 477.2% | 394.6% | -25.5% | ||
| 第12名、L258716:人生在悟中-4号(下午30版) | |||||||
| -8.9% | 12.9% | 138.4% | 469.5% | 391.7% | -26.6% | ||
| 第13名、L265180:Candy-7号(收盘版) | |||||||
| -4.6% | 19.1% | 162.6% | 469.4% | 388% | -21.6% | ||
| 第14名、L253369:Candy-30号(中午版) | |||||||
| -3.4% | 24.4% | 136.2% | 441.9% | 383.6% | -26.5% | ||
| 第15名、L265180:Candy-7号(中午版) | |||||||
| -0.5% | 37% | 174.4% | 460.7% | 381.1% | -23.9% | ||
| 第16名、L259852:Candy-1号(下午30版) | |||||||
| -6.2% | 16.4% | 144.2% | 466.6% | 377.9% | -24.4% | ||
| 第17名、L240102:我心飞扬-44号(下午30版) | |||||||
| 9.7% | 33.7% | 196.6% | 390.9% | 377.4% | -18.1% | ||
| 第18名、L261453:Candy-3号(下午30版) | |||||||
| -2.7% | 20.2% | 161.5% | 461.1% | 375.8% | -23.7% | ||
| 第19名、L262145:轻松之旅-3号(收盘版) | |||||||
| -3.1% | 30.3% | 168.5% | 448.2% | 375.4% | -21% | ||
| 第20名、L261448:Candy-77号(下午30版) | |||||||
| -2.5% | 20.3% | 162% | 462.9% | 373.1% | -23.7% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||