系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L231861:非凡-16号(下午50版) | |||||||
| -1.5% | 22.7% | 16.5% | 379.9% | 424.3% | -24.5% | ||
| 第2名、L270557:人生在悟中-3号(下午50版) | |||||||
| -7.5% | 15.9% | 14.8% | 370.7% | 422.9% | -21.4% | ||
| 第3名、L270557:人生在悟中-3号(下午30版) | |||||||
| -4.9% | 12.1% | 13.1% | 342.5% | 378% | -23.9% | ||
| 第4名、L231861:非凡-16号(下午30版) | |||||||
| -3.3% | 14% | 11.3% | 335.5% | 371.9% | -23.9% | ||
| 第5名、L265180:Candy-7号(下午30版) | |||||||
| -3.6% | 25.8% | 59.6% | 515.8% | 365.6% | -23.7% | ||
| 第6名、L259852:Candy-1号(收盘版) | |||||||
| -13.2% | 3.2% | 34.6% | 445.2% | 350.3% | -25.6% | ||
| 第7名、L259834:Candy-75号(收盘版) | |||||||
| -13.2% | 0.3% | 33.6% | 441.1% | 347.7% | -27.7% | ||
| 第8名、L259976:Candy-76号(收盘版) | |||||||
| -13.2% | 0.3% | 33.6% | 441.1% | 347.7% | -27.7% | ||
| 第9名、L265180:Candy-7号(收盘版) | |||||||
| -6.7% | 16.4% | 43.1% | 460.9% | 345.5% | -21.6% | ||
| 第10名、L261453:Candy-3号(下午30版) | |||||||
| -5.8% | 20.7% | 51.5% | 448.6% | 340.8% | -23.7% | ||
| 第11名、L261453:Candy-3号(下午50版) | |||||||
| -3.7% | 18.5% | 51.7% | 432.6% | 340.8% | -21.8% | ||
| 第12名、L265180:Candy-7号(下午50版) | |||||||
| -3.7% | 20.6% | 53.9% | 440.8% | 334.1% | -21.6% | ||
| 第13名、L259852:Candy-1号(下午30版) | |||||||
| -7.1% | 12.6% | 43.7% | 438.9% | 332% | -24.4% | ||
| 第14名、L271222:轻松之旅-49号(收盘版) | |||||||
| -5.7% | 17.1% | 75.6% | 404.3% | 331.9% | -21.1% | ||
| 第15名、L261448:Candy-77号(下午30版) | |||||||
| -7.8% | 18.4% | 48.7% | 438.7% | 331.6% | -23.7% | ||
| 第16名、L265180:Candy-7号(中午版) | |||||||
| -14.5% | 17% | 53.2% | 473.5% | 327.7% | -23.9% | ||
| 第17名、L259834:Candy-75号(下午50版) | |||||||
| -13.2% | 1.1% | 34.3% | 408.4% | 326.4% | -27.3% | ||
| 第18名、L259976:Candy-76号(下午50版) | |||||||
| -13.2% | 1.1% | 34.3% | 408.4% | 326.4% | -27.3% | ||
| 第19名、L259834:Candy-75号(下午30版) | |||||||
| -7.5% | 9.8% | 39.8% | 427% | 324.6% | -25.9% | ||
| 第20名、L259976:Candy-76号(下午30版) | |||||||
| -7.5% | 9.8% | 39.8% | 427% | 324.6% | -25.9% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||