系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益↓ | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L248922:人生在悟中-7号(下午50版) | |||||||
| 0% | 49.3% | 283.9% | 643.7% | 705.6% | -10.1% | ||
| 第2名、L248922:人生在悟中-7号(收盘版) | |||||||
| 0% | 50.2% | 286.3% | 636% | 697% | -10% | ||
| 第3名、L248922:人生在悟中-7号(下午30版) | |||||||
| 0% | 37.1% | 217.6% | 504.2% | 552.7% | -12.7% | ||
| 第4名、L253374:Candy-32号(收盘版) | |||||||
| 18% | 33.3% | 224.2% | 597.3% | 548.2% | -25% | ||
| 第5名、L253374:Candy-32号(下午50版) | |||||||
| 10% | 34.9% | 212.1% | 597% | 545.9% | -24.9% | ||
| 第6名、L253376:Candy-33号(下午50版) | |||||||
| 10% | 34.9% | 212.1% | 597% | 545.9% | -24.9% | ||
| 第7名、L253371:Candy-3号(下午50版) | |||||||
| 10% | 36.8% | 204.1% | 594% | 543.2% | -23.8% | ||
| 第8名、L253369:Candy-30号(收盘版) | |||||||
| 18% | 35% | 208.2% | 576.7% | 540.6% | -24% | ||
| 第9名、L248922:人生在悟中-7号(中午版) | |||||||
| 0% | 41.4% | 287.6% | 491.8% | 535.3% | -13.7% | ||
| 第10名、L253371:Candy-3号(收盘版) | |||||||
| 18% | 35.6% | 209.5% | 580.2% | 532.7% | -23.7% | ||
| 第11名、L253369:Candy-30号(下午30版) | |||||||
| 12.8% | 35% | 202.4% | 555.6% | 523.3% | -23.7% | ||
| 第12名、L253376:Candy-33号(收盘版) | |||||||
| 5.7% | 29.4% | 217.5% | 569.4% | 519.9% | -25% | ||
| 第13名、L231861:非凡-16号(下午50版) | |||||||
| 0.6% | 4.4% | 137.4% | 413.2% | 519.7% | -24.5% | ||
| 第14名、L245349:君莫笑-7号(下午50版) | |||||||
| 10% | 36.8% | 204.1% | 556.1% | 511.8% | -23.8% | ||
| 第15名、L253374:Candy-32号(下午30版) | |||||||
| 4.1% | 27.4% | 210.3% | 556.7% | 509.5% | -25% | ||
| 第16名、L253376:Candy-33号(下午30版) | |||||||
| 4.1% | 27.4% | 210.3% | 556.7% | 509.5% | -25% | ||
| 第17名、L253369:Candy-30号(下午50版) | |||||||
| 18.2% | 35.1% | 197.7% | 535.1% | 504.6% | -24.1% | ||
| 第18名、L245349:君莫笑-7号(收盘版) | |||||||
| 18% | 35.6% | 209.5% | 541.8% | 502.2% | -23.7% | ||
| 第19名、L253372:Candy-31号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 46.4% | 177.6% | 540.3% | 498.1% | -15.8% | ||
| 第20名、L253371:Candy-3号(下午30版) | |||||||
| 11.5% | 27.5% | 185.7% | 538.6% | 496.2% | -24.1% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||