|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| 4.9% | 3.9% | 9% | 15.8% | -6.7% | -82.1% | ||
| 第2名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| 5% | 4.2% | 9.2% | 15.2% | -6.7% | -82% | ||
| 第3名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 7.2% | 23.8% | -4.3% | 4.1% | -20.4% | -81.6% | ||
| 第4名、L46395:财富-14号(中午版) | |||||||
| 4.9% | 6.7% | 6% | 27.1% | 2.5% | -79.4% | ||
| 第5名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| 8.2% | 6.6% | 9.3% | 17.2% | -2.3% | -79.3% | ||
| 第6名、L35853:财富-10号(下午30版) | |||||||
| 9% | 33.3% | 34.4% | 123.5% | 7.8% | -78.5% | ||
| 第7名、L35853:财富-10号(收盘版) | |||||||
| 9.8% | 33.7% | 33.5% | 138% | 10.2% | -78.5% | ||
| 第8名、L46394:财富-12号(下午50版) | |||||||
| 14.2% | 13.9% | 15.8% | 56.5% | -2.7% | -77.7% | ||
| 第9名、L35853:财富-10号(下午50版) | |||||||
| 8.9% | 31.8% | 31.7% | 140.5% | 10.4% | -77.7% | ||
| 第10名、L9428:南山-17号(中午版) | |||||||
| 9.7% | 19.6% | 19% | 55.4% | 4.8% | -77.5% | ||
| 第11名、L46394:财富-12号(收盘版) | |||||||
| 13.7% | 13.5% | 15.1% | 55.5% | -3.1% | -77% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| 8.4% | 6.9% | 9.5% | 18.1% | 1% | -76.4% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午30版) | |||||||
| 4.5% | 3.8% | 3.9% | 17.4% | -2.4% | -76.2% | ||
| 第14名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| 7.4% | 19.6% | 12.8% | 19.2% | -1.4% | -76% | ||
| 第15名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| 7.5% | 20% | 12.8% | 19.4% | -1.7% | -75.9% | ||
| 第16名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| -3.9% | -12.1% | -21% | -34.3% | -10% | -74.8% | ||
| 第17名、L35853:财富-10号(中午版) | |||||||
| 12.2% | 28.8% | 14.9% | 98.9% | 5.7% | -74.2% | ||
| 第18名、L22373:江四-18号(中午版) | |||||||
| 15.2% | 34.5% | 43.9% | 83.2% | 4% | -74.1% | ||
| 第19名、L23387:data-3号(中午版) | |||||||
| 1.1% | 24% | 35.1% | 85.5% | -5.7% | -74% | ||
| 第20名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| 20.4% | 40.3% | 45.2% | 67.4% | -10.1% | -73.8% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||