|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| 12.1% | -2% | -4.9% | 6.1% | -6.8% | -82.1% | ||
| 第2名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| 12.4% | -1.9% | -4.7% | 5.5% | -6.8% | -82% | ||
| 第3名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 6.6% | -32.7% | -34.6% | -27.1% | -24.1% | -81.6% | ||
| 第4名、L46395:财富-14号(中午版) | |||||||
| 12.5% | -3.6% | -7.9% | 23.7% | 2.3% | -79.4% | ||
| 第5名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| 14.4% | -4.6% | -4.3% | 8.1% | -2.4% | -79.3% | ||
| 第6名、L35853:财富-10号(收盘版) | |||||||
| 14.5% | -6% | 6.9% | 103.7% | 7% | -78.5% | ||
| 第7名、L35853:财富-10号(下午30版) | |||||||
| 14.9% | -5.4% | 7.1% | 84.8% | 4.7% | -78.5% | ||
| 第8名、L46394:财富-12号(下午50版) | |||||||
| 10.6% | -6.9% | 5.8% | 40.6% | -4.1% | -77.7% | ||
| 第9名、L35853:财富-10号(下午50版) | |||||||
| 14.7% | -6.6% | 7.2% | 98.5% | 7.3% | -77.7% | ||
| 第10名、L9428:南山-17号(中午版) | |||||||
| 12.5% | -4.4% | -2.5% | 24.6% | 2.8% | -77.5% | ||
| 第11名、L46394:财富-12号(收盘版) | |||||||
| 10.7% | -7% | 5.2% | 40.2% | -4.4% | -77% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| 14.5% | -4.6% | -4.4% | 8.4% | 0.9% | -76.4% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午30版) | |||||||
| 12.4% | -4.1% | -6.8% | 8.1% | -2.4% | -76.2% | ||
| 第14名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| 14.4% | -5.8% | -12.5% | -2% | -3.2% | -76% | ||
| 第15名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| 14.5% | -5.9% | -12.9% | -2.5% | -3.6% | -75.9% | ||
| 第16名、L35853:财富-10号(中午版) | |||||||
| 8% | -19.6% | -11.1% | 60.4% | 2.2% | -74.2% | ||
| 第17名、L22373:江四-18号(中午版) | |||||||
| -0.9% | -7.4% | -1.1% | 41.5% | -1.8% | -74.1% | ||
| 第18名、L23387:data-3号(中午版) | |||||||
| 20.8% | 6.9% | 15.1% | 63.8% | -7.8% | -74% | ||
| 第19名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| 2.4% | 3.7% | -2.7% | 15.8% | -15.6% | -73.8% | ||
| 第20名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| -10.2% | 2.7% | -13.7% | -30.7% | -9.5% | -73.6% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||