|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| -2.9% | -14.7% | -14.7% | -27.1% | -9.1% | -82.1% | ||
| 第2名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| -3% | -15.6% | -15.3% | -27.7% | -9.3% | -82% | ||
| 第3名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| -11.4% | -12.7% | 6.4% | -29.7% | -21.8% | -81.6% | ||
| 第4名、L46395:财富-14号(中午版) | |||||||
| -1.1% | 0.8% | 3.5% | -16.1% | 2% | -79.4% | ||
| 第5名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| -3% | -15.6% | -13.4% | -27% | -5.2% | -79.3% | ||
| 第6名、L35853:财富-10号(下午30版) | |||||||
| -12.6% | -4.3% | 22.8% | 17.6% | 6.2% | -78.5% | ||
| 第7名、L35853:财富-10号(收盘版) | |||||||
| -12.5% | -5.1% | 22.1% | 18.1% | 8.4% | -78.5% | ||
| 第8名、L46394:财富-12号(下午50版) | |||||||
| -12% | -15.4% | -7.2% | -8.6% | -5.5% | -77.7% | ||
| 第9名、L35853:财富-10号(下午50版) | |||||||
| -12.4% | -3.4% | 22.6% | 21.4% | 8.9% | -77.7% | ||
| 第10名、L9428:南山-17号(中午版) | |||||||
| 0% | 1.6% | 17% | 6.6% | 4.3% | -77.5% | ||
| 第11名、L46394:财富-12号(收盘版) | |||||||
| -11.9% | -14.9% | -7.1% | -8.7% | -5.7% | -77% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| -2.9% | -14.7% | -12.2% | -26% | -1.9% | -76.4% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午30版) | |||||||
| -2.6% | -8.3% | -8.3% | -23.8% | -4.1% | -76.2% | ||
| 第14名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| -8.4% | -19.1% | -6.9% | -29.5% | -4.9% | -76% | ||
| 第15名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| -8.4% | -18.4% | -5.7% | -28.5% | -5.1% | -75.9% | ||
| 第16名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| 5.8% | 10.1% | -2.5% | -9.3% | -9.1% | -75.5% | ||
| 第17名、L34962:财富-8号(收盘版) | |||||||
| -4.5% | -19.2% | -27% | -40.4% | -15.5% | -75.1% | ||
| 第18名、L35853:财富-10号(中午版) | |||||||
| -9.7% | 8.6% | 34.7% | 13% | 6.2% | -74.2% | ||
| 第19名、L22373:江四-18号(中午版) | |||||||
| -8.1% | 5.2% | 36.7% | 64.8% | 4.1% | -74.1% | ||
| 第20名、L34962:财富-8号(下午30版) | |||||||
| -2.5% | -15.4% | -21.1% | -37.5% | -14% | -74.1% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||