|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| -27.3% | -21.2% | -20% | -16.4% | -9.8% | -82.1% | ||
| 第2名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -21.8% | -20.5% | -16.7% | -9.9% | -82% | ||
| 第3名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| -13.3% | 18.7% | -9.4% | 6.4% | -20% | -81.6% | ||
| 第4名、L46395:财富-14号(中午版) | |||||||
| -18.5% | -6.5% | -2.5% | 1.4% | 1.1% | -79.4% | ||
| 第5名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -21.9% | -17.8% | -14.1% | -5.8% | -79.3% | ||
| 第6名、L35853:财富-10号(下午30版) | |||||||
| -8% | 20.4% | 18.7% | 75.9% | 7.4% | -78.5% | ||
| 第7名、L35853:财富-10号(收盘版) | |||||||
| -8.9% | 20.1% | 17.9% | 85.5% | 9.6% | -78.5% | ||
| 第8名、L46394:财富-12号(下午50版) | |||||||
| -20.3% | -6% | -3% | 21.4% | -4.8% | -77.7% | ||
| 第9名、L35853:财富-10号(下午50版) | |||||||
| -7.4% | 21.1% | 18.2% | 90.6% | 10.1% | -77.7% | ||
| 第10名、L9428:南山-17号(中午版) | |||||||
| -18.7% | 4.2% | 7.8% | 29.8% | 3.3% | -77.5% | ||
| 第11名、L46394:财富-12号(收盘版) | |||||||
| -20.1% | -5.9% | -2.9% | 20.9% | -5% | -77% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| -27.3% | -21% | -16.7% | -13.4% | -2.6% | -76.4% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午30版) | |||||||
| -22.4% | -15.8% | -13% | -10.5% | -4.8% | -76.2% | ||
| 第14名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| -28.4% | -13% | -11.2% | -14% | -5% | -76% | ||
| 第15名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| -27.9% | -12% | -10.3% | -13.3% | -5.2% | -75.9% | ||
| 第16名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| 10.7% | 2.8% | 0% | -19.3% | -9.2% | -75.5% | ||
| 第17名、L35853:财富-10号(中午版) | |||||||
| 1% | 36.1% | 23.4% | 71.9% | 6.8% | -74.2% | ||
| 第18名、L22373:江四-18号(中午版) | |||||||
| 5.7% | 46% | 53.3% | 110.6% | 6.2% | -74.1% | ||
| 第19名、L23387:data-3号(中午版) | |||||||
| -9.4% | 1.1% | 9.5% | 68.4% | -6.4% | -74% | ||
| 第20名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| -6.4% | 19.2% | 24.3% | 49.9% | -11% | -73.8% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||