|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| 1.6% | 7.1% | -3.6% | 5.2% | -6.9% | -82.1% | ||
| 第2名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| 1.6% | 7% | -3.7% | 4.6% | -7% | -82% | ||
| 第3名、L46395:财富-14号(中午版) | |||||||
| 5.2% | -1.7% | -9.5% | 1% | 2.1% | -79.4% | ||
| 第4名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| 5% | 4.7% | -4.9% | 0.3% | -2.7% | -79.3% | ||
| 第5名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| -11% | -14.8% | -22.6% | -24.4% | -23.1% | -78.9% | ||
| 第6名、L35853:财富-10号(收盘版) | |||||||
| -5.4% | 5.5% | 11.2% | 64.7% | 6.5% | -78.5% | ||
| 第7名、L35853:财富-10号(下午30版) | |||||||
| -5.3% | 6.2% | 4.9% | 33.2% | 4.1% | -78.5% | ||
| 第8名、L46394:财富-12号(下午50版) | |||||||
| 5% | 5.4% | 11.3% | 18.7% | -4.2% | -77.7% | ||
| 第9名、L35853:财富-10号(下午50版) | |||||||
| -5.6% | 5.4% | 13.8% | 60% | 6.9% | -77.7% | ||
| 第10名、L9428:南山-17号(中午版) | |||||||
| 4.4% | -1.1% | 2.1% | 21.1% | 2.7% | -77.5% | ||
| 第11名、L46394:财富-12号(收盘版) | |||||||
| 5.1% | 5.1% | 10.9% | 17.4% | -4.5% | -77% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| 5.1% | 4.5% | -5% | 5.4% | 0.6% | -76.4% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午30版) | |||||||
| 5.2% | 0.1% | -6.4% | 5.2% | -2.5% | -76.2% | ||
| 第14名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| 1.6% | -4.4% | -14.5% | -9.1% | -3.6% | -76% | ||
| 第15名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| 1.6% | -4.8% | -14.5% | -5.2% | -4% | -75.9% | ||
| 第16名、L35853:财富-10号(中午版) | |||||||
| -4.5% | -7.3% | -2.7% | 29.3% | 2.7% | -74.2% | ||
| 第17名、L22373:江四-18号(中午版) | |||||||
| 3.9% | 5.7% | 27.9% | 31.8% | -1.3% | -74.1% | ||
| 第18名、L23387:data-3号(中午版) | |||||||
| -6% | 4.7% | 8.9% | 17.1% | -10.8% | -74% | ||
| 第19名、L46613:wang-1号(收盘版) | |||||||
| 7.3% | 11% | 4.3% | -0.5% | -15.7% | -73.8% | ||
| 第20名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| -2.5% | -11.3% | -12.9% | -24.2% | -9.5% | -73.6% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||