|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↑ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L236583:老门童-15号(下午30版) | |||||||
| -29.6% | -7.7% | 80.5% | 119% | 47.6% | -37.3% | ||
| 第2名、L236583:老门童-15号(收盘版) | |||||||
| -29.3% | -5.7% | 79.3% | 110% | 48% | -36.1% | ||
| 第3名、L236583:老门童-15号(下午50版) | |||||||
| -29% | -4.1% | 83.4% | 122.9% | 50.8% | -35.4% | ||
| 第4名、L236583:老门童-15号(中午版) | |||||||
| -28.5% | -6.1% | 83.4% | 123.4% | 45.9% | -37% | ||
| 第5名、L96926:李泽熙-41号(下午50版) | |||||||
| -28.2% | -30.9% | -18.7% | 41.6% | 49.6% | -41.6% | ||
| 第6名、L148105:用户hp-1号(下午30版) | |||||||
| -28.2% | -5.2% | -8.6% | 79.8% | 51% | -33.2% | ||
| 第7名、L148105:用户hp-1号(下午50版) | |||||||
| -27.6% | 6.6% | -0.7% | 83.4% | 59.3% | -33.7% | ||
| 第8名、L148105:用户hp-1号(收盘版) | |||||||
| -27.5% | 3.3% | -3.3% | 114.6% | 54.4% | -32.9% | ||
| 第9名、L55142:投资小白-4号(下午50版) | |||||||
| -26.7% | -24.4% | -24.4% | -17.8% | 25.2% | -44% | ||
| 第10名、L96926:李泽熙-41号(下午30版) | |||||||
| -26.3% | -24.4% | -12.6% | 29.4% | 53.1% | -36.6% | ||
| 第11名、L247035:柠檬水-26号(下午50版) | |||||||
| -25.9% | 9.9% | 142.6% | 146.4% | 66.6% | -36.2% | ||
| 第12名、L55142:投资小白-4号(中午版) | |||||||
| -25.7% | -21% | -25.5% | -21.1% | 29.5% | -42.2% | ||
| 第13名、L96926:李泽熙-41号(收盘版) | |||||||
| -25.3% | -30.4% | -19.1% | 47.8% | 57.8% | -40.8% | ||
| 第14名、L55142:投资小白-4号(下午30版) | |||||||
| -23.6% | -20.9% | -21% | -13.3% | 32.7% | -42.6% | ||
| 第15名、L75617:投资小白-64号(收盘版) | |||||||
| -23.2% | -20.2% | -25.6% | -17.7% | 26.3% | -35.4% | ||
| 第16名、L80481:zxj-5号(中午版) | |||||||
| -23% | -15.3% | 2.3% | 8.2% | 2.3% | -40.5% | ||
| 第17名、L101630:在路上v-1号(下午30版) | |||||||
| -23% | 0.4% | 86.9% | 101% | 8.2% | -61.2% | ||
| 第18名、L101630:在路上v-1号(收盘版) | |||||||
| -22.8% | -2.8% | 75.8% | 89.5% | 10.8% | -58.8% | ||
| 第19名、L72768:林国雄-2号(下午30版) | |||||||
| -22.7% | -0.2% | 160.3% | 168% | 38.9% | -35.4% | ||
| 第20名、L183313:Candy-41号(下午30版) | |||||||
| -22.6% | 13.7% | -1.9% | 5.2% | 116.2% | -33.8% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||