|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↑ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L185914:Lareina-8号(收盘版) | |||||||
| -39.7% | -16.4% | -12.5% | 27.4% | 61.9% | -42.9% | ||
| 第2名、L185914:Lareina-8号(下午50版) | |||||||
| -39.2% | -15.9% | -11.5% | 32.9% | 64.1% | -42.6% | ||
| 第3名、L185914:Lareina-8号(下午30版) | |||||||
| -38.3% | -15.5% | -11.7% | 34.8% | 77.6% | -43.1% | ||
| 第4名、L248761:吕晓林-1号(中午版) | |||||||
| -31.6% | -25.6% | -39.1% | 30.9% | 45.3% | -51.1% | ||
| 第5名、L185914:Lareina-8号(中午版) | |||||||
| -31% | -17.1% | -3.8% | 72.2% | 61.9% | -38% | ||
| 第6名、L267944:青蘋之末-90号(下午30版) | |||||||
| -29.3% | 7.5% | 17.5% | 47.4% | 36.3% | -36.1% | ||
| 第7名、L193722:野原新之助-1号(下午50版) | |||||||
| -28.4% | 0.9% | 12.5% | 49.2% | 28.7% | -35.8% | ||
| 第8名、L267944:青蘋之末-90号(下午50版) | |||||||
| -28.4% | 8.3% | 18.9% | 49% | 34.7% | -35.8% | ||
| 第9名、L46393:财富-11号(下午50版) | |||||||
| -28.4% | -13% | -11.2% | -14% | -5% | -76% | ||
| 第10名、L267944:青蘋之末-90号(收盘版) | |||||||
| -28.3% | 8.4% | 18.9% | 74.9% | 36.9% | -35.4% | ||
| 第11名、L46393:财富-11号(收盘版) | |||||||
| -27.9% | -12% | -10.3% | -13.3% | -5.2% | -75.9% | ||
| 第12名、L9428:南山-17号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -21.9% | -17.8% | -14.1% | -5.8% | -79.3% | ||
| 第13名、L46395:财富-14号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -21.8% | -20.5% | -16.7% | -9.9% | -82% | ||
| 第14名、L42543:浩-2号(收盘版) | |||||||
| -27.7% | 5.2% | -7.6% | 56.5% | 31.3% | -39.7% | ||
| 第15名、L43873:长鸿-30号(收盘版) | |||||||
| -27.7% | 5.2% | -7.6% | 56.5% | 30.6% | -36.8% | ||
| 第16名、L208849:ruth-1号(收盘版) | |||||||
| -27.7% | 5.2% | -7.6% | 56.5% | 31.6% | -39.7% | ||
| 第17名、L9428:南山-17号(收盘版) | |||||||
| -27.3% | -21% | -16.7% | -13.4% | -2.6% | -76.4% | ||
| 第18名、L46395:财富-14号(收盘版) | |||||||
| -27.3% | -21.2% | -20% | -16.4% | -9.8% | -82.1% | ||
| 第19名、L153539:寻-10号(下午50版) | |||||||
| -27.2% | 4.7% | 0.7% | 65.1% | 21.1% | -32.3% | ||
| 第20名、L153539:寻-10号(收盘版) | |||||||
| -26.9% | 4.2% | -0.1% | 48.4% | 16.6% | -37.6% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||