|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↑ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L211980:赵涛-1号(下午50版) | |||||||
| -21% | -17.1% | -7.8% | 28.2% | 42.2% | -32.3% | ||
| 第2名、L211980:赵涛-1号(收盘版) | |||||||
| -20.4% | -14.1% | -6.5% | 29.4% | 43.3% | -29.2% | ||
| 第3名、L65064:miss林-1号(收盘版) | |||||||
| -20.4% | -8.2% | 21% | 28.7% | 26% | -29.8% | ||
| 第4名、L65064:miss林-1号(下午50版) | |||||||
| -20% | -7.5% | 15.3% | 23.8% | 31.2% | -29.8% | ||
| 第5名、L72785:我是谁-2号(收盘版) | |||||||
| -19.6% | -11.4% | -17.5% | -25% | 33.5% | -32.8% | ||
| 第6名、L85318:AI志明-1号(收盘版) | |||||||
| -19.6% | -11.4% | -17.5% | -25% | 33.4% | -32.8% | ||
| 第7名、L72785:我是谁-2号(下午50版) | |||||||
| -19.3% | -9.1% | -16.7% | -14.2% | 34% | -32.4% | ||
| 第8名、L85318:AI志明-1号(下午50版) | |||||||
| -19.3% | -9.1% | -16.7% | -14.2% | 34% | -32.4% | ||
| 第9名、L23965:data-4号(下午50版) | |||||||
| -19.2% | -8.4% | 3% | 53.9% | 4.5% | -63.1% | ||
| 第10名、L154126:孙利国-3号(收盘版) | |||||||
| -19.1% | -12.1% | 1.2% | 30.5% | 28.8% | -40.3% | ||
| 第11名、L23387:data-3号(下午50版) | |||||||
| -19% | -8.2% | 4.1% | 40% | -2.7% | -66.4% | ||
| 第12名、L154126:孙利国-3号(下午50版) | |||||||
| -19% | -11.8% | 5.8% | 35.6% | 36.4% | -31.1% | ||
| 第13名、L96229:miss林-13号(收盘版) | |||||||
| -18.9% | -14.6% | 5.6% | 32.6% | 37.4% | -33.5% | ||
| 第14名、L96229:miss林-13号(下午50版) | |||||||
| -18.5% | -12.2% | 8.6% | 42.6% | 39.3% | -33.4% | ||
| 第15名、L72785:我是谁-2号(下午30版) | |||||||
| -18% | -8.2% | -14.7% | -18.1% | 34.9% | -31.3% | ||
| 第16名、L85318:AI志明-1号(下午30版) | |||||||
| -18% | -8.2% | -14.7% | -18.1% | 34.9% | -31.3% | ||
| 第17名、L256912:?tao?-2号(中午版) | |||||||
| -17.9% | -4.3% | 68.8% | 118.9% | 55.7% | -26.6% | ||
| 第18名、L76002:深林-54号(中午版) | |||||||
| -17.9% | -12.7% | -23.2% | -35.9% | 31.9% | -38% | ||
| 第19名、L253372:Candy-31号(下午50版) | |||||||
| -17.4% | 6.6% | 100.8% | 392.2% | 332.6% | -22% | ||
| 第20名、L253372:Candy-31号(收盘版) | |||||||
| -17.3% | 5.7% | 65.4% | 280.7% | 246.4% | -21.6% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||