|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↑ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L61311:小胖-63号(中午版) | |||||||
| -25.8% | -16.2% | -1.8% | -20.8% | 25.6% | -36.5% | ||
| 第2名、L61311:小胖-63号(收盘版) | |||||||
| -25.7% | -4.7% | 36.9% | 14.9% | 52.7% | -36.8% | ||
| 第3名、L61311:小胖-63号(下午50版) | |||||||
| -25.4% | -9.9% | 15.5% | -3% | 45.9% | -38.6% | ||
| 第4名、L61311:小胖-63号(下午30版) | |||||||
| -25.2% | -9.1% | 11.8% | -3.3% | 42.2% | -36% | ||
| 第5名、L23965:data-4号(中午版) | |||||||
| -24.7% | -26.7% | -14.9% | -12.7% | -5.4% | -61.6% | ||
| 第6名、L94582:AI志明-29号(中午版) | |||||||
| -23.8% | -44.3% | -51.2% | -43.4% | 19.8% | -57.5% | ||
| 第7名、A26:证生色媒(中午版) | |||||||
| -23.7% | -14.3% | -17% | -34.3% | 8.6% | -40.8% | ||
| 第8名、L86279:乔木先生-1号(中午版) | |||||||
| -23.6% | -45.4% | -49.2% | -42.3% | 33.4% | -55.8% | ||
| 第9名、L23387:data-3号(中午版) | |||||||
| -23.4% | -23.6% | -4.7% | 6.3% | -9.9% | -74% | ||
| 第10名、L22239:江四-6号(中午版) | |||||||
| -22.9% | -11.9% | 19.4% | 30.8% | 0% | -62.3% | ||
| 第11名、L270635:flightgao-4号(收盘版) | |||||||
| -22.9% | -17.2% | 22.9% | 18.1% | 37.4% | -28.3% | ||
| 第12名、L192107:二师兄sh-1号(收盘版) | |||||||
| -22.9% | -36.4% | -30% | -49.9% | -11.6% | -56.9% | ||
| 第13名、L32185:春去春会来-42号(收盘版) | |||||||
| -22.9% | -30.6% | -4.1% | 4.4% | 0% | -60.8% | ||
| 第14名、L32185:春去春会来-42号(中午版) | |||||||
| -22.8% | -31.4% | -10.9% | -18.4% | -7.6% | -63.5% | ||
| 第15名、L272595:Candy-36号(下午50版) | |||||||
| -22.7% | -19.1% | -11.5% | 2.7% | 37.2% | -26.5% | ||
| 第16名、L272595:Candy-36号(下午30版) | |||||||
| -22.7% | -24.7% | -14.7% | 3% | 27.6% | -30.5% | ||
| 第17名、L272595:Candy-36号(收盘版) | |||||||
| -22.6% | -23% | -16% | -2.2% | 42.7% | -30.6% | ||
| 第18名、L32031:data-2号(中午版) | |||||||
| -22.4% | -12.9% | 4.3% | 23.5% | 9.9% | -44% | ||
| 第19名、L217388:非凡-27号(收盘版) | |||||||
| -22.3% | -18.2% | -11.8% | -5.1% | 56.5% | -25.6% | ||
| 第20名、L217388:非凡-27号(下午50版) | |||||||
| -22.3% | -18.1% | -10.8% | -6.1% | 43.6% | -25.6% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||