|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L116158:ETF王者-5号(中午版) | |||||||
| 41.1% | 21.7% | 39.2% | 62.9% | 66.1% | -51.1% | ||
| 第2名、L116158:ETF王者-5号(下午50版) | |||||||
| 37.3% | 45.1% | 69.7% | 94.2% | 69.9% | -46.5% | ||
| 第3名、L22844:出去走走-2号(下午30版) | |||||||
| 36.6% | 66.4% | 59.9% | 136.9% | 17.4% | -50.6% | ||
| 第4名、L22844:出去走走-2号(下午50版) | |||||||
| 36.1% | 67.5% | 82.3% | 174.8% | 14.1% | -55.2% | ||
| 第5名、L22844:出去走走-2号(收盘版) | |||||||
| 36% | 66.2% | 100.6% | 204.9% | 13% | -63.3% | ||
| 第6名、L116158:ETF王者-5号(收盘版) | |||||||
| 35.6% | 40% | 41.6% | 53.7% | 55.9% | -54.8% | ||
| 第7名、L183313:Candy-41号(下午50版) | |||||||
| 35.3% | 20.9% | 88.2% | 84.2% | 196.4% | -23.9% | ||
| 第8名、L207270:ETF王者-36号(中午版) | |||||||
| 35% | 70.6% | 99.3% | 150.2% | 65.8% | -44.2% | ||
| 第9名、L44768:世洪-4号(收盘版) | |||||||
| 33.4% | 44.6% | 30.7% | 104.9% | 19.6% | -41.7% | ||
| 第10名、L44768:世洪-4号(下午50版) | |||||||
| 33.2% | 45.2% | 30% | 101.7% | 22.8% | -38.8% | ||
| 第11名、L117867:熊-12号(下午50版) | |||||||
| 32% | 12% | 51.4% | 127.1% | 208.6% | -28.9% | ||
| 第12名、L129034:熊-24号(下午50版) | |||||||
| 32% | 40% | 89.4% | 187% | 243.5% | -28.9% | ||
| 第13名、L265630:a筱笨-21号(中午版) | |||||||
| 31.5% | 100.5% | 139.1% | 290.6% | 66.5% | -24.4% | ||
| 第14名、L116158:ETF王者-5号(下午30版) | |||||||
| 31.3% | 36.8% | 70.9% | 96.8% | 71.4% | -43.8% | ||
| 第15名、L29201:出去走走-5号(中午版) | |||||||
| 30.7% | 46.7% | 36.8% | 72.8% | 14.5% | -49.9% | ||
| 第16名、L39830:长鸿-48号(中午版) | |||||||
| 29.8% | 53.2% | 61.6% | 83.4% | 16.1% | -35.9% | ||
| 第17名、L41987:兔兔饲养员-31号(中午版) | |||||||
| 29.8% | 58.8% | 86.1% | 104.5% | 17.3% | -35.2% | ||
| 第18名、L58483:小胖-40号(收盘版) | |||||||
| 29.8% | 54.9% | 69.9% | 154.2% | 54% | -33.1% | ||
| 第19名、L183313:Candy-41号(中午版) | |||||||
| 29.5% | 31.1% | 81.6% | 68.6% | 115% | -49% | ||
| 第20名、L75632:投资小白-67号(中午版) | |||||||
| 29.5% | 68.7% | 69.4% | 84% | 31% | -30.1% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||