系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L250515:Fkuedp-71号(下午30版) | |||||||
| 42.1% | 85.4% | 92.1% | 246.2% | 66.5% | -14.8% | ||
| 第2名、L250516:Fkuedp-72号(下午30版) | |||||||
| 31.9% | 72.3% | 74.1% | 119.6% | 67.5% | -17.7% | ||
| 第3名、L247028:我心飞扬-3号(下午30版) | |||||||
| 30% | 75.7% | 169.3% | 361.6% | 73.3% | -17.1% | ||
| 第4名、L223791:江铃李磊-2号(次日版) | |||||||
| 29.8% | 21.6% | 66.1% | 197.2% | 31.2% | -37.5% | ||
| 第5名、L243624:我心飞扬-65号(下午50版) | |||||||
| 29.7% | 46.3% | 91.3% | 278.6% | 86.2% | -25.3% | ||
| 第6名、L149788:开心贼哈哈-3号(下午50版) | |||||||
| 29.6% | 0.6% | 1.3% | 32.3% | 17.9% | -34.5% | ||
| 第7名、L243624:我心飞扬-65号(下午30版) | |||||||
| 29.1% | 37.3% | 80.9% | 255.7% | 82.2% | -23.5% | ||
| 第8名、L149788:开心贼哈哈-3号(下午30版) | |||||||
| 28.6% | 19.8% | 19.6% | 81.7% | 57.1% | -22.9% | ||
| 第9名、L149788:开心贼哈哈-3号(收盘版) | |||||||
| 28.6% | 16.6% | 19.7% | 56.4% | 11.9% | -30.1% | ||
| 第10名、L243624:我心飞扬-65号(收盘版) | |||||||
| 28.2% | 54.9% | 103% | 317% | 80.9% | -31.1% | ||
| 第11名、L93467:投资小白-100号(中午版) | |||||||
| 28.2% | 21.9% | 8.9% | 48.3% | 50.8% | -25.1% | ||
| 第12名、L243624:我心飞扬-65号(中午版) | |||||||
| 28% | 42.5% | 62.1% | 172.5% | 64.3% | -20.4% | ||
| 第13名、L233491:君莫笑-6号(收盘版) | |||||||
| 28% | 31.1% | 200.1% | 533.6% | 71.5% | -39.1% | ||
| 第14名、L247028:我心飞扬-3号(下午50版) | |||||||
| 27.4% | 62% | 138.9% | 318.8% | 72.8% | -21.2% | ||
| 第15名、L249036:我心飞扬-78号(下午50版) | |||||||
| 27.2% | 58.2% | 152.9% | 316.1% | 66.4% | -19.4% | ||
| 第16名、L250515:Fkuedp-71号(下午50版) | |||||||
| 27.1% | 70% | 68.9% | 217.2% | 59.2% | -21.3% | ||
| 第17名、L250797:我心飞扬-82号(收盘版) | |||||||
| 25.9% | 62.5% | 210.3% | 366.4% | 63.6% | -19.9% | ||
| 第18名、L228574:曹曹-4号(次日版) | |||||||
| 25.8% | -4.7% | -18.2% | 19.3% | 2.9% | -56.3% | ||
| 第19名、L250797:我心飞扬-82号(下午50版) | |||||||
| 25.3% | 55.8% | 188.2% | 331.6% | 67.9% | -19.4% | ||
| 第20名、L247050:柠檬水-28号(中午版) | |||||||
| 25.2% | -0.1% | 12.9% | 34.1% | 11.8% | -38.9% | ||
|
第页 共680页
|
|||||||