|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L163496:庄周大人-1号(中午版) | |||||||
| 84% | 62.9% | 56% | 26.9% | 133.2% | -33.9% | ||
| 第2名、L163496:庄周大人-1号(收盘版) | |||||||
| 79.5% | 72.2% | 69.2% | 37.8% | 143.9% | -28.6% | ||
| 第3名、L163496:庄周大人-1号(下午50版) | |||||||
| 76.1% | 63.6% | 57.8% | 29.8% | 140.9% | -28.6% | ||
| 第4名、L163496:庄周大人-1号(下午30版) | |||||||
| 74.6% | 70.4% | 68.5% | 21.5% | 127.2% | -34.4% | ||
| 第5名、L112728:Turbo-35号(下午30版) | |||||||
| 65% | 139% | 215.2% | 284.5% | 268.9% | -35.6% | ||
| 第6名、L112728:Turbo-35号(下午50版) | |||||||
| 64.3% | 139.8% | 225.1% | 281.1% | 268.4% | -35.3% | ||
| 第7名、L183313:Candy-41号(收盘版) | |||||||
| 63.2% | 52.7% | 64% | 41.6% | 183.5% | -23.1% | ||
| 第8名、L112728:Turbo-35号(收盘版) | |||||||
| 63% | 135.1% | 209.7% | 272.1% | 265.4% | -36.6% | ||
| 第9名、L223616:老门童-7号(下午50版) | |||||||
| 57.3% | 67.1% | 72.5% | 37.4% | 151.8% | -42.6% | ||
| 第10名、L223616:老门童-7号(收盘版) | |||||||
| 56.1% | 64.5% | 66.9% | 30% | 138.8% | -47% | ||
| 第11名、L112728:Turbo-35号(中午版) | |||||||
| 55.6% | 121.7% | 200.6% | 255.9% | 239.2% | -40.2% | ||
| 第12名、L101630:在路上v-1号(下午50版) | |||||||
| 55.5% | 116% | 142.6% | 151.6% | 9.1% | -65.2% | ||
| 第13名、L183313:Candy-41号(下午50版) | |||||||
| 54.6% | 41.3% | 44.8% | 29.3% | 195.9% | -23.9% | ||
| 第14名、L42165:Go on-1号(收盘版) | |||||||
| 54.3% | 64.4% | 43.8% | 67.6% | 11.6% | -59.1% | ||
| 第15名、L42165:Go on-1号(下午50版) | |||||||
| 54.3% | 64.3% | 45% | 70.5% | 15% | -51% | ||
| 第16名、L42165:Go on-1号(中午版) | |||||||
| 54.3% | 66.8% | 45.8% | 69% | 14.8% | -48.1% | ||
| 第17名、L42165:Go on-1号(下午30版) | |||||||
| 54.3% | 66.6% | 50.2% | 77.2% | 19.3% | -54.6% | ||
| 第18名、L143703:xiaoma9933-97号(中午版) | |||||||
| 53.7% | 59.6% | 69% | 86.2% | 53.5% | -18.9% | ||
| 第19名、L143703:xiaoma9933-97号(收盘版) | |||||||
| 52.3% | 67.2% | 79.2% | 93% | 57.2% | -28.5% | ||
| 第20名、L223628:老门童-18号(中午版) | |||||||
| 51.1% | 108.8% | 151.6% | 144.5% | 136.8% | -40.3% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||