系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L274163:Fkuedp-17号(收盘版) | |||||||
| 34.2% | 13.4% | 62.2% | 81.3% | 14% | -34.5% | ||
| 第2名、L269193:Candy-17号(下午30版) | |||||||
| 26.1% | 63.4% | 96.9% | 369.4% | 131.4% | -24.9% | ||
| 第3名、L266451:Candy-88号(下午30版) | |||||||
| 25.8% | 75.3% | 99.5% | 410.1% | 132.5% | -25.4% | ||
| 第4名、L274163:Fkuedp-17号(中午版) | |||||||
| 24.4% | 11% | 60.5% | 103.1% | 19.8% | -26.4% | ||
| 第5名、L126008:熊-20号(中午版) | |||||||
| 21.4% | 36.4% | 30% | 23.8% | 74.4% | -20.6% | ||
| 第6名、L263456:Candy-8号(下午30版) | |||||||
| 19.4% | 38.4% | 66.5% | 286.6% | 131.6% | -27.5% | ||
| 第7名、L65712:深林-34号(中午版) | |||||||
| 18.6% | 16.6% | -5.2% | -13.5% | 18.4% | -32.5% | ||
| 第8名、L61143:小胖-64号(中午版) | |||||||
| 18.3% | 15.6% | -6.4% | -13.6% | 15% | -37.1% | ||
| 第9名、L234032:Candy-67号(下午50版) | |||||||
| 17.7% | 9.1% | 11% | 31.3% | 45.5% | -17% | ||
| 第10名、L234032:Candy-67号(下午30版) | |||||||
| 17.3% | 9.3% | 11.2% | 30.4% | 41.5% | -15.8% | ||
| 第11名、L234032:Candy-67号(收盘版) | |||||||
| 17% | 9.6% | 10.6% | 30.1% | 59.6% | -16.1% | ||
| 第12名、L70521:小胖-106号(中午版) | |||||||
| 16.7% | 26.5% | -6.7% | -5.1% | 14.9% | -35.1% | ||
| 第13名、L107963:雪域雄鹰-10号(下午30版) | |||||||
| 16.5% | 21.5% | 100.6% | 193% | 101.5% | -42.6% | ||
| 第14名、L104987:九九八十二-1号(中午版) | |||||||
| 15.9% | 25.8% | 57.8% | 146.2% | 60.4% | -17.3% | ||
| 第15名、L45639:Ryan-6号(下午50版) | |||||||
| 15.8% | 6.8% | -3.3% | 9.9% | 24.5% | -39% | ||
| 第16名、L126008:熊-20号(下午30版) | |||||||
| 15.7% | 31.5% | 22.2% | 21.4% | 85.3% | -22.2% | ||
| 第17名、L263356:Candy-9号(下午30版) | |||||||
| 15.5% | 5.2% | 12.7% | 30.4% | 51.3% | -15.4% | ||
| 第18名、L263452:Candy-82号(下午30版) | |||||||
| 15.4% | 33.8% | 53.8% | 261.5% | 138.6% | -28.1% | ||
| 第19名、L45639:Ryan-6号(收盘版) | |||||||
| 15.3% | 7% | 0.6% | 11.3% | 27% | -38.2% | ||
| 第20名、L152258:Candy-47号(下午50版) | |||||||
| 15.2% | 5.1% | -14.2% | -0.7% | 48.4% | -29.8% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||