|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L75618:投资小白-65号(下午50版) | |||||||
| 23% | 2.1% | 6% | -7.4% | 22.1% | -46.5% | ||
| 第2名、L80552:投资小白-81号(中午版) | |||||||
| 20.7% | 29.9% | 24.1% | 40.1% | 24.9% | -33.2% | ||
| 第3名、L75617:投资小白-64号(中午版) | |||||||
| 20.6% | 34.1% | 46% | 62.5% | 38.2% | -38.3% | ||
| 第4名、L75617:投资小白-64号(收盘版) | |||||||
| 19.3% | 15.8% | 10.3% | 7.1% | 31.6% | -35.4% | ||
| 第5名、L80552:投资小白-81号(下午30版) | |||||||
| 18.5% | 25.8% | 9.7% | 41.4% | 24.5% | -28.6% | ||
| 第6名、L75617:投资小白-64号(下午50版) | |||||||
| 17.9% | 11.8% | 7.3% | -0.4% | 32.5% | -37% | ||
| 第7名、L80552:投资小白-81号(下午50版) | |||||||
| 17.8% | 24.8% | 5.2% | 27.2% | 20.9% | -34.7% | ||
| 第8名、L75617:投资小白-64号(下午30版) | |||||||
| 17.6% | 10.2% | 9.2% | 11% | 42.5% | -30.4% | ||
| 第9名、L38178:长鸿-16号(收盘版) | |||||||
| 17.5% | 7% | 2.5% | 46.7% | 23.7% | -24.6% | ||
| 第10名、L151866:食柳早条-22号(收盘版) | |||||||
| 17.2% | 1% | -22.8% | 1.1% | 10.4% | -39.5% | ||
| 第11名、L38178:长鸿-16号(下午30版) | |||||||
| 17.2% | 8.9% | 12.3% | 56.6% | 25.9% | -28.1% | ||
| 第12名、L80552:投资小白-81号(收盘版) | |||||||
| 17% | 23.6% | 0.9% | 21.7% | 18.9% | -31% | ||
| 第13名、L151866:食柳早条-22号(下午30版) | |||||||
| 16.8% | 5.3% | -23.2% | -3.7% | 18% | -41.6% | ||
| 第14名、L38178:长鸿-16号(下午50版) | |||||||
| 16.7% | 5.7% | 13.6% | 59.7% | 25.5% | -28.5% | ||
| 第15名、L107963:雪域雄鹰-10号(收盘版) | |||||||
| 16.7% | 9% | 15% | 52.1% | 38.7% | -51.5% | ||
| 第16名、L75618:投资小白-65号(下午30版) | |||||||
| 16.3% | -3.5% | 0.5% | -7.7% | 24.4% | -37.9% | ||
| 第17名、L75618:投资小白-65号(中午版) | |||||||
| 16.1% | 16.1% | 13.4% | 5.1% | 27.6% | -39.7% | ||
| 第18名、L134495:熊-27号(中午版) | |||||||
| 16% | 14.9% | 47% | 42% | 81% | -19.7% | ||
| 第19名、L129034:熊-24号(下午50版) | |||||||
| 15.5% | 18.7% | 64.5% | 124% | 226% | -28.9% | ||
| 第20名、L151866:食柳早条-22号(中午版) | |||||||
| 15.5% | -0.2% | -20.3% | -6.3% | 24.6% | -47.1% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||