系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L107824:雪域雄鹰-8号(收盘版) | |||||||
| -20.6% | -29.1% | -31.4% | -35.7% | 5.3% | -49.9% | ||
| 第2名、L107774:雪域雄鹰-7号(收盘版) | |||||||
| -18.8% | -21.8% | -23.4% | -33.6% | 2.8% | -42.4% | ||
| 第3名、L107824:雪域雄鹰-8号(下午50版) | |||||||
| -19.7% | -27.7% | -32.3% | -33.3% | 10.7% | -45.1% | ||
| 第4名、L97920:xiaoma9933-31号(收盘版) | |||||||
| 0% | -7.5% | -34.7% | -31.5% | 11.1% | -38% | ||
| 第5名、L153517:寻-7号(收盘版) | |||||||
| -18.4% | -18.9% | -26.3% | -29.6% | 20.4% | -37.8% | ||
| 第6名、L76002:深林-54号(中午版) | |||||||
| 1% | -15.3% | -14.4% | -29.2% | 30.4% | -41.2% | ||
| 第7名、L107479:雪域雄鹰-2号(下午50版) | |||||||
| -25.7% | -22.5% | -26.5% | -28.7% | -2.2% | -53.3% | ||
| 第8名、L145912:林建雄-1号(下午30版) | |||||||
| 8.7% | -12.5% | -27.2% | -28.2% | -0.9% | -54.4% | ||
| 第9名、L34962:财富-8号(中午版) | |||||||
| -3% | -9.2% | -28% | -28% | -12.3% | -70% | ||
| 第10名、L192107:二师兄sh-1号(中午版) | |||||||
| -12.8% | -16.4% | -14.4% | -28% | -11.1% | -57.2% | ||
| 第11名、L153517:寻-7号(下午50版) | |||||||
| -17% | -17% | -24.2% | -27.5% | 31% | -35.7% | ||
| 第12名、L145912:林建雄-1号(收盘版) | |||||||
| 10% | -11.5% | -24.7% | -27.3% | 3.7% | -54.2% | ||
| 第13名、L145912:林建雄-1号(下午50版) | |||||||
| 10% | -11.5% | -24.7% | -27.3% | -0.1% | -55.2% | ||
| 第14名、L145912:林建雄-1号(中午版) | |||||||
| 10% | -11.5% | -24.7% | -27.3% | 0% | -51.4% | ||
| 第15名、L34962:财富-8号(收盘版) | |||||||
| -11.4% | -20.4% | -28.2% | -27.3% | -14.9% | -73.8% | ||
| 第16名、L265024:CH2-1号(收盘版) | |||||||
| 0.8% | 0.6% | -12.8% | -26.1% | -1.9% | -36.5% | ||
| 第17名、L34962:财富-8号(下午30版) | |||||||
| -10.9% | -18.4% | -26.7% | -26% | -14% | -72.3% | ||
| 第18名、L268003:Nine-1号(收盘版) | |||||||
| 0.8% | 0.5% | -12.9% | -26% | -2.6% | -36.4% | ||
| 第19名、L79896:U7-3号(下午50版) | |||||||
| -16.7% | -20.5% | -16.4% | -25.6% | 22.1% | -39.5% | ||
| 第20名、L96226:miss林-9号(下午30版) | |||||||
| -2.8% | -14.6% | -33.6% | -25.6% | 36.3% | -46.4% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||