系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| -10.2% | 2.7% | -13.7% | -30.7% | -9.5% | -73.6% | ||
| 第2名、L198654:阿西-14号(中午版) | |||||||
| -9.9% | 2.5% | -13.6% | -30.4% | -11.6% | -61% | ||
| 第3名、L198654:阿西-14号(下午50版) | |||||||
| -10.2% | 3.1% | -13% | -30.1% | -12.4% | -63.5% | ||
| 第4名、L198654:阿西-14号(下午30版) | |||||||
| -10.1% | 3.5% | -13% | -30.1% | -12% | -62.4% | ||
| 第5名、L65508:小胖-81号(中午版) | |||||||
| 3.9% | -18.9% | -13.9% | -29.6% | 14.9% | -55.6% | ||
| 第6名、L68011:投资小白-37号(下午50版) | |||||||
| -19.4% | -27.6% | -23.4% | -29.4% | 40.4% | -47.7% | ||
| 第7名、L76002:深林-54号(收盘版) | |||||||
| -4.2% | -21% | -30.1% | -28.6% | 37.9% | -37.6% | ||
| 第8名、L68011:投资小白-37号(收盘版) | |||||||
| -20.5% | -29.9% | -25.1% | -27.8% | 40.7% | -47.7% | ||
| 第9名、L29203:出去走走-1号(中午版) | |||||||
| 6.6% | -32.7% | -34.6% | -27.1% | -24.1% | -81.6% | ||
| 第10名、L70521:小胖-106号(中午版) | |||||||
| -16.1% | -27.7% | -33% | -27.1% | 9.8% | -33.8% | ||
| 第11名、L74170:小胖-113号(下午50版) | |||||||
| -7.8% | -24.9% | -25.9% | -26.8% | 25.8% | -53.7% | ||
| 第12名、L68011:投资小白-37号(下午30版) | |||||||
| -16.5% | -25% | -19.6% | -26.7% | 36.5% | -44.5% | ||
| 第13名、L82410:投资小白-86号(中午版) | |||||||
| -6.9% | -21.2% | -31% | -26.7% | 15.9% | -46.5% | ||
| 第14名、L64361:深林-29号(中午版) | |||||||
| -15.8% | -27.3% | -32.6% | -26.7% | 11.9% | -33.5% | ||
| 第15名、L70521:小胖-106号(下午30版) | |||||||
| -20% | -28.5% | -34.7% | -26.5% | 13.2% | -35.7% | ||
| 第16名、L117980:签派宅急便-17号(收盘版) | |||||||
| -1.4% | -15.9% | -23.6% | -26.5% | 1.5% | -36.3% | ||
| 第17名、L64361:深林-29号(下午30版) | |||||||
| -19.8% | -28.3% | -34.4% | -26.2% | 15.4% | -35.4% | ||
| 第18名、L76002:深林-54号(中午版) | |||||||
| -2.8% | -16.1% | -23.9% | -26.2% | 35.2% | -33.2% | ||
| 第19名、L117980:签派宅急便-17号(下午50版) | |||||||
| -2.1% | -16.2% | -22% | -25.7% | 8.8% | -32.5% | ||
| 第20名、L77198:投资小白-80号(下午50版) | |||||||
| -7.6% | -23.8% | -25.9% | -25.5% | 25.6% | -41% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||