|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L192107:二师兄sh-1号(收盘版) | |||||||
| -22.9% | -36.4% | -30% | -49.9% | -11.6% | -56.9% | ||
| 第2名、L96226:miss林-9号(下午30版) | |||||||
| -9.3% | -21.3% | -35.1% | -48.9% | 32.8% | -54.1% | ||
| 第3名、L115066:十点一十-1号(中午版) | |||||||
| -13.2% | -32.3% | -17.2% | -48.9% | -6.5% | -56.4% | ||
| 第4名、L192107:二师兄sh-1号(下午50版) | |||||||
| -18% | -36.7% | -28.7% | -48.6% | -13.7% | -58.4% | ||
| 第5名、L107824:雪域雄鹰-8号(下午50版) | |||||||
| -9.8% | -34.9% | -40.3% | -46.8% | 5.7% | -49.9% | ||
| 第6名、L192107:二师兄sh-1号(中午版) | |||||||
| -19.8% | -35.4% | -28.3% | -46.5% | -17.5% | -66.5% | ||
| 第7名、L107824:雪域雄鹰-8号(收盘版) | |||||||
| -10.5% | -34.6% | -39.1% | -45.6% | 3.1% | -54% | ||
| 第8名、L96226:miss林-9号(收盘版) | |||||||
| -10.1% | -14.7% | -32.1% | -45.6% | 33.1% | -51.8% | ||
| 第9名、L70429:投资小白-58号(下午50版) | |||||||
| -12.2% | -9.4% | -19.8% | -44.9% | 21.8% | -49.8% | ||
| 第10名、L96226:miss林-9号(下午50版) | |||||||
| -9.3% | -21.4% | -33.1% | -44.2% | 35.7% | -53.2% | ||
| 第11名、L94582:AI志明-29号(中午版) | |||||||
| -23.8% | -44.3% | -51.2% | -43.4% | 19.8% | -57.5% | ||
| 第12名、L199715:田恩涛-2号(下午50版) | |||||||
| 0.2% | -14.3% | -26.1% | -43.1% | 25.4% | -55.5% | ||
| 第13名、L70429:投资小白-58号(收盘版) | |||||||
| -10.4% | -8.1% | -15.9% | -42.4% | 26.9% | -46.9% | ||
| 第14名、L86279:乔木先生-1号(中午版) | |||||||
| -23.6% | -45.4% | -49.2% | -42.3% | 33.4% | -55.8% | ||
| 第15名、L70429:投资小白-58号(下午30版) | |||||||
| -12.6% | -9.3% | -16.5% | -42.3% | 19.1% | -47% | ||
| 第16名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -14.6% | -20.8% | 5.8% | -42.1% | -19.3% | -68.5% | ||
| 第17名、L192107:二师兄sh-1号(下午30版) | |||||||
| -18.7% | -29.9% | -20.3% | -41.9% | -10.2% | -57.9% | ||
| 第18名、L32197:春去春会来-45号(收盘版) | |||||||
| -18.8% | -24.5% | -19.1% | -41.1% | 8.7% | -65% | ||
| 第19名、L265024:CH2-1号(收盘版) | |||||||
| -11.1% | -12.3% | -17.7% | -41% | -7.8% | -42.3% | ||
| 第20名、L268003:Nine-1号(收盘版) | |||||||
| -11.2% | -12.4% | -18% | -41% | -8.6% | -42.2% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||