|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L78213:小仙-2号(中午版) | |||||||
| -28.6% | -34.8% | -43.1% | -43.5% | -21.3% | -61.6% | ||
| 第2名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -27% | -31.9% | -38.3% | -39.7% | -21.5% | -64.2% | ||
| 第3名、L78213:小仙-2号(下午50版) | |||||||
| -27.8% | -32.3% | -34.9% | -34.1% | -19.8% | -60.4% | ||
| 第4名、L55782:scott-27号(中午版) | |||||||
| 1.7% | -16.3% | -29.3% | -31.8% | 11% | -42.2% | ||
| 第5名、L26397:maomao-14号(中午版) | |||||||
| -20.2% | -10.6% | -20.8% | -31.7% | 0.4% | -59.9% | ||
| 第6名、L32008:春去春会来-7号(中午版) | |||||||
| -18.1% | -10.4% | -28.4% | -31.5% | 4.6% | -58% | ||
| 第7名、L33009:合-2号(中午版) | |||||||
| -18.1% | -11.7% | -28.4% | -30.3% | 10.6% | -48.8% | ||
| 第8名、L34285:长鸿-31号(下午30版) | |||||||
| -8.4% | -5.8% | -13.6% | -30.2% | -15.6% | -66% | ||
| 第9名、L33621:合-10号(中午版) | |||||||
| -18.1% | -11.7% | -28.4% | -30.2% | 13.1% | -34% | ||
| 第10名、L31799:春去春会来-39号(中午版) | |||||||
| -18.1% | -8% | -26.5% | -30% | 4% | -57.4% | ||
| 第11名、L34285:长鸿-31号(中午版) | |||||||
| -10.8% | -5.6% | -19.1% | -29.8% | -9.9% | -66.7% | ||
| 第12名、L32197:春去春会来-45号(收盘版) | |||||||
| -12.4% | -13.6% | -21% | -29.7% | 12.3% | -57.4% | ||
| 第13名、L74174:小胖-114号(中午版) | |||||||
| 5.8% | 2.4% | 12.6% | -29.5% | 34.1% | -45% | ||
| 第14名、L39352:长鸿-20号(下午30版) | |||||||
| -8.4% | -5.8% | -14.9% | -29.4% | -10.6% | -57.5% | ||
| 第15名、L134621:熊-29号(收盘版) | |||||||
| -9.8% | -20.8% | -18.2% | -29.2% | 5.9% | -34.2% | ||
| 第16名、L78213:小仙-2号(下午30版) | |||||||
| -24.8% | -28.6% | -32% | -28.8% | -15.3% | -51.6% | ||
| 第17名、L39352:长鸿-20号(中午版) | |||||||
| -10.8% | -5.6% | -20% | -28.3% | -6.2% | -60.4% | ||
| 第18名、L31853:春去春会来-5号(中午版) | |||||||
| -18.4% | -8.4% | -23.8% | -28.3% | 3% | -58% | ||
| 第19名、L134622:熊-34号(中午版) | |||||||
| -12.7% | -14.1% | -9.4% | -27.7% | -5.9% | -31.7% | ||
| 第20名、L34285:长鸿-31号(收盘版) | |||||||
| -5.4% | -7% | -15.1% | -27.6% | -6.9% | -69.3% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||