系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L107824:雪域雄鹰-8号(收盘版) | |||||||
| -20% | -28.5% | -30.4% | -35.2% | 5.4% | -49.9% | ||
| 第2名、L107774:雪域雄鹰-7号(收盘版) | |||||||
| -18.2% | -21.2% | -22.8% | -33.1% | 2.9% | -42.4% | ||
| 第3名、L107824:雪域雄鹰-8号(下午50版) | |||||||
| -19% | -27.1% | -31.3% | -32.8% | 11% | -45.1% | ||
| 第4名、L97920:xiaoma9933-31号(收盘版) | |||||||
| 0% | -7.5% | -27.4% | -32.1% | 11.1% | -38% | ||
| 第5名、L76002:深林-54号(中午版) | |||||||
| 1.1% | -15.3% | -16% | -29.5% | 30.4% | -41.2% | ||
| 第6名、L145912:林建雄-1号(收盘版) | |||||||
| 8.7% | -12.5% | -27.2% | -28.2% | 3.6% | -54.2% | ||
| 第7名、L145912:林建雄-1号(下午50版) | |||||||
| 8.7% | -12.5% | -27.2% | -28.2% | -0.2% | -55.2% | ||
| 第8名、L145912:林建雄-1号(中午版) | |||||||
| 8.7% | -12.5% | -27.2% | -28.2% | -0.2% | -51.4% | ||
| 第9名、L145912:林建雄-1号(下午30版) | |||||||
| 8.7% | -12.5% | -27.2% | -28.2% | -0.9% | -54.4% | ||
| 第10名、L34962:财富-8号(中午版) | |||||||
| -3% | -9.2% | -28% | -28% | -12.3% | -70% | ||
| 第11名、L153517:寻-7号(收盘版) | |||||||
| -16.5% | -16.9% | -24% | -28% | 21.1% | -37.8% | ||
| 第12名、L192107:二师兄sh-1号(中午版) | |||||||
| -14.1% | -17.7% | -16.8% | -27.9% | -11.5% | -57.2% | ||
| 第13名、L96226:miss林-9号(下午30版) | |||||||
| -5.1% | -16.6% | -35.2% | -27.7% | 35.8% | -46.9% | ||
| 第14名、L107479:雪域雄鹰-2号(下午50版) | |||||||
| -24% | -20.6% | -24.4% | -27.4% | -1.4% | -53.3% | ||
| 第15名、L34962:财富-8号(收盘版) | |||||||
| -11.4% | -20.4% | -28.2% | -27.3% | -14.9% | -73.8% | ||
| 第16名、L265024:CH2-1号(收盘版) | |||||||
| -0.4% | -0.6% | -15.7% | -27% | -2.3% | -36.5% | ||
| 第17名、L268003:Nine-1号(收盘版) | |||||||
| -0.4% | -0.7% | -15.7% | -26.9% | -3.1% | -36.4% | ||
| 第18名、L78213:小仙-2号(收盘版) | |||||||
| -15.9% | 2.1% | -22.6% | -26.1% | -17.1% | -68.5% | ||
| 第19名、L153517:寻-7号(下午50版) | |||||||
| -15% | -15.1% | -21.8% | -26% | 31.8% | -35.7% | ||
| 第20名、L34962:财富-8号(下午30版) | |||||||
| -10.5% | -18% | -28.7% | -25.6% | -14% | -72.3% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||