|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年↑ | ||||
| 第1名、L76002:深林-54号(中午版) | |||||||
| -17.9% | -12.7% | -23.2% | -35.9% | 31.9% | -38% | ||
| 第2名、L198654:阿西-14号(收盘版) | |||||||
| -3.9% | -12.1% | -21% | -34.3% | -10% | -74.8% | ||
| 第3名、L198654:阿西-14号(下午50版) | |||||||
| -4% | -12.2% | -20.5% | -33.9% | -13.2% | -65.5% | ||
| 第4名、L198654:阿西-14号(中午版) | |||||||
| -3.6% | -11.2% | -20.7% | -33.9% | -12.4% | -63.1% | ||
| 第5名、L198654:阿西-14号(下午30版) | |||||||
| -3.7% | -12.2% | -20.4% | -33.9% | -12.8% | -64.3% | ||
| 第6名、L97920:xiaoma9933-31号(收盘版) | |||||||
| -7.5% | -6.5% | -31.7% | -29.8% | 11.4% | -38% | ||
| 第7名、L145912:林建雄-1号(收盘版) | |||||||
| -11.5% | -23.5% | -30.5% | -29.4% | 3.2% | -51.1% | ||
| 第8名、L145912:林建雄-1号(下午50版) | |||||||
| -11.5% | -23.5% | -30.5% | -29.4% | -0.9% | -52.2% | ||
| 第9名、L145912:林建雄-1号(中午版) | |||||||
| -11.5% | -23.5% | -30.5% | -29.4% | -0.9% | -48.3% | ||
| 第10名、L145912:林建雄-1号(下午30版) | |||||||
| -11.5% | -23.5% | -30.5% | -29.4% | -1.6% | -51.4% | ||
| 第11名、L76002:深林-54号(收盘版) | |||||||
| -3.5% | -1.2% | -15.9% | -28.3% | 37.8% | -37.6% | ||
| 第12名、L153516:寻-6号(收盘版) | |||||||
| -10% | -21.4% | -25.5% | -27.7% | 5% | -35% | ||
| 第13名、L117980:签派宅急便-17号(收盘版) | |||||||
| -3.2% | -8.6% | -19.6% | -27.6% | 0.7% | -36.3% | ||
| 第14名、L26744:宏哥-5号(中午版) | |||||||
| 0.5% | -18.7% | -19% | -26.9% | -12.5% | -58.1% | ||
| 第15名、L130505:ETF王者-61号(下午50版) | |||||||
| -6.1% | -14.2% | -15% | -26.9% | 2.7% | -35% | ||
| 第16名、L130505:ETF王者-61号(中午版) | |||||||
| -5.2% | -9.6% | -10.7% | -26.3% | 1.2% | -35.4% | ||
| 第17名、L117980:签派宅急便-17号(下午50版) | |||||||
| -3.2% | -10.1% | -19.9% | -25.8% | 6.9% | -32.9% | ||
| 第18名、L134622:熊-34号(收盘版) | |||||||
| -3.5% | -0.8% | -22.4% | -25.5% | 5.2% | -33.1% | ||
| 第19名、L130505:ETF王者-61号(收盘版) | |||||||
| -5.3% | -11.2% | -11.8% | -25.1% | 4.2% | -33.9% | ||
| 第20名、L85318:AI志明-1号(收盘版) | |||||||
| -19.6% | -11.4% | -17.5% | -25% | 33.4% | -32.8% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||