| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月15 | 23 | 43.48% | 57.03% | 10.04天 |
| 2024年 | 41 | 26.83% | 21.23% | 4.76天 |
| 2023年 | 38 | 34.21% | -4.32% | 5.13天 |
| 2022年 | 38 | 36.84% | -15.87% | 4.82天 |
| 2021年 | 42 | 40.48% | 4.38% | 7.14天 |
| 2020年 | 33 | 48.48% | 57.84% | 8.30天 |
| 2019年 1月3开始 | 37 | 40.54% | 30.51% | 6.11天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。