| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399006,创业板指 | 000016,上证50 | 0.57 |
| 399006,创业板指 | 518880,黄金ETF | 0.01 |
| 399006,创业板指 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 399006,创业板指 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
| 399006,创业板指 | 000698,科创100 | 0.83 |
| 399006,创业板指 | 932000,中证2000 | 0.82 |
| 000016,上证50 | 518880,黄金ETF | 0.03 |
| 000016,上证50 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 000016,上证50 | 159985,豆粕ETF | 0.11 |
| 000016,上证50 | 000698,科创100 | 0.51 |
| 000016,上证50 | 932000,中证2000 | 0.5 |
| 518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | -0.03 |
| 518880,黄金ETF | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
| 518880,黄金ETF | 000698,科创100 | 0.06 |
| 518880,黄金ETF | 932000,中证2000 | 0.02 |
| 513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.05 |
| 513100,纳指ETF | 000698,科创100 | 0.24 |
| 513100,纳指ETF | 932000,中证2000 | 0.26 |
| 159985,豆粕ETF | 000698,科创100 | 0.02 |
| 159985,豆粕ETF | 932000,中证2000 | 0.05 |
| 000698,科创100 | 932000,中证2000 | 0.78 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化