| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399006,创业板指 | 000016,上证50 | 0.57 |
| 399006,创业板指 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 399006,创业板指 | 000922,中证红利 | 0.64 |
| 399006,创业板指 | 000688,科创50 | 0.82 |
| 399006,创业板指 | 932000,中证2000 | 0.82 |
| 000016,上证50 | 513100,纳指ETF | 0.27 |
| 000016,上证50 | 000922,中证红利 | 0.8 |
| 000016,上证50 | 000688,科创50 | 0.57 |
| 000016,上证50 | 932000,中证2000 | 0.5 |
| 513100,纳指ETF | 000922,中证红利 | 0.26 |
| 513100,纳指ETF | 000688,科创50 | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 932000,中证2000 | 0.26 |
| 000922,中证红利 | 000688,科创50 | 0.42 |
| 000922,中证红利 | 932000,中证2000 | 0.72 |
| 000688,科创50 | 932000,中证2000 | 0.67 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化