| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399006,创业板指 | AU_ZS,黄金指数 | 0.03 |
| 399006,创业板指 | 513100,纳指ETF | 0.29 |
| 399006,创业板指 | 159920,恒生ETF | 0.46 |
| 399006,创业板指 | 930955,红利低波100 | 0.43 |
| 399006,创业板指 | 501018,南方原油LOF | 0.08 |
| 399006,创业板指 | 161716,招商双债LOF | -0.09 |
| AU_ZS,黄金指数 | 513100,纳指ETF | 0 |
| AU_ZS,黄金指数 | 159920,恒生ETF | 0.03 |
| AU_ZS,黄金指数 | 930955,红利低波100 | 0.13 |
| AU_ZS,黄金指数 | 501018,南方原油LOF | 0.05 |
| AU_ZS,黄金指数 | 161716,招商双债LOF | 0.06 |
| 513100,纳指ETF | 159920,恒生ETF | 0.45 |
| 513100,纳指ETF | 930955,红利低波100 | 0.23 |
| 513100,纳指ETF | 501018,南方原油LOF | 0.1 |
| 513100,纳指ETF | 161716,招商双债LOF | 0 |
| 159920,恒生ETF | 930955,红利低波100 | 0.54 |
| 159920,恒生ETF | 501018,南方原油LOF | 0.16 |
| 159920,恒生ETF | 161716,招商双债LOF | -0.06 |
| 930955,红利低波100 | 501018,南方原油LOF | 0.18 |
| 930955,红利低波100 | 161716,招商双债LOF | 0 |
| 501018,南方原油LOF | 161716,招商双债LOF | -0.03 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化