| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399006,创业板指 | 518880,黄金ETF | 0.04 |
| 399006,创业板指 | 931643,科创创业50 | 0.96 |
| 399006,创业板指 | 159509,纳指科技ETF | 0.26 |
| 518880,黄金ETF | 931643,科创创业50 | 0.07 |
| 518880,黄金ETF | 159509,纳指科技ETF | 0.17 |
| 931643,科创创业50 | 159509,纳指科技ETF | 0.27 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化