品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
399006,创业板指 | 513100,纳指ETF | 0.27 |
399006,创业板指 | 162411,华宝油气 | 0.17 |
399006,创业板指 | 399088,深创100 | 0.95 |
399006,创业板指 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
399006,创业板指 | 164824,印度基金LOF | 0.18 |
513100,纳指ETF | 162411,华宝油气 | 0.29 |
513100,纳指ETF | 399088,深创100 | 0.3 |
513100,纳指ETF | 159985,豆粕ETF | 0.07 |
513100,纳指ETF | 164824,印度基金LOF | 0.54 |
162411,华宝油气 | 399088,深创100 | 0.19 |
162411,华宝油气 | 159985,豆粕ETF | 0.19 |
162411,华宝油气 | 164824,印度基金LOF | 0.33 |
399088,深创100 | 159985,豆粕ETF | 0.03 |
399088,深创100 | 164824,印度基金LOF | 0.22 |
159985,豆粕ETF | 164824,印度基金LOF | 0.05 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化