品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
000905,中证500 | AU_ZS,黄金指数 | 0 |
000905,中证500 | 000852,中证1000 | 0.97 |
000905,中证500 | 399296,创成长 | 0.85 |
000905,中证500 | 159920,恒生ETF | 0.5 |
000905,中证500 | 000066,上证商品 | 0.82 |
000905,中证500 | 000825,央企红利 | 0.67 |
AU_ZS,黄金指数 | 000852,中证1000 | 0 |
AU_ZS,黄金指数 | 399296,创成长 | 0 |
AU_ZS,黄金指数 | 159920,恒生ETF | -0.03 |
AU_ZS,黄金指数 | 000066,上证商品 | 0.1 |
AU_ZS,黄金指数 | 000825,央企红利 | -0.02 |
000852,中证1000 | 399296,创成长 | 0.86 |
000852,中证1000 | 159920,恒生ETF | 0.46 |
000852,中证1000 | 000066,上证商品 | 0.76 |
000852,中证1000 | 000825,央企红利 | 0.57 |
399296,创成长 | 159920,恒生ETF | 0.43 |
399296,创成长 | 000066,上证商品 | 0.61 |
399296,创成长 | 000825,央企红利 | 0.44 |
159920,恒生ETF | 000066,上证商品 | 0.48 |
159920,恒生ETF | 000825,央企红利 | 0.51 |
000066,上证商品 | 000825,央企红利 | 0.78 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化