| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 000905,中证500 | 399673,创业板50 | 0.86 |
| 000905,中证500 | 518880,黄金ETF | 0.02 |
| 000905,中证500 | 513100,纳指ETF | 0.28 |
| 000905,中证500 | 000852,中证1000 | 0.97 |
| 000905,中证500 | 399324,深证红利 | 0.76 |
| 000905,中证500 | 000922,中证红利 | 0.84 |
| 399673,创业板50 | 518880,黄金ETF | 0 |
| 399673,创业板50 | 513100,纳指ETF | 0.27 |
| 399673,创业板50 | 000852,中证1000 | 0.87 |
| 399673,创业板50 | 399324,深证红利 | 0.65 |
| 399673,创业板50 | 000922,中证红利 | 0.62 |
| 518880,黄金ETF | 513100,纳指ETF | -0.04 |
| 518880,黄金ETF | 000852,中证1000 | 0.02 |
| 518880,黄金ETF | 399324,深证红利 | 0.01 |
| 518880,黄金ETF | 000922,中证红利 | 0.01 |
| 513100,纳指ETF | 000852,中证1000 | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 399324,深证红利 | 0.27 |
| 513100,纳指ETF | 000922,中证红利 | 0.26 |
| 000852,中证1000 | 399324,深证红利 | 0.67 |
| 000852,中证1000 | 000922,中证红利 | 0.76 |
| 399324,深证红利 | 000922,中证红利 | 0.83 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化