品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
399975,证券公司 | 399967,中证军工 | 0.58 |
399975,证券公司 | 399913,300 医药 | 0.56 |
399975,证券公司 | 399932,中证消费 | 0.59 |
399975,证券公司 | 000993,全指信息 | 0.64 |
399975,证券公司 | 399971,中证传媒 | 0.61 |
399975,证券公司 | 000819,有色金属 | 0.58 |
399967,中证军工 | 399913,300 医药 | 0.54 |
399967,中证军工 | 399932,中证消费 | 0.53 |
399967,中证军工 | 000993,全指信息 | 0.79 |
399967,中证军工 | 399971,中证传媒 | 0.66 |
399967,中证军工 | 000819,有色金属 | 0.66 |
399913,300 医药 | 399932,中证消费 | 0.78 |
399913,300 医药 | 000993,全指信息 | 0.63 |
399913,300 医药 | 399971,中证传媒 | 0.59 |
399913,300 医药 | 000819,有色金属 | 0.53 |
399932,中证消费 | 000993,全指信息 | 0.6 |
399932,中证消费 | 399971,中证传媒 | 0.58 |
399932,中证消费 | 000819,有色金属 | 0.56 |
000993,全指信息 | 399971,中证传媒 | 0.85 |
000993,全指信息 | 000819,有色金属 | 0.66 |
399971,中证传媒 | 000819,有色金属 | 0.58 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化