品种1 | 品种2 | 相关性 |
---|---|---|
399975,证券公司 | 399441,生物医药 | 0.51 |
399975,证券公司 | 399997,中证白酒 | 0.51 |
399975,证券公司 | 990001,中华半导体芯片 | 0.57 |
399441,生物医药 | 399997,中证白酒 | 0.58 |
399441,生物医药 | 990001,中华半导体芯片 | 0.49 |
399997,中证白酒 | 990001,中华半导体芯片 | 0.36 |
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化