| 品种1 | 品种2 | 相关性 |
|---|---|---|
| 399932,中证消费 | 000993,全指信息 | 0.58 |
| 399932,中证消费 | 399441,生物医药 | 0.67 |
| 399932,中证消费 | M_ZS,豆粕指数 | 0.05 |
| 399932,中证消费 | 399976,CS新能车 | 0.61 |
| 399932,中证消费 | 931151,光伏产业 | 0.4 |
| 000993,全指信息 | 399441,生物医药 | 0.69 |
| 000993,全指信息 | M_ZS,豆粕指数 | 0.01 |
| 000993,全指信息 | 399976,CS新能车 | 0.77 |
| 000993,全指信息 | 931151,光伏产业 | 0.58 |
| 399441,生物医药 | M_ZS,豆粕指数 | 0.03 |
| 399441,生物医药 | 399976,CS新能车 | 0.67 |
| 399441,生物医药 | 931151,光伏产业 | 0.52 |
| M_ZS,豆粕指数 | 399976,CS新能车 | 0.01 |
| M_ZS,豆粕指数 | 931151,光伏产业 | 0.04 |
| 399976,CS新能车 | 931151,光伏产业 | 0.81 |
|
本相关性为日线级别对数涨幅相关性。
开始时间为两个品种的最晚上市时间(系统数据从2014年1月1日开始)。 结束时间为今天。 |
||
| 相关性计算器 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化